Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10

Temat: 1.6 105 Pomoc w ustaleniu planu działania.

  1. #1
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie 1.6 105 Falowanie, strzelanie, nierówna praca, brak mocy, szarpanie - ROZWIAZANY.

    Witam.

    W końcu zabrałem się za próbę naprawienia usterki, powodującej problemy z pracą silnika, zakupiłem też interfejs dla pomocy. [ 1.6TS 105km]

    Objawy występują po nocy, im zimniej i mokro, objawy są silniejsze. Objawy nie występują na ciepłym silniku, a nawet po 2-3 godzinach postoju.

    Objawy przy lepszej pogodzie:

    - Silnik odpala bez problemu, wskakuje na około 1100obr., po chwili silnikiem zaczyna trząść, obroty wachlują w dół do =/- 900obr. min
    - Co jakiś czas słychać jakieś puchnięcia z wydechu np. brumbrumbrumbrum PUCH brummbrumbrum PUCH PUCH. itd.
    - Przy lekkim dodaniu gazu i trzymaniu go na 1500obr. pracuje równo, bez pierdzenia.
    - Przy ruszaniu silnik traci moc, obroty spadają, trzeba przygazowywać i manipulować sprzęgłem, po ruszeniu każde mocniejsze dodanie gazu powoduje dławienie, uczucie mocnego hamowania auta, nierówną pracę silnika.
    - Objawy stopniowo zanikają ze wzrostem temperatury silnika.

    Objawy przy niskich temperaturach i/lub deszczu. (Im zimniej tym ciężej).
    - Silnik ciężko odpala, jakby na dwóch cylindrach, pracuje bardzo nierówno i parcha strasznie, obroty spadają niezwykle nisko. Dodanie gazu do około 2000obr powoduje powolne wchodzenie na nie, a po przekroczeniu 1500/1600obr nagle załapuje na wszystkie cylindry, trzymanie na tych obrotach powoduje równą pracę, odpuszczenie gazu skutkuje znów nierówną pracą.
    - Czuć zapach benzyny
    - Jazda jak w powyższym przypadku, do tego dochodzi po chwili miganie i alarm kontrolki silnika.

    Rozrząd zmieniany 4 tysiące km. temu, zmieniona przepływka na zamiennik niestety, razem z rozrządem.
    Świece zmieniane w marcu na Bosha.

    Kupiłem jakiś czas temu używane cewki, długo były schowane w szafie, Chciałem podmienić cewki, ale okazało się, że mają inne wtyczki więc pupa.
    Sprawdzałem rurę dolotu, nie jest spękana, opaski pozaciskane.

    Połączyłem się kablem z ECU, Wykasowałem wszystkie błędy, na drugi dzień zrobiłem 40km na trasie i sprawdziłem błędy ponownie.
    P0300
    P0301
    P0303
    P0420 (Krytyczny)

    Są to błędy, które pojawiają się po każdym wykasowaniu. Wczoraj musiałem zrobić trasę 200km, Wyskoczyły ponownie te błędy, ale bez P0301. Przy P0300 z Misfires detected generic, zmienił się na Ignition... (być może zmiana nazwy w programie po zainstalowaniu nowszej wersji.)

    W załącznikach screeny z MESa (nie pamiętam czy robione podczas objawów, pozycja przepustnicy 2,95 na zimnym skacze i opada)

    I jakieś logi z odpalenia dzisiejszego. (zaraz podkleje)

    "Czas" "Injection time" "Injection time correction" "Mass air flow (throttle closed)" "Throttle angle" "TAG"
    "s" "ms" "ms" "Kg/h" "°" " "
    0,00 0,0000 0,3620 7,2000 0,0000 ""
    0,94 4,0000 0,3620 7,3000 3,8300 ""
    1,61 0,0000 0,3520 7,3000 3,6600 ""
    2,38 4,0000 0,3620 7,3000 3,7100 ""
    3,05 4,0000 0,3620 7,3000 3,7100 ""
    3,72 4,0000 0,3620 0,0000 5,4200 ""
    4,49 7,0000 0,3840 7,4000 4,6100 ""
    5,17 5,0000 0,3840 7,4000 0,0000 ""
    6,02 5,0000 0,3520 7,4000 0,0000 ""
    6,84 5,0000 0,3520 7,5000 4,1500 ""
    7,53 4,0000 0,3520 7,5000 4,2200 ""
    8,23 4,0000 0,3620 7,5000 4,0500 ""
    8,94 0,0000 0,3620 7,5000 4,0300 ""
    9,69 4,0000 0,3520 7,6000 3,7300 ""
    10,38 4,0000 0,0000 7,6000 3,8600 ""
    11,11 4,0000 0,3520 7,6000 3,7600 ""
    11,84 4,0000 0,4000 0,0000 3,7300 ""
    12,61 4,0000 0,3620 7,7000 3,5600 ""
    13,30 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
    14,11 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
    14,92 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
    15,77 4,0000 0,3520 7,8000 0,0000 ""
    16,59 4,0000 0,3520 7,8000 3,5100 ""
    17,27 4,0000 0,3620 7,8000 3,4600 ""
    17,95 4,0000 0,3620 7,8000 3,6100 ""
    18,64 4,0000 0,3840 7,9000 3,5100 ""
    19,33 4,0000 0,0000 7,9000 3,4400 ""
    20,09 4,0000 0,3620 7,9000 3,6100 ""
    20,78 4,0000 0,3620 0,0000 3,5600 ""
    21,56 4,0000 0,3520 8,0000 3,5600 ""
    22,23 4,0000 0,3520 8,0000 0,0000 ""
    23,08 4,0000 0,3620 8,0000 0,0000 ""
    23,91 4,0000 0,3620 8,0000 3,3700 ""
    24,58 4,0000 0,3520 8,0000 3,4400 ""
    25,27 4,0000 0,3620 8,0000 3,4400 ""
    25,95 4,0000 0,3520 8,1000 3,3400 ""
    26,64 4,0000 0,0000 8,1000 3,7300 ""
    27,42 4,0000 0,3620 8,1000 3,8300 ""
    28,11 4,0000 0,3620 0,0000 3,2200 ""
    28,89 4,0000 0,3520 8,2000 3,3700 ""
    29,58 4,0000 0,3620 8,2000 0,0000 ""
    30,38 4,0000 0,3620 8,2000 0,0000 ""
    31,22 4,0000 0,3520 8,2000 3,4400 ""
    31,89 4,0000 0,3620 8,2000 3,3400 ""
    32,58 4,0000 0,3520 8,3000 3,3200 ""
    33,25 4,0000 0,3620 8,3000 4,9800 ""
    33,92 4,0000 0,3620 8,3000 3,4400 ""
    34,59 4,0000 0,3520 0,0000 3,4400 ""
    35,36 4,0000 0,3520 8,3000 3,4400 ""
    36,05 4,0000 0,3620 8,3000 0,0000 ""
    36,89 4,0000 0,3520 8,4000 0,0000 ""
    37,72 4,0000 0,3620 8,4000 3,3200 ""
    38,41 4,0000 0,3520 8,4000 3,2500 ""
    39,11 4,0000 0,3520 8,4000 3,3200 ""
    39,80 4,0000 0,3620 8,4000 3,2700 ""
    40,47 4,0000 0,0000 8,5000 3,2500 ""
    41,20 4,0000 0,3520 8,5000 3,2500 ""
    41,89 4,0000 0,3620 0,0000 3,2700 ""
    42,67 4,0000 0,3520 8,5000 3,3200 ""
    43,36 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
    44,20 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
    45,03 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
    45,86 4,0000 0,3520 8,6000 3,1200 ""
    46,53 4,0000 0,3840 8,6000 3,1700 ""
    47,23 4,0000 0,3520 8,6000 4,2000 ""
    47,92 0,0000 0,3620 8,6000 3,4600 ""
    48,69 4,0000 0,3520 8,6000 3,2200 ""
    49,36 4,0000 0,3520 8,6000 3,2500 ""
    50,03 4,0000 0,3620 0,0000 2,9500 ""
    50,80 4,0000 0,3520 8,7000 3,1500 ""
    51,48 4,0000 0,3620 8,7000 0,0000 ""
    52,33 4,0000 0,3520 8,7000 0,0000 ""
    53,16 4,0000 0,3620 8,7000 3,1500 ""
    53,84 4,0000 0,3520 8,7000 3,1500 ""
    54,55 4,0000 0,3520 8,7000 3,0700 ""
    55,23 4,0000 0,3620 8,7000 3,0700 ""
    55,91 4,0000 0,0000 8,8000 2,9300 ""
    56,66 4,0000 0,3620 8,8000 2,9300 ""
    57,34 4,0000 0,3520 0,0000 3,0300 ""
    58,12 4,0000 0,3520 8,8000 3,0300 ""
    58,81 4,0000 0,3520 8,8000 0,0000 ""
    59,66 4,0000 0,3620 8,8000 3,0500 ""
    60,33 4,0000 0,3520 8,8000 2,7600 ""
    61,01 0,0000 0,3620 8,8000 2,9300 ""
    61,80 4,0000 0,3620 8,9000 2,9500 ""
    62,50 4,0000 0,3520 8,9000 2,9500 ""
    63,20 4,0000 0,0000 8,9000 3,0300 ""
    63,95 4,0000 0,3520 8,9000 2,9800 ""
    64,64 4,0000 0,3620 8,9000 3,0300 ""
    65,31 4,0000 0,3620 8,9000 0,0000 ""
    66,14 4,0000 0,3620 8,9000 0,0000 ""
    66,95 4,0000 0,3520 8,9000 0,0000 ""
    67,78 4,0000 0,3520 9,0000 2,9800 ""
    68,47 4,0000 0,3620 9,0000 3,0300 ""
    69,17 4,0000 0,3520 9,0000 2,7600 ""
    69,89 0,0000 0,3620 9,0000 2,9800 ""
    70,66 4,0000 0,3620 9,0000 2,8500 ""
    71,34 4,0000 0,0000 9,0000 2,9500 ""
    72,09 4,0000 0,3520 9,0000 3,6600 ""
    72,78 4,0000 0,3620 0,0000 3,1500 ""
    73,56 4,0000 0,3520 9,0000 2,9800 ""
    74,25 4,0000 0,3520 9,0000 0,0000 ""
    75,09 4,0000 0,3620 9,1000 2,6600 ""
    75,76 4,0000 0,3520 9,1000 2,8300 ""
    76,45 0,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
    77,23 4,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
    77,92 4,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
    78,61 4,0000 0,3620 9,1000 2,9300 ""
    79,30 4,0000 0,3620 0,0000 2,9500 ""
    80,05 4,0000 0,3620 9,1000 3,0700 ""
    80,73 4,0000 0,3520 9,1000 0,0000 ""
    81,56 5,0000 0,3620 9,1000 0,0000 ""
    82,39 4,0000 0,3520 9,1000 0,0000 ""
    83,22 4,0000 0,3520 9,2000 2,9500 ""
    83,90 4,0000 0,3620 9,2000 2,7300 ""
    84,61 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
    85,33 0,0000 0,3520 9,2000 2,8800 ""
    86,09 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
    86,78 4,0000 0,0000 9,2000 3,0300 ""
    87,53 4,0000 0,3620 9,2000 2,9300 ""
    88,22 4,0000 0,3520 0,0000 3,0700 ""
    89,00 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
    89,69 4,0000 0,3620 9,2000 0,0000 ""
    90,53 4,0000 0,3520 9,2000 2,8300 ""
    91,20 4,0000 0,3520 9,3000 3,5600 ""
    91,89 0,0000 0,3620 9,3000 2,8300 ""
    92,67 4,0000 0,3520 9,3000 2,7800 ""
    93,36 4,0000 0,3520 9,3000 2,7600 ""
    94,03 4,0000 0,3620 9,3000 2,6800 ""
    94,72 4,0000 0,3620 9,3000 2,7600 ""
    95,39 4,0000 0,3520 9,3000 0,0000 ""
    96,20 5,0000 0,3620 9,3000 0,0000 ""
    97,05 4,0000 0,3520 9,3000 2,6800 ""
    97,72 4,0000 0,3520 9,3000 2,6400 ""

    I trochę inne parametry:

    "Czas" "Injection time" "Air quantity" "Mass air flow (throttle closed)" "Throttle angle" "TAG"
    "s" "ms" "Kg/h" "Kg/h" "°" " "
    0,00 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    0,70 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    1,47 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    2,14 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    2,91 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    3,59 0,0000 0,0000 0,0000 6,6900 ""
    4,36 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    5,05 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
    5,88 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
    6,72 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    7,39 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    8,08 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    8,75 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    9,44 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    10,19 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    10,91 0,0000 0,0000 0,0000 6,6900 ""
    11,67 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    12,36 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
    13,19 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
    14,00 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
    14,84 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    15,52 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    16,20 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
    16,89 22,0000 0,0000 7,7000 4,4200 "" DRUGIE ODPALENIE SILNIKA
    17,56 12,0000 0,0000 7,7000 3,1500 ""
    18,31 7,0000 19,6000 7,7000 2,9500 ""
    19,03 5,0000 19,7000 0,0000 2,8500 ""
    19,80 5,0000 17,7000 7,7000 2,6600 ""
    20,48 5,0000 17,8000 7,7000 0,0000 ""
    21,31 5,0000 18,0000 7,7000 0,0000 ""
    22,14 4,0000 18,5000 7,8000 0,0000 ""
    22,98 4,0000 19,1000 7,8000 4,1500 ""
    23,66 5,0000 18,9000 7,8000 2,9500 ""
    24,36 4,0000 18,7000 7,8000 2,8300 ""
    25,05 0,0000 17,9000 7,9000 2,8800 ""
    25,80 4,0000 18,6000 7,9000 2,5600 ""
    26,50 4,0000 0,0000 7,9000 2,5900 ""
    27,28 4,0000 17,7000 7,9000 2,6600 ""
    27,98 4,0000 17,7000 0,0000 2,9800 ""
    28,73 4,0000 17,9000 7,9000 3,2500 ""
    29,42 4,0000 17,3000 8,0000 0,0000 ""
    30,27 4,0000 17,3000 8,0000 2,5600 ""
    30,95 4,0000 17,7000 8,0000 2,5900 ""
    31,64 3,0000 17,6000 8,0000 2,6400 ""
    32,33 3,0000 21,1000 8,0000 2,9800 ""
    33,00 4,0000 0,0000 8,0000 4,2200 ""
    33,75 4,0000 18,9000 8,0000 3,7100 ""
    34,47 4,0000 19,0000 0,0000 3,0300 ""
    35,23 4,0000 18,8000 8,1000 2,8500 ""
    35,92 4,0000 18,3000 8,1000 0,0000 ""
    36,75 4,0000 18,5000 8,1000 0,0000 ""
    37,55 4,0000 18,5000 8,1000 0,0000 ""
    38,39 4,0000 19,0000 8,1000 0,0000 ""
    39,22 4,0000 19,0000 8,2000 2,4600 ""
    39,89 4,0000 19,9000 8,2000 3,5600 ""
    40,58 4,0000 21,1000 8,2000 3,5600 ""
    41,27 4,0000 20,4000 8,2000 3,4600 ""
    41,95 4,0000 0,0000 8,2000 3,1200 ""
    42,72 4,0000 19,2000 8,2000 3,1500 ""
    43,41 4,0000 19,6000 0,0000 3,4600 ""
    44,19 4,0000 19,5000 8,2000 2,9500 ""
    44,86 4,0000 19,1000 8,2000 0,0000 ""
    45,70 4,0000 18,5000 8,3000 0,0000 ""
    46,53 4,0000 17,4000 8,3000 2,9300 ""
    47,20 3,0000 18,5000 8,3000 3,2500 ""
    47,89 3,0000 18,7000 8,3000 3,1700 ""
    48,58 3,0000 14,8000 8,3000 3,6600 ""
    49,25 3,0000 0,0000 8,3000 4,7800 ""
    50,03 3,0000 18,3000 8,3000 5,2700 ""
    50,72 3,0000 21,6000 0,0000 5,9000 ""
    51,48 3,0000 23,9000 8,2000 5,9500 ""
    52,19 3,0000 19,5000 8,1000 0,0000 ""
    53,00 3,0000 20,4000 8,1000 0,0000 ""
    53,84 3,0000 19,7000 8,1000 5,4700 ""
    54,52 3,0000 20,1000 8,1000 5,4900 ""
    55,20 3,0000 20,8000 8,0000 5,4900 ""
    55,87 3,0000 20,3000 8,0000 5,7800 ""
    56,56 3,0000 0,0000 8,0000 5,5900 ""
    57,34 3,0000 21,0000 7,9000 5,6100 ""
    58,03 3,0000 21,3000 0,0000 5,5900 ""
    58,80 3,0000 20,3000 7,9000 5,5600 ""
    59,48 3,0000 20,8000 7,9000 0,0000 ""
    60,31 3,0000 20,3000 7,8000 0,0000 ""
    61,16 3,0000 20,9000 7,8000 5,6100 ""
    61,83 3,0000 21,2000 7,8000 5,5600 ""
    62,52 3,0000 20,7000 7,7000 5,6900 ""
    63,20 3,0000 21,1000 7,7000 5,6600 ""
    63,87 3,0000 0,0000 7,7000 5,6600 ""
    64,61 3,0000 21,3000 7,7000 5,6100 ""
    65,34 3,0000 20,3000 0,0000 5,5900 ""
    66,11 3,0000 19,5000 7,6000 5,5100 ""
    66,80 3,0000 20,6000 7,6000 0,0000 ""
    67,62 3,0000 20,6000 7,5000 0,0000 ""
    68,42 3,0000 22,0000 7,5000 0,0000 ""
    69,26 3,0000 21,7000 7,5000 0,0000 ""
    70,09 3,0000 19,3000 7,5000 5,6600 ""
    70,76 3,0000 20,2000 7,4000 5,6100 ""
    71,45 3,0000 21,1000 7,4000 5,5900 ""
    72,14 3,0000 20,2000 7,4000 5,5600 ""
    72,81 3,0000 0,0000 7,4000 5,5900 ""
    73,56 3,0000 20,9000 7,3000 5,6100 ""
    74,25 3,0000 20,9000 7,3000 5,6100 ""
    74,94 3,0000 19,9000 7,3000 0,0000 ""
    75,76 3,0000 20,7000 7,2000 0,0000 ""
    76,59 3,0000 21,1000 7,2000 5,6100 ""
    77,26 3,0000 20,8000 7,2000 5,5600 ""
    77,95 3,0000 21,0000 7,2000 5,5100 ""
    78,64 3,0000 20,3000 7,1000 5,5600 ""
    79,31 3,0000 20,5000 7,1000 5,5600 ""
    80,00 3,0000 20,2000 7,1000 5,5600 ""
    80,69 3,0000 20,2000 7,0000 5,5100 ""
    81,36 3,0000 19,9000 7,0000 5,5100 ""
    82,05 3,0000 20,3000 7,0000 5,5600 ""
    82,75 0,0000 20,2000 7,0000 5,5600 ""
    83,50 3,0000 20,6000 6,9000 5,5900 ""
    84,19 3,0000 0,0000 6,9000 5,5900 ""
    84,97 3,0000 20,3000 6,9000 5,5600 ""
    85,65 3,0000 20,1000 0,0000 5,5900 ""
    86,44 3,0000 20,5000 6,8000 5,5600 ""
    87,11 3,0000 20,3000 6,8000 5,5100 ""
    87,78 3,0000 20,4000 6,8000 5,5600 ""
    88,45 0,0000 20,3000 6,7000 5,5600 ""
    89,22 3,0000 20,4000 6,7000 5,5100 ""
    89,90 3,0000 0,0000 6,7000 5,5600 ""
    90,65 3,0000 20,5000 6,6000 5,4200 ""
    91,33 3,0000 19,6000 0,0000 5,4900 ""
    92,11 3,0000 20,1000 6,6000 5,4700 ""
    92,80 3,0000 19,4000 6,6000 0,0000 ""
    93,64 3,0000 19,7000 6,5000 0,0000 ""
    94,44 3,0000 20,5000 6,5000 0,0000 ""
    95,25 3,0000 20,7000 6,5000 0,0000 ""
    96,09 3,0000 20,8000 6,5000 5,5600 ""
    96,76 3,0000 20,8000 6,4000 4,4400 ""
    97,45 2,0000 16,0000 6,4000 4,0000 ""
    98,14 3,0000 14,2000 6,4000 3,9300 ""
    98,81 3,0000 14,4000 6,3000 4,0300 ""
    99,48 3,0000 14,9000 6,3000 4,2200 ""
    100,19 3,0000 15,4000 6,3000 4,5900 ""
    100,86 3,0000 16,3000 6,3000 3,8600 ""
    101,55 3,0000 14,6000 6,2000 4,2900 ""
    102,20 3,0000 15,4000 6,2000 4,2500 ""
    102,86 3,0000 15,7000 6,2000 4,2500 ""
    103,53 3,0000 17,3000 6,1000 4,4200 ""
    104,22 3,0000 16,1000 6,1000 0,0000 ""
    105,04 3,0000 15,0000 6,1000 5,3200 ""
    105,72 3,0000 15,7000 6,1000 4,3400 ""
    106,42 3,0000 16,5000 6,1000 4,5100 ""
    107,09 4,0000 17,8000 6,0000 4,6100 ""
    107,78 4,0000 17,1000 6,0000 4,6400 ""
    108,47 4,0000 17,2000 0,0000 4,4900 ""
    109,23 3,0000 14,7000 0,0000 4,3900 ""
    110,00 3,0000 15,8000 5,9000 4,3200 ""
    110,69 3,0000 17,6000 5,9000 0,0000 ""
    111,51 3,0000 16,0000 5,9000 0,0000 ""
    112,34 3,0000 15,9000 5,8000 4,2200 ""
    113,03 3,0000 14,8000 5,8000 4,2500 ""
    113,73 3,0000 14,2000 5,8000 4,2200 ""
    114,44 0,0000 14,9000 5,8000 4,2200 ""
    115,20 3,0000 15,5000 5,7000 4,2200 ""
    115,87 3,0000 0,0000 5,7000 3,4400 ""
    116,62 4,0000 16,6000 5,6000 4,2200 ""
    117,34 3,0000 16,0000 0,0000 4,4200 ""
    118,11 3,0000 15,4000 5,6000 4,2500 ""
    118,79 3,0000 15,5000 5,6000 0,0000 ""
    119,62 3,0000 15,4000 5,5000 0,0000 ""
    120,47 3,0000 16,6000 5,5000 4,4200 ""
    121,14 4,0000 14,9000 5,5000 4,4200 ""
    121,83 3,0000 16,9000 5,4000 4,3400 ""
    122,51 3,0000 16,0000 5,4000 4,2500 ""
    123,20 3,0000 0,0000 5,4000 4,2200 ""
    123,95 3,0000 15,0000 5,4000 3,9300 ""
    124,65 3,0000 14,9000 0,0000 4,1200 ""
    125,42 3,0000 15,4000 5,3000 4,2200 ""
    126,11 3,0000 15,3000 5,3000 0,0000 ""
    126,95 3,0000 15,3000 5,2000 0,0000 ""
    127,78 3,0000 15,0000 5,2000 4,1500 ""
    128,47 3,0000 15,2000 5,2000 4,2200 ""
    129,17 3,0000 15,3000 5,2000 4,1500 ""
    129,87 0,0000 14,9000 5,1000 4,2000 ""
    130,64 4,0000 15,2000 5,1000 4,2200 ""
    131,31 3,0000 0,0000 5,1000 3,9300 ""
    132,06 3,0000 14,8000 5,0000 4,2500 ""
    132,78 3,0000 14,8000 0,0000 4,1200 ""
    133,54 3,0000 16,0000 5,0000 4,0000 ""
    134,23 3,0000 15,0000 5,0000 0,0000 ""
    135,06 3,0000 25,0000 4,9000 0,0000 ""
    135,89 3,0000 16,6000 4,9000 0,0000 ""
    136,73 3,0000 15,2000 4,9000 4,1500 ""
    137,40 3,0000 14,9000 4,9000 4,2000 ""
    138,11 3,0000 15,4000 4,8000 4,2900 ""
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	115.8 KB
ID:	239224   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	118.6 KB
ID:	239225   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	112.1 KB
ID:	239226  
    Ostatnio edytowane przez ThyLight ; 06-01-2018 o 14:04 Powód: Problem rozwiązany

  2. #2
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Dołączył
    02 2015
    Mieszka w
    Rzeszów
    Auto
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Postów
    1,019

    Domyślnie

    P0300
    P0301
    P0303
    P0420
    Na szybko, to możesz przełożyć cewki zapłonowe miejscami. P0301 i P0303 wskazują na cylindry, na których masz wypadanie zapłonów - licząc od strony rozrządu - więc błędy generują pierwszy i trzeci cylinder. Zamień miejscami cewki z drugim i czwartym cylindrem - jeśli po przejażdżce będziesz mieć błąd P0302/4, to winne będą cewki.

    Akurat pogoda jest idealna na badania .
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 23-12-2017 o 18:08

  3. #3
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Na szybko, to możesz przełożyć cewki zapłonowe miejscami. P0301 i P0303 wskazują na cylindry, na których masz wypadanie zapłonów - licząc od strony rozrządu - więc błędy generują pierwszy i trzeci cylinder. Zamień miejscami cewki z drugim i czwartym cylindrem - jeśli po przejażdżce będziesz mieć błąd P0302/4, to winne będą cewki.

    Akurat pogoda jest idealna na badania .
    Dzięki, dobry pomysł z przekładką cewek miejscami. Po świętach załatwię sobie jeszcze ustrojstwo do pomiaru ciśnienia na cylindrach. Co do pogody to faktycznie świetna do sprawdzania w moim przypadku, może dziś zamienię cewki, a jutro sprawdzę błędy. Przy okazji podmienie też przewody zapłonowe, mam jakieś, które dostałem do cewek, niestety są od innego TSa. Ja mam krótkie przy cewkach, a te są długie, na podmianę chwilowo mogą być

  4. #4
    Użytkownik Maniak resoraków
    Dołączył
    05 2016
    Auto
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Postów
    609

    Domyślnie

    Przewody bym zostawił póki co i pozamieniał same cewki. Nie ma co podmieniać kilka rzeczy na raz, bo wtedy nie wiadomo co konkretnie nie działało.

  5. #5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie

    Dzięki, jutro będę działał. Dziś pogoda mnie całkowicie zniechęciła - zimny deszcz i wiatr. Tak czy siak, nawet jeśli silnik trafi na złom, marki nie zmienię

  6. #6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie

    Witam.

    Wczoraj zabrałem się za cewki, w gniazdach świec było dużo oleju, kiedyś miałem ten problem przed wymianą świec i zastanawiając się chyba wymieniłem świece, a uszczelniałem kilka dni później więc olej mógł się tam zgromadzić, nie pamiętam. Tak czy siak, wyczyściłem świece, cewki, styki. Zamieniłem miejscami cewki objęte błędem.
    Świece były dziwnie lekko przykręcone, a jestem pewien, że je dociągałem. Dało się je odkręcać bez użycia siły, jedną ręką.

    Dziś nie mogłem osobiście sprawdzić jak auto pracuje więc ojciec mój pojechał nim rano do pracy. Stwierdził, że silnik pracuje trochę lepiej. Engine check się zaświecił, po dodaniu gazu niknie, po odpuszczeniu zapala się na nowo. Sprawdziłem błędy. P0300/1/3 nie powróciły. Został tylko P0420.

    Poczekam aż auto całkiem ostygnie, tak do 21-22 i pójdę osobiście sprawdzić jak się zachowuje. Jeżeli nic z wyskoczy z wypadaniem zapłonu, będę szukał przyczyny P0420 czyli sonda lambda? Jak mogę sprawdzić jej poprawne działanie? Dysponuję multimetrem.

    Aha, wczoraj po tym grzebaniu, auto było mniej nerwowe w reakcji na gaz, bardzo spokojnie wchodził na obroty, nie trzepało nim przy przyśpieszaniu, ale domyślam się, że nie wystygł całkowicie przy grzebaniu.


    EDIT.

    Sprawdziłem sondy MESem i zrobiłem screen.

    Lambda sensor integrator 1 na zapłonie: 1.00000, na odpalonym wartości po przecinku są zmienne. Raz było minimalnie poniżej 1.00000.
    Lambda sensor integrator 2 na zapłonie i odpalonym nie ma nic.
    Lambda 1 signal pre-cat: wartości zmieniające się od 0,3 do 0,8.
    Lambda 1 signal after-cat 0.460 czasem spadnie na 0.455 i wróci na 460.
    Lambda 1 status pre-cat: Closed Loop
    after-cat: Open loop.

    Pomiary na ciepłym silniku, podczas jego prawidłowej pracy (w teorii ). Domyślam się, że mam problem z sondą za katalizatorem co świadczy o jej uszkodzeniu lub uszkodzeniu samego katalizatora?
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	lb.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	114.6 KB
ID:	239414  
    Ostatnio edytowane przez ThyLight ; 28-12-2017 o 15:34

  7. #7
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie

    Witam.

    Błędy się pokazały znów na cylindrach, teraz na 2 i 4 więc prawdopodobnie walnięte są cewki lub coś innego. Co można jeszcze sprawdzić zanim kupię cewki?

  8. #8
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ThyLight
    Dołączył
    02 2014
    Mieszka w
    Połaniec
    Auto
    AR 147 1.6 TS Distinctive
    Postów
    52

    Domyślnie

    Witam.

    Wymieniłem cewki na wykręcone na złomie. Wygląda na to, że problem znikł.

  9. #9
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Dołączył
    05 2015
    Mieszka w
    Kraków
    Auto
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Postów
    196

    Domyślnie

