Strona 24 z 27 PierwszyPierwszy ... 1415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 266

Temat: OBD II - Kody błędów

  1. #231
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Dołączył
    06 2010
    Mieszka w
    Tychy
    Auto
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @sdero
    Postów
    7,326

    Domyślnie

    Cytat Napisał adrian87 Zobacz post
    Dzięki za pomoc. Znów mi auto zgasło i tym razem błąd
    P0268
    Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał
    Czym on będzie spowodowany?
    Zawsze na początek idzie wtyczka do wymiany. Jak to nie pomoże to trzeba zrobić logi korekt i przelewów aby sprawdzić stan wtryskiwacza.
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: Moja włoszka :::::::

  2. #232
    Użytkownik Świeżak Avatar adrian87
    Dołączył
    09 2013
    Mieszka w
    KBR
    Auto
    AR 147 1.9 jtd 16V 140KM
    Postów
    110

    Domyślnie

    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Zawsze na początek idzie wtyczka do wymiany. Jak to nie pomoże to trzeba zrobić logi korekt i przelewów aby sprawdzić stan wtryskiwacza.


    Dzięki za wskazówki. We wtorek jadę do mechanika

    Przyczyną problemu okazała sie w kilku miejscach skorodowana instalacja elektryczna sterująca pracą silnika. Wszystko naprawione. Narazie jest ok. Mam nadzieje, że problem już nie wróci
    Ostatnio edytowane przez adrian87 ; 05-03-2015 o 07:36

  3. #233
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Dołączył
    07 2014
    Mieszka w
    Żary / Lubanice
    Auto
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Postów
    184

    Domyślnie

    proszę o pomoc-bo już siwieje od szukania rozwiązań.
    mianowicie dwa problemy
    wentylacja błędy
    b1014
    b1020
    b1023
    b102a

    Witam serdecznie. Ja też podepnę się pod temat tych błędów. Otóż jestem nowym użytkownikiem 166-ki i dzisiaj zczytałem MESem i mam takie coś

    Poproszę o jakieś sugestie, jak to ugryźć, co sprawdzić. Przejrzałem dzisiaj bezpieczniki, przekaźniki, wydaje się OK.
    Ale jak nie wiadomo czego szukać to... metoda Macajewa
    Pozdrawiam
    Marek
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Błąd ICS.jpg
Wyświetleń:	1001
Rozmiar:	94.4 KB
ID:	159414  

  4. #234
    Użytkownik Maniak resoraków
    Dołączył
    11 2012
    Auto
    ar 155
    Postów
    50

    Domyślnie

    Koledzy czy ktoś spotkał z taką ciekawostką?
    na forum znalazłem problem podobny ale dotyczył instalacji LPG u mnie tego nie ma...

    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	blad dzis.jpg
Wyświetleń:	668
Rozmiar:	69.1 KB
ID:	161664  

  5. #235
    Użytkownik Ogier
    Dołączył
    10 2013
    Mieszka w
    Czeladź
    Auto
    AR 155 1.8 8v Super
    Postów
    195

    Domyślnie

    Witam, mam problem wyskoczylo mi pare błędów i nie wiem co oznaczają: P1565, P0638, P0120, P0325, P1153. AR166 2.5 v6

    Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka

  6. #236
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    Dołączył
    04 2007
    Mieszka w
    ALBA
    Auto
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Postów
    1,369
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4

    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums

  7. #237
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Dołączył
    03 2010
    Mieszka w
    Glatz
    Auto
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Postów
    699

    Domyślnie

    Witam, ma ktos moze pojecie co to za kod bledu 110230 - Nieznany kod bledu
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 13-05-2015 o 07:35
    http://soft-tuning.pl/ & http://dklreklama.pl/
    Zniżki dla Alfaholików...! :cool

  8. #238
    Użytkownik Embrion
    Dołączył
    05 2015
    Mieszka w
    Wielka Wieś
    Auto
    156 jtd 16v
    Postów
    9

    Domyślnie

    mam prośbę czy moje wskazania sa poprawne dla egr ?

    Czas Engine speed Intake air quantity Desired intake air quantity EGR valve opening
    s obr/min mg/w mg/w %
    0 2116 722 730,4 42,98
    0,29 2104 720,8 730,2 42,73
    0,6 2106 738,6 736,8 42,69
    0,92 2104 737,6 744,6 42,83
    1,23 2104 749,8 745 42,43
    1,53 2101 741 750,2 42,55
    1,82 2129 752,9 752,5 42,54
    2,11 2160 758,8 825,3 1
    2,4 2182 839 890,4 1
    2,72 2199 857,8 878,7 1
    3,01 2226 874 839,4 1
    3,3 2271 872,9 840,3 1
    3,59 2283 889,5 825,6 1
    3,88 2308 885,5 800,2 25,98
    4,17 2330 891,4 809,5 30,12
    4,47 2366 894,9 808 33,09
    4,76 2387 888,5 807,5 36,7
    5,05 2422 889,9 776,3 42,69
    5,35 2457 862,3 763,3 46,24
    5,64 2480 758,2 708,9 45,48
    5,94 2515 706,8 705,5 44,95
    6,24 2533 698 702 44,57
    6,53 2561 690,9 700,1 44,27
    6,83 2585 699 700,6 44,4
    7,12 2597 705,8 701,6 44,36
    7,41 2616 704,4 696,9 44,15
    7,7 2614 701,6 701,8 44,48
    7,99 2627 701,3 702,8 44,42
    8,3 2636 699,7 702,8 44,26
    8,59 2641 703,6 703,3 44,33
    8,88 2653 704,1 701,3 44,43
    9,17 2655 701,6 704,6 44,6
    9,46 2667 706,3 704,3 44,73
    9,76 2662 702 703,6 44,84
    10,05 2660 705,9 703,9 44,98
    10,34 2663 703,7 703,7 45,05
    10,63 2661 705 705,5 44,78
    10,92 2658 709,1 725,2 42,74
    11,21 2657 751,9 1013,2 1
    11,5 2655 855,1 1200 1
    11,79 2665 906,8 1200 1
    12,1 2692 941,4 1200 1
    12,4 2715 935,7 1200 1
    12,7 2727 929,7 1200 1
    12,99 2748 924,4 1200 1
    13,28 2762 912,6 1200 1
    13,57 2766 892,9 957,9 14,89
    13,88 2790 864 800,3 20,84
    14,17 2789 841,9 698,4 31,84
    14,46 2783 813,2 641,6 42,19
    14,75 2767 725 527 51,39
    15,04 2739 624,6 502,9 55,22
    15,36 2700 527,8 471,6 55,32
    15,65 2657 481,1 462,1 54,91
    15,94 2600 445,4 429,5 55,77
    16,24 2550 422,4 367,8 58,53
    16,54 2475 389,6 349,7 59,27
    16,84 2397 352,2 338,6 59,34
    17,13 2299 331,8 325,9 59,38
    17,42 2218 321,6 317,9 59,3
    17,71 2135 309,8 312,5 58,86
    18 2057 298,4 306,8 58,25
    18,31 1966 288,1 301,6 57,16
    18,6 1905 277,6 298,8 56,5
    18,89 1808 280,5 293,3 54,24
    19,18 1753 269,3 334,6 51,31
    19,47 1689 279,7 337,2 48,69
    19,78 1626 286,1 337,1 46,48
    20,08 1582 286,2 337,6 43,98
    20,37 1526 290,9 338,2 41,8
    20,66 1476 289,3 396,6 34,71
    20,96 1424 340,6 439,8 36,02
    21,27 1377 418,4 287,1 1
    21,57 1305 504,2 286,6 35,76
    21,87 1135 515,2 284,2 31,03
    22,16 968 490,9 281,9 42,34
    22,45 978 354,6 283,8 40,1
    22,74 1091 337,6 285,8 40,88
    23,05 1416 304,1 288,8 41,52
    23,35 1422 321 287,3 41,16
    23,65 1345 309,1 504,9 28,58
    23,94 1304 493,2 737,3 11
    24,23 1293 531,5 1200 1
    24,53 1310 551,1 1200 1
    24,85 1346 570,6 1200 1
    25,15 1394 596,7 1200 1
    25,44 1450 629,8 1200 1
    25,73 1513 658,3 1200 1
    26,02 1585 679,8 1200 1
    26,34 1659 707,5 706,8 20,81
    26,65 1716 722,6 632,3 28,65
    26,95 1770 739,1 585,9 40,37
    27,26 1807 713,2 555,3 44,81
    27,55 1831 630,1 553,5 45,85
    27,84 1850 565,4 546,5 46,08
    28,16 1873 523,3 533,6 44,81
    28,48 1896 526 534,8 45,21
    28,78 1904 529,2 533,7 44,58
    29,07 1920 539 532,9 45,07
    29,36 1933 534,5 533 45,16
    29,67 1955 533,8 533,6 45,31
    29,98 1967 532,6 533,3 45,59
    30,3 1993 544 534,5 45,07
    30,6 2011 542,1 534,7 45,97
    30,89 2017 539,1 541,5 45,45
    31,18 2030 552,2 547 45,77

  9. #239
    Użytkownik Embrion
    Dołączył
    05 2015
    Mieszka w
    Wielka Wieś
    Auto
    156 jtd 16v
    Postów
    9

    Domyślnie

    31,18 2030 552,2 547 45,77
    31,49 2058 555,5 558,5 45,72
    31,81 2078 575,5 553,6 46,54
    32,12 2098 565,4 564,6 47,1
    32,41 2121 577,3 565,6 47,24
    32,71 2138 574,5 566,7 48,08
    33,02 2157 574,3 568,5 47,88
    33,33 2182 570,9 569,5 47,9
    33,65 2208 593,2 732,8 43,25
    33,96 2257 754,8 752,8 43,93
    34,28 2327 889,6 1200 1
    34,6 2429 980 1200 1
    34,91 2562 1036,8 1200 1
    35,2 2696 1003 1200 1
    35,49 2829 930,2 1200 1
    35,78 2972 906,2 737,7 30,24
    36,08 3046 803,2 498,8 35,76
    36,4 2899 592,3 425,5 35,76
    36,71 2515 558,8 341,3 35,76
    37,01 2116 568,2 298,8 39,93
    37,3 1687 492,7 604,5 24,11
    37,59 1723 598,9 1200 1
    37,91 1726 649,6 1200 1
    38,2 1753 699,3 1200 1
    38,5 1797 767,7 1200 1
    38,79 1846 839,1 1200 1
    39,08 1906 893 1200 1
    39,37 1964 923,1 819,2 32,3
    39,69 2012 903 616,3 49,31
    40 2058 715,7 569,9 49,01
    40,3 2079 562,1 557,3 46,93
    40,59 2102 550,7 553 46,14
    40,88 2114 530,2 487,6 48,09
    41,18 2128 464,6 434,3 48,75
    41,48 2141 429,2 339,1 53,99
    41,78 2124 380 313,3 1
    42,07 2070 583,7 311,9 1
    42,37 2084 574,3 310,8 1
    42,66 2058 569,4 308,6 1
    42,95 2028 562,3 307 1
    43,24 2000 560,8 304,9 1
    43,53 1965 551,8 303,1 40,88
    43,82 1945 488,1 301,8 42,44
    44,11 1911 377,8 300,1 44,05
    44,4 1904 343,9 299,6 44,68
    44,69 1941 332,5 319,7 44,13
    44,99 1903 326,4 318,7 44,33
    45,29 1910 320,4 319,9 44,23
    45,58 1932 319 371,1 39,76
    45,87 1947 337,5 414,4 38,71
    46,16 1976 409,6 415,5 40,25

  10. #240
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Dołączył
    01 2016
    Mieszka w
    Wrocław
    Auto
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Postów
    72

    Domyślnie

    Mam wydajność katalizatora poniżej progu cokolwiek to znaczy, czyli błędy P0420/P0430
    silnik 2.0 JTS

    czy ktoś widział, czy ktoś wie z czym to zjeść?

Podobne wątki

  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory