Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7

Temat: brak mocy blad p0190---logi 156 sw jtdm 16v

  1. #1
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie brak mocy blad p0190---logi 156 sw jtdm 16v

    witam,po przekroczeniu 3,3 obrotów zamula zapala heck i wywala p0190
    wtryski po regeneracji,szczelnosc układu sprawdzona,regulator na pompie podmieniony ,dziś zrobiłem logi proszę o wypowiedzenie się
    "Czas" "Engine speed" "Fuel pressure regulator duty cycle" "Fuel pressure" "Desired fuel pressure" "TAG"
    "s" "obr/min" "%" "bar" "bar" " "
    0,00 853,0000 14,5500 274,7000 270,0000 ""
    0,75 850,0000 14,6300 272,5000 270,0000 ""
    1,48 845,0000 14,4700 268,1000 270,0000 ""
    2,22 849,0000 14,5200 276,9000 321,2000 ""
    2,96 1641,0000 16,8000 415,3000 515,0000 ""
    3,70 1828,0000 18,8400 399,9000 371,2000 ""
    4,41 1251,0000 16,9300 362,6000 376,8000 ""
    5,15 1256,0000 18,4900 432,9000 492,6000 ""
    5,88 1629,0000 21,8800 569,2000 605,8000 ""
    6,61 1891,0000 22,8200 606,5000 612,5000 ""
    7,36 1946,0000 22,2300 549,4000 433,1000 ""
    8,11 1338,0000 15,0200 285,6000 270,0000 ""
    8,85 832,0000 14,6000 272,5000 270,0000 ""
    9,58 856,0000 14,3400 272,5000 270,0000 ""
    10,31 850,0000 14,4900 274,7000 270,0000 ""
    11,04 844,0000 14,3500 270,3000 270,0000 ""
    11,78 1002,0000 16,2800 356,0000 418,8000 ""
    12,51 1989,0000 20,7100 562,6000 671,1000 ""
    13,21 1619,0000 15,1700 298,8000 330,0000 ""
    13,95 1256,0000 17,6800 404,3000 426,4000 ""
    14,65 1468,0000 18,9100 421,9000 394,9000 ""
    15,37 1419,0000 17,6200 391,1000 397,1000 ""
    16,08 1410,0000 17,3200 378,0000 378,3000 ""
    16,80 1298,0000 17,0900 386,8000 440,1000 ""
    17,53 1461,0000 20,7200 523,0000 579,9000 ""
    18,24 1768,0000 22,9800 602,1000 651,8000 ""
    18,95 2046,0000 26,0800 777,9000 593,9000 ""
    19,70 2205,0000 21,5300 534,0000 472,5000 ""
    20,40 1503,0000 21,7300 551,6000 616,5000 ""
    21,14 1606,0000 25,0000 652,7000 578,2000 ""
    21,86 1773,0000 21,1400 525,2000 476,9000 ""
    22,57 1753,0000 19,5500 476,9000 460,3000 ""
    23,31 1649,0000 18,7100 439,5000 439,3000 ""
    24,02 1555,0000 19,8200 492,2000 533,6000 ""
    24,74 1596,0000 22,8000 591,2000 653,7000 ""
    25,49 1709,0000 24,6900 661,5000 632,5000 ""
    26,22 1804,0000 21,6300 556,0000 556,0000 ""
    26,97 1831,0000 21,8600 571,4000 623,3000 ""
    27,69 1873,0000 23,8400 639,5000 655,4000 ""
    28,42 1963,0000 24,4500 663,7000 691,8000 ""
    29,16 2058,0000 25,3300 705,4000 723,7000 ""
    29,90 2170,0000 25,9300 734,0000 744,4000 ""
    30,62 2265,0000 26,2200 751,6000 758,1000 ""
    31,37 2344,0000 26,3800 756,0000 752,6000 ""
    32,10 2410,0000 25,6900 742,8000 739,0000 ""
    32,82 2474,0000 25,3100 729,6000 720,6000 ""
    33,56 2516,0000 24,2700 683,5000 656,1000 ""
    34,27 2482,0000 22,9200 635,1000 593,9000 ""
    34,99 2388,0000 21,6900 593,3000 585,0000 ""
    35,72 2210,0000 21,3500 567,0000 549,3000 ""
    36,44 1971,0000 20,7300 525,2000 500,5000 ""
    37,14 1790,0000 20,1900 490,1000 484,6000 ""
    37,88 1675,0000 20,8700 514,2000 537,3000 ""
    38,59 1655,0000 22,6900 578,0000 589,1000 ""
    39,31 1706,0000 23,3400 597,7000 603,7000 ""
    40,03 1772,0000 22,9100 571,4000 540,2000 ""
    40,76 1788,0000 21,0900 514,2000 505,1000 ""
    41,48 1741,0000 20,5100 498,8000 494,4000 ""
    42,18 1698,0000 20,3300 492,2000 461,3000 ""
    42,92 1651,0000 19,5700 474,7000 482,8000 ""
    43,63 1681,0000 21,2100 516,4000 533,0000 ""
    44,35 1676,0000 21,7400 540,6000 551,4000 ""
    45,08 1763,0000 22,1400 558,2000 557,9000 ""
    45,80 1826,0000 21,8800 540,6000 531,8000 ""
    46,52 1858,0000 21,3800 534,0000 529,2000 ""
    47,22 1843,0000 21,2900 529,6000 503,7000 ""
    47,95 1776,0000 20,2900 492,2000 483,3000 ""
    48,67 1616,0000 17,3800 331,8000 270,0000 ""
    49,39 822,0000 14,6200 270,3000 270,0000 ""
    50,12 891,0000 14,7200 274,7000 270,0000 ""
    50,86 876,0000 14,6800 268,1000 270,0000 ""
    51,59 840,0000 14,9700 268,1000 270,0000 ""
    52,29 852,0000 14,8300 274,7000 270,0000 ""
    53,02 852,0000 14,7300 270,3000 270,0000 ""
    53,74 852,0000 14,7900 272,5000 270,0000 ""
    54,47 849,0000 14,8900 272,5000 314,0000 ""
    55,19 1263,0000 17,6800 397,7000 460,4000 ""
    55,93 1463,0000 16,1800 287,8000 270,0000 ""
    56,67 773,0000 14,8900 272,5000 270,0000 ""
    57,39 849,0000 16,2400 342,8000 401,2000 ""
    58,14 1008,0000 21,2000 483,5000 484,3000 ""
    58,89 1015,0000 22,1300 516,4000 578,2000 ""
    59,62 1462,0000 25,2300 676,9000 772,6000 ""
    60,36 2086,0000 24,6600 621,9000 509,4000 ""
    61,09 1598,0000 18,9100 437,3000 496,5000 ""
    61,82 1484,0000 24,4200 674,6000 803,2000 ""
    62,54 1891,0000 32,4800 999,9000 1103,3000 ""
    63,29 2469,0000 36,1000 1153,8000 1212,5000 ""
    64,01 3090,0000 39,0100 1312,0000 1363,9000 ""
    64,75 3674,0000 41,4800 1404,3000 1400,0000 ""
    65,49 4203,0000 36,3300 1046,1000 640,5000 ""
    66,22 3427,0000 21,8700 749,4000 1067,2000 ""
    66,92 2717,0000 37,4300 1186,7000 1233,1000 ""
    67,64 2979,0000 39,9300 1279,1000 1324,7000 ""
    68,36 3239,0000 41,9000 1353,8000 1382,5000 ""
    69,09 3492,0000 43,2300 1391,1000 1400,0000 ""
    69,82 3702,0000 43,3000 1402,1000 1400,0000 ""
    70,56 3909,0000 42,9300 1408,7000 1400,0000 ""
    71,29 4111,0000 42,3600 1402,1000 1400,0000 ""
    72,02 4224,0000 27,8500 696,6000 645,0000 ""
    72,74 4142,0000 21,7100 650,5000 645,0000 ""
    73,46 4010,0000 21,7200 639,5000 643,3000 ""
    74,16 3864,0000 21,7600 639,5000 640,1000 ""
    74,88 3704,0000 21,8300 637,3000 635,5000 ""
    75,61 3460,0000 21,8700 628,5000 627,3000 ""
    76,35 3264,0000 21,9000 621,9000 622,1000 ""
    77,08 3144,0000 21,9200 619,7000 617,1000 ""
    77,80 3016,0000 21,9700 613,1000 612,6000 ""
    78,50 2914,0000 21,9200 606,5000 607,9000 ""
    79,23 2798,0000 22,0600 602,1000 603,9000 ""
    79,95 2695,0000 22,2000 602,1000 599,7000 ""
    80,68 2591,0000 22,2300 595,5000 595,5000 ""
    81,42 2484,0000 22,2700 593,3000 591,6000 ""
    82,15 2388,0000 22,3000 589,0000 587,7000 ""
    82,90 2300,0000 22,4100 580,2000 583,3000 ""
    83,61 2230,0000 23,1000 606,5000 621,6000 ""
    84,35 2204,0000 23,9300 624,1000 636,4000 ""
    85,08 2200,0000 24,2100 637,3000 640,6000 ""
    85,81 2207,0000 24,3300 643,9000 644,4000 ""
    86,55 2216,0000 24,4600 646,1000 643,4000 ""
    87,31 2228,0000 24,3700 646,1000 644,7000 ""
    88,03 2242,0000 24,3500 643,9000 645,9000 ""
    88,75 2244,0000 24,3800 646,1000 643,5000 ""
    89,46 2258,0000 24,3100 639,5000 637,3000 ""
    90,18 2265,0000 24,0600 632,9000 620,3000 ""
    90,90 2269,0000 23,5700 621,9000 616,7000 ""
    91,62 2258,0000 23,5500 617,5000 616,4000 ""
    92,37 2260,0000 23,5400 617,5000 645,5000 ""
    93,10 2276,0000 26,6600 789,0000 859,9000 ""
    93,83 2356,0000 29,4200 857,1000 872,4000 ""
    94,57 2419,0000 23,9100 628,5000 552,0000 ""
    95,28 1718,0000 19,1700 419,7000 440,9000 ""
    96,02 1713,0000 21,4600 509,8000 527,2000 ""
    96,75 1726,0000 22,1800 529,6000 534,0000 ""
    97,45 1740,0000 22,4400 531,8000 537,5000 ""
    98,17 1755,0000 22,5400 540,6000 579,7000 ""
    98,90 1783,0000 23,9100 599,9000 646,4000 ""
    99,64 1798,0000 25,4500 661,5000 687,7000 ""
    100,35 1833,0000 26,4700 694,5000 700,8000 ""
    101,09 1876,0000 26,6000 698,8000 704,8000 ""
    101,84 1924,0000 26,6200 703,2000 641,2000 ""
    102,55 1925,0000 21,3300 452,7000 322,7000 ""
    103,30 965,0000 15,2500 279,1000 284,0000 ""
    104,03 1308,0000 16,4800 364,8000 426,0000 ""
    104,75 1556,0000 21,3600 501,0000 570,0000 ""
    105,45 1557,0000 26,6100 729,6000 833,4000 ""
    106,20 1615,0000 30,6800 832,9000 861,9000 ""
    106,92 1677,0000 31,7800 870,3000 891,9000 ""
    107,64 1757,0000 32,7900 909,8000 931,1000 ""
    108,36 1854,0000 33,5900 923,0000 959,9000 ""
    109,07 1932,0000 34,3600 969,2000 996,9000 ""
    109,79 2006,0000 35,5500 1013,1000 1030,7000 ""
    110,51 2122,0000 36,2200 1046,1000 1060,9000 ""
    111,23 2191,0000 36,7400 1072,5000 1097,5000 ""
    111,98 2263,0000 37,7300 1114,2000 1125,9000 ""
    112,71 2345,0000 38,1800 1140,6000 1155,1000 ""
    113,43 2417,0000 39,5500 1171,4000 1186,7000 ""
    114,16 2500,0000 40,1400 1191,1000 1200,0000 ""
    114,89 2565,0000 40,3100 1191,1000 1200,0000 ""
    115,63 2642,0000 40,1400 1195,5000 1200,0000 ""
    116,34 2702,0000 40,0500 1202,1000 1200,7000 ""
    117,08 2769,0000 40,2500 1208,7000 1214,3000 ""
    117,78 2835,0000 40,9400 1217,5000 1227,7000 ""
    118,50 2902,0000 41,2900 1237,3000 1238,1000 ""
    119,21 2962,0000 41,4900 1243,9000 1253,5000 ""
    119,93 3015,0000 42,0600 1261,5000 1273,5000 ""
    120,65 3080,0000 42,5600 1285,7000 1300,0000 ""
    121,37 3137,0000 43,0200 1307,6000 1314,7000 ""
    122,08 3190,0000 43,8500 1334,0000 1343,9000 ""
    122,82 3243,0000 44,5700 1349,4000 1357,5000 ""
    123,55 3303,0000 44,9600 1369,2000 1370,3000 ""
    124,28 3374,0000 45,3400 1378,0000 918,7000 ""
    124,99 3354,0000 23,1400 650,5000 628,1000 ""
    125,70 3292,0000 22,6100 630,7000 623,3000 ""
    126,44 3188,0000 22,5500 624,1000 618,5000 ""
    127,15 3047,0000 22,6900 615,3000 613,5000 ""
    127,87 2920,0000 22,8000 608,7000 607,7000 ""
    128,60 2781,0000 22,9400 604,3000 603,0000 ""
    129,35 2694,0000 22,9800 599,9000 600,0000 ""
    130,09 2601,0000 23,0300 599,9000 597,4000 ""
    130,80 2553,0000 23,0800 597,7000 596,2000 ""
    131,52 2513,0000 23,0500 595,5000 594,2000 ""
    132,24 2477,0000 23,0300 591,2000 592,4000 ""
    132,96 2420,0000 23,0800 593,3000 622,6000 ""
    133,67 2420,0000 24,5800 659,3000 777,9000 ""
    134,41 2389,0000 26,6700 637,3000 589,4000 ""
    135,16 2355,0000 23,3400 626,3000 761,4000 ""
    135,87 2377,0000 33,0700 999,9000 1162,7000 ""
    136,59 2438,0000 39,7300 1162,6000 1200,0000 ""
    137,34 2517,0000 40,9400 1195,5000 1200,0000 ""
    138,07 2610,0000 40,7600 1195,5000 1200,0000 ""
    138,82 2690,0000 40,9900 1204,3000 1200,0000 ""
    139,52 2740,0000 41,1000 1217,5000 1209,1000 ""
    140,27 2815,0000 41,5300 1219,7000 1224,7000 ""
    141,02 2894,0000 41,8000 1237,3000 1239,3000 ""
    141,77 2959,0000 42,2500 1243,9000 1256,7000 ""
    142,50 3027,0000 42,8000 1265,9000 1282,7000 ""
    143,25 3092,0000 43,1900 1294,4000 1308,3000 ""
    143,97 3157,0000 44,0100 1325,2000 1328,7000 ""
    144,70 3206,0000 44,9600 1340,6000 1350,3000 ""
    145,42 3282,0000 45,5200 1362,6000 1360,1000 ""
    146,15 3321,0000 45,7700 1371,4000 1370,9000 ""
    146,86 3373,0000 46,2300 1386,8000 1378,5000 ""
    147,57 3407,0000 46,3200 1395,5000 1386,9000 ""
    148,31 3446,0000 46,6600 1402,1000 1396,7000 ""
    149,04 3486,0000 35,7200 810,9000 632,2000 ""
    149,77 3393,0000 23,2400 635,1000 627,8000 ""
    150,51 3282,0000 23,0500 626,3000 624,5000 ""
    151,21 3218,0000 23,1100 624,1000 619,3000 ""
    151,94 3093,0000 23,1100 615,3000 617,4000 ""
    152,67 3044,0000 23,2500 593,3000 588,5000 ""
    153,41 2052,0000 24,6500 901,0000 1332,6000 ""
    154,13 3868,0000 44,6300 1371,4000 1400,0000 ""
    154,84 3953,0000 45,3300 1399,9000 1400,0000 ""
    155,58 4053,0000 45,0500 1406,5000 1400,0000 ""
    156,29 4149,0000 44,7900 1399,9000 1400,0000 ""
    157,03 4221,0000 44,7800 1399,9000 1400,0000 ""
    157,78 4317,0000 44,5700 1410,9000 1400,0000 ""
    158,51 4392,0000 44,1500 1397,7000 1400,0000 ""
    159,24 4455,0000 44,2700 1404,3000 1400,0000 ""
    159,96 4504,0000 43,9300 1406,5000 1400,0000 ""
    160,69 4563,0000 43,6200 1399,9000 1400,0000 ""
    161,39 4601,0000 40,3700 1050,5000 645,0000 ""
    162,11 3967,0000 23,5200 839,5000 1316,5000 ""
    162,83 3602,0000 46,0000 1371,4000 1400,0000 ""
    163,58 3646,0000 46,7300 1389,0000 1400,0000 ""
    164,31 3701,0000 47,1300 1399,9000 1400,0000 ""
    165,05 3745,0000 46,9700 1399,9000 1400,0000 ""
    165,78 3792,0000 46,8000 1389,0000 1400,0000 ""
    166,50 3824,0000 46,5700 1395,5000 1400,0000 ""
    167,24 3871,0000 47,0300 1399,9000 1400,0000 ""
    167,98 3896,0000 47,0400 1406,5000 1400,0000 ""
    168,70 3932,0000 46,9400 1404,3000 1400,0000 ""
    169,41 3962,0000 46,9900 1397,7000 1400,0000 ""
    170,13 3978,0000 47,0300 1395,5000 1240,0000 ""
    170,85 3917,0000 25,0100 670,3000 642,9000 ""
    171,60 3896,0000 23,4500 648,3000 641,5000 ""
    172,33 3815,0000 23,4700 641,7000 640,4000 ""
    173,03 3749,0000 23,4500 643,9000 638,8000 ""

  2. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Dołączył
    09 2011
    Mieszka w
    Biała Podlaska / Warszawa
    Auto
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Postów
    127

    Domyślnie

    Podaj szczegóły wystąpienia błędu. Jaki to typ błędu (brak sygnały, za niski sygnał, za wysoki)?
    W którym momencie tego logu wystąpił błąd?
    Ja tam widzę tylko trochę za duże ciśnienie w 19 sek ale później ładnie wkręca się na obroty.

  3. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    za wysoki

  4. #4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Dołączył
    09 2011
    Mieszka w
    Biała Podlaska / Warszawa
    Auto
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Postów
    127

    Domyślnie

    A regulator podmieniony na sprawny?

    Zacząłbym od tego.

    Najczęściej za wysokie ciśnienie jest spowodowane przycinającym się regulatorem ciśnienia lub zanieczyszczeniami sitka regulatora .
    Możliwe również, że czujnik ciśnienia wariuje, ale stawiałbym na regulator.

  5. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    mam jeszcze ar 147,te auto to lata a nie jeździ,na bank dobry regulator,byl

  6. #6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Dołączył
    09 2011
    Mieszka w
    Biała Podlaska / Warszawa
    Auto
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Postów
    127

    Domyślnie

    Skoro masz drugą na podmianę to spróbuj jeszcze podmienić czujnik wysokiego ciśnienia. U Ciebie jest chyba wkręcony na końcu listwy.

  7. #7
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    i tu problem ,bo czujnik akurat jest inny

Podobne wątki

  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:47
  2. brak mocy blad p0190
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 20:18
  3. Bład P0190 i brak mocy
    Utworzone przez tryton w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 09:01
  4. Powracajacy blad P0190
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 13:56
  5. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory