Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm

  1. #1
    Użytkownik Rowerzysta
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Kielce
    Auto
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Postów
    60

    Domyślnie Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm

    Witam,

    Mam sporadyczny błąd :
    P2562 - czujnik pozycji turbo, mam zrobione logi z jazdy i widzę dosyć dziwne wskazania przepływomierza, czy może być uszkodzony


    Zamieszczam logi z jazdy:


    Czas Obroty silnika Korekta paliwa (cylinder 1) Korekta paliwa (cylinder 2) Korekta paliwa (cylinder 3) Korekta paliwa (cylinder 4) Zmierzona masa powietrza Oczekiwana masa powietrza Zmierzone ciśnienie doładowania Oczekiwane ciśnienie doładowania Zmierzona pozycja turbo Oczekiwana pozycja turbo
    s obr/min mm³/w mm³/w mm³/w mm³/w mg/w mg/w mBar mBar mm mm
    0 1572 0,04 0,98 -0,44 -0,58 616 500 1172 1199 0,94 0,97
    2,01 1539 0,1 0,93 -0,45 -0,59 716,5 564,5 1371 1173 0,97 1,05
    4,03 1596 -0,06 1,33 -0,53 -0,75 812 832 1626 1683 1,7 1,8
    6,04 1797 -0,14 1,6 -0,56 -0,95 986 1449,5 2013 1929 3,68 4,07
    8,05 2124 -0,04 1,98 -0,7 -1,27 881,5 703 1840 1610 2,73 2,94
    10,06 2391 -0,02 2,22 -0,73 -1,48 837 492 1743 1153 1,84 2,17
    12,07 2475 -0,24 2,39 -0,56 -1,59 958 1499,5 2016 2488 5,49 5,84
    14,09 2987 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1306,5 1499,5 2618 2688 6,25 6,24
    16,1 3648 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1255,5 1499,5 2581 2612 5,26 5,61
    18,11 3518 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1106 1499,5 2039 2355 5,26 5,74
    20,12 3135 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1274,5 1499,5 2634 2686 6,63 6,41
    22,14 3447 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1294,5 1499,5 2664 2685 5,6 6,26
    24,15 3711 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1264 1499,5 2638 2628 6,05 6,69
    26,16 3967 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1104,5 1499,5 2281 1294 2,19 2,36
    28,17 3145 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1189,5 1499,5 2547 2678 6,41 6,57
    30,19 3271 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1290 1499,5 2671 2689 5,85 6,45
    32,2 3376 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 896 1499,5 1875 1997 5,45 5,59
    34,21 3375 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1110,5 1499,5 2386 2684 6,45 6,72
    36,22 3480 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1211,5 1499,5 2321 2098 6,9 6,43
    38,24 3484 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 881,5 1499,5 1842 1826 3,4 2,7
    40,25 3383 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 769 1499,5 1637 1288 2,55 2,66
    42,26 3266 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 737,5 1499,5 1543 1281 2,52 2,57
    44,27 3156 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 870,5 1280,5 1813 1599 3,26 3,26
    46,29 3101 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 952 1095 1948 1318 2,58 2,45
    48,3 3024 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 764,5 971 1597 1363 2,29 2,5
    50,31 2941 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 754,5 869 1569 1283 2,17 2,33
    52,32 2848 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 870,5 738 1771 1378 2,54 2,59
    54,33 2794 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 854 672,5 1749 1347 2,53 2,54
    56,35 2743 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 875,5 598 1803 1426 2,92 4,41
    58,36 2796 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1348,5 1499,5 2702 2653 6,46 6,65
    60,37 2984 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1287,5 1499,5 2615 2673 6,39 6,4
    62,38 3155 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 1326,5 1499,5 2668 2683 6,17 6,42
    64,4 3316 -0,29 2,49 -0,56 -1,63 956 921 1956 1208 2,24 2,75
    66,41 2670 -0,29 0,69 -0,56 -1,63 745 494,5 1513 1010 1,1 1,25
    68,42 930 0,16 1,07 -0,1 -1,08 398,5 313,5 834 980 1,21 1,25
    70,43 847 0,14 0,78 -0,05 -0,84 345,5 312,5 782 980 0,7 0,54
    72,45 851 0,17 0,61 -0,06 -0,71 408,5 312 873 990 0,16 0,03
    74,46 2062 0,24 0,51 -0,12 -0,61 700,5 500 1491 1075 1,88 1,85
    76,47 2396 0,12 0,55 -0,1 -0,54 740,5 492 1550 1060 1,74 1,79
    78,48 2347 0,03 0,74 -0,23 -0,59 986 937 2006 1905 4,53 4,69
    80,5 2364 0,15 1,47 -0,65 -1,08 929,5 832,5 1926 1855 3,82 4,28
    82,51 2393 0,34 1,86 -0,85 -1,34 1114 1499,5 2309 2279 5,11 5,25
    84,52 2482 0,34 1,86 -0,85 -1,34 1203 1499,5 2473 2411 5,74 5,85
    86,53 2554 0,34 1,86 -0,85 -1,34 1239,5 1499,5 2522 2558 6,1 6,11
    88,55 2653 0,34 1,86 -0,85 -1,34 1264,5 1499,5 2594 2632 6,21 6,13
    90,56 2734 0,34 1,86 -0,85 -1,34 1285,5 662,5 2327 1568 3,31 3,63
    92,57 2744 0,34 1,86 -0,85 -1,34 971 985,5 2023 1994 5,67 5,73

  2. #2
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Dołączył
    07 2012
    Mieszka w
    LHR
    Auto
    Nuova Bravo, 159
    Postów
    13,769

    Domyślnie

    Za dużo parametrów logujesz naraz, stąd długie czasy odczytu. Rzecz, do której na pewno można się przyczepić, to korekta dla drugiego wtryskiwacza.
    Zrób logi tylko i wyłącznie dla parametrów dot. przepływomierza.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10

  3. #3
    Użytkownik Rowerzysta
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Kielce
    Auto
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Postów
    60

    Domyślnie

    Witam,

    zrobiłem logi
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wykres1.jpg
Wyświetleń:	289
Rozmiar:	47.0 KB
ID:	161206   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wykres2.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	45.9 KB
ID:	161207   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3.jpg
Wyświetleń:	260
Rozmiar:	35.6 KB
ID:	161208  
    Ostatnio edytowane przez kedzior303 ; 23-03-2015 o 19:15

  4. #4
    Użytkownik Rowerzysta
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Kielce
    Auto
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Postów
    60

    Domyślnie

    Dobrze działa ta przepływka czy nie ?? Ktoś umie ocenić ?

  5. #5
    Użytkownik Rowerzysta
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Kielce
    Auto
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Postów
    60

    Domyślnie

    Witam,

    podmieniem turbine na sprawdzona dobra , i wyrzuci czasem ten blad:
    P2652 - czujnik pozycji turbo ...
    o ktory chodzi??

  6. #6
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Dołączył
    01 2017
    Mieszka w
    Szczecin
    Auto
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Postów
    188

    Domyślnie

    Dziś moja 2,0 wywaliła również błąd P2562 .
    Kędzior rozwiązałeś problem?


    Kod błędu odczytany z modułu wpietego w OBD, jadę dziś na kompa może powie coś więcej.
    Może ktoś miał podobny temat i wie co może być przyczyną?

  7. #7
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Dołączył
    01 2017
    Mieszka w
    Szczecin
    Auto
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Postów
    188

    Domyślnie

    [MENTION=44721]kedzior303[/MENTION] się nie odzywa to może ktoś inny pomoże?

    Błąd P2562 wskazuje na czujnik pozycji turbo (turbocharger boost control position sensor). Czy to to samo co czujnik ciśnienia doładowania/MAP sensor? gdzie to się znajduje w 2,0 jtdm?

    Dysponuje ktoś może numerem takiej części do 2,0 jtdm?

  8. #8
    Użytkownik Rowerzysta
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Kielce
    Auto
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Postów
    60

    Domyślnie czujnik pozycji turbo

    Witam,

    czujnik pozycji turbo to czujnik znajdujący się na gruszce turbosprężarki (nie jest to to samo co MAP), generalnie wymieniłem go drugi raz, jest to czujnik 7088095 Honeywell bynajmniej u mnie w 2.0. Czujnik jest bajońsko drogi, ja kupiłem gruszkę od Insigni (jest obrócona o 90 stopni) wymontowałem z niej czujnik i zainstalowałem w sterej gruszce. Wszystko działa, u mnie objawem za pierwszym razem było pływanie doładowania podczas stałej jazdy a drugim razem niedoładowanie (maks 1,4 bara) . Mnie go zalał olej z uszczelnienia odpływu z turbiny....

    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    [MENTION=44721]kedzior303[/MENTION] się nie odzywa to może ktoś inny pomoże?

    Błąd P2562 wskazuje na czujnik pozycji turbo (turbocharger boost control position sensor). Czy to to samo co czujnik ciśnienia doładowania/MAP sensor? gdzie to się znajduje w 2,0 jtdm?

    Dysponuje ktoś może numerem takiej części do 2,0 jtdm?

Podobne wątki

  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Błąd przepływomierza oraz dziury w przyśpieszeniu
    Utworzone przez Jaca69xxx w dziale 156
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 09:19
  3. Błąd P1177 Czy to wina przepływomierza?
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 15:16
  4. [156] Błąd Przepływomierza? Pomoc Rzeszów
    Utworzone przez Jendker w dziale 156
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 15:28
  5. Błąd przepływomierza 1.6 16V TS
    Utworzone przez l_skowron w dziale 156
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 20:30

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory