jest ktoś wstanie coś z tego odczytać
"Czas" "Korekta paliwa (cylinder 1)" "Korekta paliwa (cylinder 2)" "Korekta paliwa (cylinder 3)" "Korekta paliwa (cylinder 4)" "TAG"
"s" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" " "
0,00 0,5500 0,3900 -0,9200 0,0300 ""
0,87 0,5500 0,2800 -0,9500 0,1200 ""
1,59 0,5700 0,2600 -1,0100 0,2600 ""
2,39 0,5200 0,2200 -0,9200 0,1200 ""
3,15 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
3,95 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0000 ""
4,85 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
5,60 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
6,37 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
7,15 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0000 ""
8,13 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0000 ""
9,06 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
9,81 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
10,56 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
11,33 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0000 ""
12,29 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
13,04 0,5400 0,1800 0,0000 0,0800 ""
13,92 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
14,70 0,5400 0,1800 0,0000 0,0800 ""
15,55 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
16,33 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
17,13 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
17,91 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
18,67 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
19,45 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0000 ""
20,37 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
21,14 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
21,92 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
22,73 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
23,48 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
24,32 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
25,07 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
25,88 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
26,63 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
27,41 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
28,16 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
28,92 0,0000 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
29,80 0,5400 0,1800 -0,8300 0,0800 ""
30,58 0,0000 0,1500 -0,7800 0,0100 ""
31,40 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
32,21 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
33,04 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
33,90 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
34,63 0,0000 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
35,54 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
36,29 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
37,13 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
37,86 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
38,63 0,6300 0,1300 -0,7800 0,0100 ""
39,36 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
40,28 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
41,08 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
41,81 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
42,71 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
43,51 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
44,26 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
45,04 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
45,79 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
46,60 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
47,35 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
48,10 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
48,86 0,6400 0,1400 0,0000 0,0000 ""
49,73 0,6400 0,0000 -0,8100 0,0000 ""
50,72 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
51,59 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
52,40 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
53,17 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
54,04 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
54,80 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
55,71 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
56,46 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
57,24 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
58,13 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
58,91 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
59,72 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
60,48 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
61,26 0,6400 0,0000 -0,8100 0,0000 ""
62,14 0,0000 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
63,02 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
63,88 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
64,69 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
65,50 0,6400 0,1400 -0,8100 0,0000 ""
66,33 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
67,13 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
68,11 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
68,94 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
69,72 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
70,64 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
71,40 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
72,18 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
72,99 0,6500 0,1500 -0,8000 0,0000 ""
73,94 0,6500 0,1500 -0,8000 -0,0100 ""
74,74 0,5800 0,1100 -0,6200 -0,1500 ""
75,52 0,7000 -0,0500 0,0000 -0,1300 ""
I tu jeszcze jedno
"Czas" "Korekta paliwa (cylinder 1)" "Korekta paliwa (cylinder 2)" "Korekta paliwa (cylinder 3)" "Korekta paliwa (cylinder 4)" "TAG"
"s" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" " "
0,00 0,4600 0,2000 0,0000 0,0000 ""
1,32 0,5200 0,1200 -0,3100 -0,3300 ""
2,06 0,5200 0,1200 -0,3100 -0,3300 ""
2,81 0,5200 0,1200 -0,3100 -0,3300 ""
3,60 0,5200 0,1200 -0,3400 -0,4900 ""
4,37 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
5,13 0,6700 0,1300 0,0000 -0,4900 ""
6,08 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
6,88 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
7,61 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
8,50 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
9,27 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
10,14 0,6700 0,0000 -0,3500 -0,4900 ""
11,12 0,6700 0,0000 -0,3500 -0,4900 ""
12,00 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
12,79 0,0000 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
13,81 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
14,58 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
15,34 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
16,08 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
16,86 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
17,64 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
18,46 0,0000 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
19,28 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
20,06 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
20,84 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
21,62 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
22,37 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
23,18 0,6700 0,0000 -0,3500 -0,4900 ""
24,02 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
24,79 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
25,55 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
26,30 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
27,08 0,6700 0,1300 0,0000 -0,4900 ""
27,92 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
28,77 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
29,55 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
30,33 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
31,11 0,6700 0,1300 -0,3500 -0,4900 ""
31,87 0,6700 0,1300 -0,3300 -0,4700 ""
32,64 0,6600 0,1200 -0,2600 -0,5700 ""
33,42 0,7100 0,0700 -0,1300 -0,6800 ""
34,16 0,7900 -0,0400 -0,0300 -0,7600 ""
34,99 0,8500 -0,1200 0,0800 0,0000 ""
35,94 0,9500 -0,1900 0,0000 -0,7900 ""
36,83 0,9400 -0,3200 0,1300 -0,6500 ""
37,67 0,8700 -0,4100 0,1400 -0,5400 ""
38,44 0,9100 -0,5500 0,0600 -0,3600 ""
39,25 0,9600 -0,7100 0,0000 -0,1200 ""
40,08 0,9300 -0,7700 -0,1400 -0,0200 ""
40,86 0,9000 -0,6100 -0,2000 -0,2400 ""
41,62 0,7300 -0,4500 -0,0900 -0,1700 ""
42,39 0,7300 -0,4500 -0,0900 -0,1700 ""
43,17 0,7200 -0,4700 -0,0700 -0,1800 ""
43,93 0,7200 -0,4500 -0,0400 -0,2500 ""
44,73 0,7200 -0,3800 -0,0700 -0,3000 ""
45,49 0,7300 -0,3200 -0,0500 -0,3500 ""
46,27 0,7200 -0,3000 -0,0500 0,0000 ""
47,25 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
48,08 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
48,84 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
49,72 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
50,50 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
51,25 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
52,10 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
52,87 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
53,63 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
54,41 0,7200 -0,3000 -0,0500 -0,3500 ""
55,18 0,7200 -0,3000 -0,0500 0,0000 ""