• Hej Alfaholicy!

    Na forum pojawił się świeżutki motyw kolorystyczny Alfa Red Luna, zaprojektowany przez marqo specjalnie z myślą o naszych Alfowych klimatach i czytelności na różnych urządzeniach.

    Zachęcamy do:

    • włączenia nowego stylu w ustawieniach profilu i potestowania go na co dzień
    • zgłaszania uwag dotyczących kolorów, kontrastów, czytelności i wygody przeglądania dłuższych wątkich
    • dzielenia się propozycjami drobnych poprawek, które mogą jeszcze lepiej dopasować motyw do charakteru naszej społeczności Alfaholików

    Każda opinia pomoże dopieścić wygląd forum tak, aby „Alfa Red Luna” była tak przyjemna w odbiorze, jak dobrze utrzymana Alfa na ulubionej trasie.

    Wbijaj do tematu i napisz, co myślisz!

[159] Usunięcie DPF filtra cząstek stałych

U mnie DPF nigdy nie dymił, ale mimo wszystko się go pozbyłem. Teraz, po programie, też nie dymi i wszystkim polecam ten zabieg ;) Dla własnej ciekawości pojadę w tym stanie na stację diagnostyczną i sprawdzę skład spalin i to, czy jest cokolwiek przekroczone.
 
dzis bylem pod autem dpf faktycznie jest usuniety mechanicznie niestety ktos robil juz to wczesniej
zapalila sie dzis rowniez kontrolka dpfa dzwonilem do jmtuning z Oswiecimia mówią ze podolaja zadaniu
ma ktos jakies doswiadczenia z w/w firmą?
ile powinno kosztować usuniecie dpf?
czy warto wylaczuc rowniez egr?
 
Przedzwoń po kilku firmach to się dowiesz :)
EGR warto wywalić.
 
Panowie dlaczego po wypaleniu dpf przez Multi scan wymuszone zwiększyło się z 51 do 70 % zanieczyszczenia a egr cały czas pokazuje 3.5% otwarcia nie zależnie od obrotów na jałowym i na obrotach tak samo. Czyżby egr byl wyprogramowany?
 
Panowie dlaczego po wypaleniu dpf przez Multi scan wymuszone zwiększyło się z 51 do 70 % zanieczyszczenia a egr cały czas pokazuje 3.5% otwarcia nie zależnie od obrotów na jałowym i na obrotach tak samo. Czyżby egr byl wyprogramowany?

Multiecuscan pokazuje w 159 1.9 zawsze ok. 3.98% przy całkowicie zamkniętym EGR.
 
RoZumiem ale czy nie powinien pokazywac na wolnych obrotach czyli jak jest otwarty większych wartości? U mnie nic się nie zmienia dodam iż auto szarpie przy 1800-2000 obrotów na każdym biegu
 
Czyżby egr byl wyprogramowany?
Gdy naciśniesz na pedał gazu to powinien się otworzyć, MES to pokaże w procentach. Również wtedy w wierszu poniżej parametr "Kontrola EGR" zmieni się z WYŁ na WŁ.

- - - Updated - - -

U mnie nic się nie zmienia dodam iż auto szarpie przy 1800-2000 obrotów na każdym biegu
Zaślep EGR całkowicie na próbę, to się przekonasz.
 
A wtyczkę odłączyć czy nie? U mnie nie zmienia sie po dodaniugazu na status włączony. a dlaczego dpf po wypaleniu ma więcej procent zapytania niż przed?
 
U mnie nie zmienia sie po dodaniugazu na status włączony
No to masz EGR wyłączony, sprawdź tylko czy jest założona pełna zaślepka od strony kolektora ssącego bądź od strony dolotu spalin do zaworu. Nie musisz nic demontować, to dodatkowa blaszka. Wtyczka musi być podłączona do zaworu niestety.
 
A może on jest uszkodzony a nie wyłączony? Dlatego go nie pokazuje ze się włącza
 
Nie sądzę, to by świadczyło raczej o uszkodzeniu centralki. Pod warunkiem, że auto nie pracuje w trybie serwisowym ("have engine checked" na desce). Sprawdzałeś zaślepkę?
 
Napewno nie jest w trybie serwisowym nie ma błędów zapamiętanych. Zaślepke dostanę w poniedziałek to założę bo narazie nie mam. Ostatnio czyscilem egr był w miare czysty ale widac że poprzedni właściciel coś z nim robił bo była naklejka remafactured czy jakoś tak że regenerowany.
 
Witam Panowie, mam pytanie. Mam 147 1.9 JTDM 150KM z przebiegiem 100tys. Wszystko chodzi super. Jak tylko kupilem zaslepilem EGR. Jest też DPF i musze przyznać, że na ten moment chodzi wszystko super, ale wolałbym go wywalić. Czy może ktoś polecić jakąś firme w okolicach Polkowic, Lubina, Głogowa? Czy jest możliwe usunięcie filtra samemu i podjechanie do firmy, żeby go tylko wywalili z ECU?
 
Po co wywalać, skoro działa?

W 147 filtr jest pod autem, prawda? Jeśli tak, to usuniesz sam- trzeba tylko trochę zapału majsterkowicza, ostrożności i jako takiej wiedzy od zaprzyjaźnionego mechanika, co to powie na co zwracać uwagę (np Tomek_KRK).
Wkład możesz sprzedać za 300-400zł. Autem absolutnie nie jeździj później tylko od razu do programowego usunięcia.

Gdzie? Nie wiem... ja bym jechał do Krakowa do Tomka lub Gliwic do Cinka, a Cinek od razu Ci remap zrobi i inne bajery.

Ostatnio mówi się o tym, że warto w miejsce DPF'a włożyć katalizator- ma to ograniczyć dymek i smrodek z rury. Dowiedz się, poczytaj i przekaż wiedzę ;)
 
witam,

mam takie pytanie przymierzam sie do wyciecia DPF czy to prawda, ze po wycieciu spada spalanie?

Najlepiej gdyby wypowiedzialy sie osoby ktore taki zabieg przeprowadzaly :)
 
Spada, przede wszystkim dlatego, że auto nie musi go wypalać. Wypalanie polega na "laniu paliwa" :)
Druga sprawa- układ wydechowy nie jest "przytkany" więc silnik nie jest tak zdławiony.
Mówi się nawet o litrze na 100km

A tak poza tym- milion postów na ten temat jest na tym forum i każdym innym, które dotyczą aut z DPF'em :P
 
Panowie wcześniej pisałem iż po podłączeniu do FES moja 159 nie pokazuje włączenie EGR. Zmieniłem kabel na taki niby zalecany do multiscan (wczesniej elm) i teraz mam takie parametry (patrz niżej) co o nich sądzicie czy są w normie ? maksymalne otwarcie zaworu to ok 43% czy nie powinno być tak że przy niższych obrotach wartości % powinny być wyższe ? a przy większych obrotach niższe ?

"Czas" "Obroty silnika" "Otwarcie zaworu EGR" "Sterowanie EGR" "TAG"
"s" "obr/min" "%" " " " "
0,00 759,0000 3,9980 OFF ""
0,59 759,0000 3,9980 OFF ""
1,19 759,0000 3,9980 OFF ""
1,78 762,0000 3,9980 OFF ""
2,36 760,0000 3,9980 OFF ""
2,94 763,0000 3,9980 OFF ""
3,55 759,0000 3,9980 OFF ""
4,13 760,0000 3,9980 OFF ""
4,70 755,0000 3,9980 OFF ""
5,30 758,0000 3,9980 OFF ""
5,88 773,0000 3,9980 OFF ""
6,47 752,0000 3,9980 OFF ""
7,05 1808,0000 3,9980 OFF ""
7,61 2983,0000 3,9980 OFF ""
8,20 2757,0000 3,9980 OFF ""
8,80 2576,0000 4,2370 ON ""
9,39 2442,0000 8,6640 ON ""
9,99 2430,0000 13,4920 ON ""
10,58 2437,0000 18,3900 ON ""
11,14 2433,0000 22,7880 ON ""
11,74 2433,0000 26,7550 ON ""
12,33 2433,0000 30,3930 ON ""
12,92 2433,0000 34,3010 ON ""
13,52 2432,0000 38,0390 ON ""
14,11 2437,0000 40,9380 ON ""
14,70 2437,0000 43,0960 ON ""
15,30 2442,0000 43,2260 ON ""
15,86 2444,0000 43,1860 ON ""
16,45 2471,0000 43,1970 ON ""
17,05 2539,0000 43,3260 ON ""
17,66 2587,0000 42,8260 ON ""
18,24 2636,0000 42,4870 ON ""
18,83 2719,0000 41,6970 ON ""
19,42 2750,0000 41,0180 ON ""
20,00 2755,0000 39,8380 ON ""
20,59 2760,0000 38,2280 ON ""
21,16 2762,0000 37,2200 ON ""
21,75 2768,0000 35,4210 ON ""
22,35 2772,0000 32,8310 ON ""
22,94 2774,0000 30,7930 ON ""
23,50 2770,0000 27,8950 ON ""
24,06 2776,0000 25,5660 ON ""
24,64 2738,0000 24,1570 ON ""
25,24 2048,0000 31,9920 ON ""
25,83 1418,0000 3,9980 OFF ""
26,42 829,0000 18,1090 ON ""
27,00 751,0000 16,4000 ON ""
27,58 767,0000 12,0530 ON ""
28,14 745,0000 7,8250 ON ""
28,74 752,0000 3,9980 OFF ""
29,33 760,0000 3,9980 OFF ""
29,92 760,0000 3,9980 OFF ""
30,52 1966,0000 3,9980 OFF ""
31,11 3798,0000 3,9980 OFF ""
31,70 4633,0000 3,9980 OFF ""
32,28 3189,0000 3,9980 OFF ""
32,86 2239,0000 3,9980 OFF ""
33,45 1455,0000 3,9980 ON ""
34,05 870,0000 21,1780 ON ""
34,66 778,0000 13,0530 ON ""
35,24 740,0000 5,3160 OFF ""
35,83 753,0000 3,9980 OFF ""
36,42 760,0000 3,9980 OFF ""
37,00 761,0000 3,9980 OFF ""
37,60 805,0000 3,9980 OFF ""
38,17 1365,0000 3,9980 OFF ""
38,78 988,0000 7,5460 ON ""
39,38 1360,0000 10,5330 ON ""
39,96 1574,0000 15,2510 ON ""
40,55 1564,0000 21,9970 ON ""
41,13 1499,0000 28,4140 ON ""
41,71 1482,0000 34,7710 ON ""
42,28 1480,0000 40,4680 ON ""
42,88 1486,0000 40,3280 ON ""
43,46 1494,0000 40,4070 ON ""
44,02 1597,0000 40,0880 ON ""
44,61 1601,0000 40,5280 ON ""
45,17 1629,0000 40,3780 ON ""
45,77 1648,0000 40,4580 ON ""
46,36 1639,0000 40,3370 ON ""
46,97 1667,0000 40,5980 ON ""
47,57 1699,0000 40,5280 ON ""
48,14 1707,0000 40,6880 ON ""
48,74 1682,0000 40,6580 ON ""
49,32 1672,0000 40,5370 ON ""
49,89 1683,0000 40,6070 ON ""
50,47 1671,0000 40,5870 ON ""
51,05 1674,0000 41,0880 ON ""
51,64 1675,0000 40,2080 ON ""
52,22 1663,0000 42,2770 ON ""
52,82 1653,0000 41,6970 ON ""
53,39 1760,0000 41,5170 ON ""
53,96 1810,0000 41,8370 ON ""
54,55 1827,0000 41,4880 ON ""
55,14 1827,0000 42,0170 ON ""
55,74 2044,0000 40,4380 ON ""
56,33 2190,0000 41,1170 ON ""
56,93 2251,0000 41,4480 ON ""
57,49 2034,0000 3,9980 OFF ""
58,08 1142,0000 25,6960 ON ""
58,68 735,0000 18,1990 ON ""
59,27 767,0000 16,1700 ON ""
59,88 750,0000 10,5940 ON ""
60,47 745,0000 6,6650 ON ""
61,07 756,0000 3,9980 OFF ""
61,66 760,0000 3,9980 OFF ""
62,24 766,0000 3,9980 OFF ""
62,83 755,0000 3,9980 OFF ""
 
Amortyzatory
Powrót
Góra