Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Temat: Długo kręci żeby odpalić

  1. #1
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dołączył
    04 2007
    Mieszka w
    Przemyśl- okolice
    Auto
    166 2,4JTD 150KM
    Postów
    435

    Domyślnie Długo kręci żeby odpalić 2,4JTD

    Witam od około 1,5 miesiąca alfa zaczęła ciężej palić trzeba dłużej kręcić żeby odpaliła, Akumulator sprawny, rozrusznik też, świece sprawne, próba przelewowa chyba ok( po 5 min pracy na zimnym silniku 1,2,3 - mają po 28ml, a 4,5 - po 29ml), zastanawia mnie procent otwarcia zaworu na pompie CR, ponieważ przy włączonym zapłonie pokazuje coś około 1.2% (czy nie powinno być 0%) sam zawór na pompie wyczyszczony (czy ta biała uszczelka ma być cała czy przedzielona, ewentualnie czy komplet uszczelek do pompy zawiera również uszczelki do regulatora?), pompka w zbiorniku pracuje, na powrocie do zbiornika w czasie 10s daje 0,4l, filtr paliwa wyczyszczony. Czy ćiśnienie na listwie CR ma spadać po zgaszeniu aż do 1,8bar Poniżej zamieszczam logi z odpalania,
    Engine Speed Fuel Pressur Desired Fuel Pressure Fuel Pressure Regulato
    rpm Bar Ba %
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    0 1,8 402,2 1,23
    125 1,8 402,2 1,23
    160 21,9 402,2 30
    135 91,5 402,2 30
    186 148,3 402,2 30
    264 190,4 402,2 30
    991 201,4 461,2 17,71
    977 382,7 422,1 18,56
    924 402,9 402,7 17,97
    901 401 396,9 17,6
    880 384,6 380,9 17,6
    868 368,1 380,8 17,59
    867 371,7 382,5 17,6
    863 375,4 380 17,48
    856 384,6 379,7 17,46
    845 379,1 379,5 17,5
    864 388,2 379,5 17,47
    855 391,9 378,9 17,46
    846 397,4 378,4 17,46
    859 390,1 378,5 17,46
    854 390,1 377,9 17,52
    843 401 377,1 17,49
    857 393,7 377,8 17,53
    854 382,7 377 17,57
    846 390,1 376,8 17,54
    853 366,3 377,1 17,59
    859 362,6 376,9 17,58
    844 368,1 376,6 17,58
    855 364,4 376,7 17,58
    858 349,8 376,7 17,62
    854 353,4 376,4 17,61
    851 362,6 376,2 17,56
    861 353,4 375,9 17,57
    849 360,8 375,9 17,49
    854 377,2 375,9 17,52
    854 369,9 375,2 17,51
    850 377,2 375,8 17,52
    849 382,7 375,4 17,52
    853 391,9 375,3 17,5
    850 380,9 375,3 17,53
    849 390,1 375,2 17,5
    854 386,4 374,9 17,52
    849 390,1 374,8 17,49
    855 384,6 374,8 17,5
    850 388,2 374,5 17,51
    846 393,7 374,2 17,48
    854 395,6 374,2 17,54
    855 388,2 374 17,5
    844 371,7 374 17,56
    854 377,2 373,8 17,56
    854 393,7 373,8 17,5
    851 377,2 373,7 17,55
    854 371,7 373,7 17,55
    868 353,4 373,5 17,6
    852 347,9 373,5 17,56
    846 360,8 373,3 17,55
    855 347,9 373,3 17,56
    854 377,2 373,1 17,52
    846 384,6 373,1 17,47
    856 375,4 372,9 17,5
    848 382,7 372,9 17,47
    843 379,1 372,7 17,47
    850 380,9 372,7 17,43
    853 379,1 372,5 17,48
    842 384,6 372,5 17,45
    851 388,2 372,4 17,43
    855 395,6 372,4 17,44
    856 386,4 372,2 17,45
    849 380,9 372 17,48
    852 386,4 372 17,47
    852 384,6 372 17,51
    851 388,2 371,8 17,51
    843 393,7 371,6 17,45
    850 386,4 371,6 17,5
    850 393,7 371,4 17,49
    846 386,4 371,4 17,54
    856 380,9 371,2 17,5
    846 360,8 371,2 17,53
    853 380,9 371,1 17,53
    849 360,8 370,9 17,54
    852 362,6 370,9 17,55
    852 351,6 370,7 17,55
    853 351,6 370,7 17,53
    848 368,1 370,5 17,5
    850 375,4 370,5 17,47
    857 368,1 370,3 17,47
    1866 388,2 491,6 20,7
    865 587,9 433,6 17,84
    830 371,7 370 17,41
    835 388,2 370 17,43
    839 384,6 369,8 17,43
    842 375,4 369,7 17,44
    840 382,7 369,7 17,42
    857 379,1 369,5 17,41
    1712 382,7 433,5 19,35
    999 598,9 510,1 18,84
    2019 393,7 536 21,32
    1617 587,9 432,6 18,34
    1483 545,7 609,4 20,48
    2306 432,2 525,4 20,94
    863 628,2 477,5 18,09
    808 373,6 368,6 17,38
    830 384,6 368,5 17,46
    833 380,9 368,5 17,44
    843 371,7 368,3 17,48
    839 368,1 368,3 17,41
    843 375,4 368,2 17,42
    848 377,2 368,2 17,37
    842 375,4 368 17,4
    847 377,2 368 17,38
    853 373,6 367,9 17,39
    844 380,9 367,7 17,37
    848 375,4 367,7 17,38
    850 379,1 367,6 17,42
    844 382,7 367,5 17,39
    848 379,1 367,3 17,38
    850 382,7 367,3 17,36
    848 377,2 367,2 17,37
    848 384,6 367 17,38
    848 377,2 367 17,39
    1000 384,6 366,9 17,39
    1000 371,7 454,9 19,58
    1922 606,2 619,2 22,48
    1738 602,5 568,3 21,23
    1764 549,4 571,9 21,4
    1811 591,5 594,2 21,93
    1831 584,2 592,1 21,78
    2004 582,4 616,3 22,32
    2061 615,3 611,7 22
    2063 631,8 604,4 21,9
    2041 578,7 602,1 21,74
    2020 589,7 603,9 21,87
    2027 576,9 604,1 21,89
    2038 591,5 604 21,92
    2047 578,7 620 21,85
    2080 578,7 680 21,82
    2094 609,8 599,6 21,77
    2113 578,7 595,8 21,75
    2143 598,9 593,7 21,57
    2184 582,4 594,5 21,57
    2212 608 592,7 21,45
    1078 564,1 488,9 18,18
    821 357,1 364,1 17,16
    826 369,9 363,9 17,43
    854 368,1 363,8 17,5
    854 410,2 427,5 1,23
    6 410,2 427,5 29,23
    0 84,2 377 30
    0 76,9 377 30
    0 71,4 377 30
    0 65,9 377 30
    0 60,4 377 30
    0 56,7 377 30
    0 53,1 377 30
    0 49,4 377 30
    0 43,9 377,2 30
    0 42,1 377,2 30
    0 38,4 377,2 30
    0 34,7 377,2 30
    0 32,9 377,2 30
    0 31,1 377,2 30
    0 29,3 377,2 30
    0 27,4 377,6 30
    0 25,6 377,6 30
    0 23,8 377,6 1,23
    0 21,9 377,6 1,23
    0 20,1 377,6 1,23
    0 18,3 377,6 1,23
    0 16,4 377,6 1,23
    0 16,4 377,6 1,23
    0 14,6 377,6 1,23
    0 14,6 377,6 1,23
    0 12,8 377,8 1,23
    0 12,8 377,6 1,23
    0 12,8 377,6 1,23
    0 10,9 377,6 1,23
    Ostatnio edytowane przez sqadak ; 13-03-2018 o 15:45

  2. #2
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar marek230482
    Dołączył
    05 2009
    Mieszka w
    Strzelin
    Auto
    166 3.0V6, gtv 2,0TS, brera V6
    Postów
    12,605

    Domyślnie

    Ja tam się na dieslach nie znam, ale jak już miałem takiego jednego to miałem podobnie. Aż w końcu przestał odpalać w ogóle (w losowo wybranych momentach). Też naczytałem się różnych mędrców, naszukałem, nasprawdzałem. Próba przelewowa, egr, pompa, kompresja - wszystko cacy. Nie kopci, mam moc - no cud miód. Dziesiątki rad sprawdzonych i nic. Auto zdrowe jak ryba a nie chce palić albo kręci długo. Okazało się że wtryski podawały za małą dawkę rozruchową paliwa. Skończyło się na regeneracji wtrysków.

  3. #3
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dołączył
    04 2007
    Mieszka w
    Przemyśl- okolice
    Auto
    166 2,4JTD 150KM
    Postów
    435

    Domyślnie

    Koledzy podepnie ktoś swoją 2.4 jtd do fes-a i zobaczy otwarcie zaworu pompy cr po zapłonie i na zapalonym

  4. #4
    Użytkownik Maniak resoraków
    Dołączył
    09 2014
    Mieszka w
    Tarnowskie Góry
    Auto
    166 2.0 TS LPG VIALLE 2001
    Postów
    27

    Domyślnie

    I jak sprawa się skończyła ? Ja bym obstawiał wtryski i regeneracja ale pewnie powodów multum

  5. #5
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Dołączył
    01 2014
    Mieszka w
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    Auto
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Postów
    2,435

    Domyślnie

    Ogólnie każdy się tak fascynuje próbą przelewową, ale tak na prawdę za przeproszeniem GÓWNO ONA DAJE, jeżeli wtryskiwacz zapiecze się/zawiesi się w pozycji otwartej to na próbie wyjdzie, ze nie puszcza wcale.
    Do sprawdzenia wtryskiwacze i kompresja.

    Może też być pompa nieszczelna, delikatnie, a jednak
    Regulator oraz czujnik na listwie rozumiem, że sprawdzone ?

    Problemy występują wciąż czy tylko np gdy auto jest zimnee/ciepłe ?
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 22-07-2018 o 09:27


    Za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im prawdę // Platon.

    Była Marea 2.4TD HLX 125KM '98r
    Była Marea 2.4JTD ELX 131KM '99r
    Była 166 2.4JTD 10v 150KM '03r
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?

    Masz problem z autem ? Chcesz usunąć klapy wirowe, DPF bądź EGR ?
    Zrobić kompleksową diagnostykę ?
    Wymiany rozrządów/eksploatacja i remonty silników ?
    Załatwimy nawet programowo !

    Zapraszam na nasz warsztat.

  6. #6
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar marek230482
    Dołączył
    05 2009
    Mieszka w
    Strzelin
    Auto
    166 3.0V6, gtv 2,0TS, brera V6
    Postów
    12,605

    Domyślnie

    Próba przelewowa to dobry test na określoną przypadłość a nie panaceum na każdą bolączkę diesla. A ludzie o tym zapominają.

  7. #7
    Użytkownik Maniak resoraków
    Dołączył
    07 2015
    Auto
    AR 156 2.5 V6
    Postów
    252

    Domyślnie

    Sprawdź czy ci pod wtryskami nie stoi ropa bo mogły podkładki puścić i auto nie będzie chciało zagadać lub będzie miało z tym problem

  8. #8
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    Dołączył
    07 2011
    Auto
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Postów
    696

    Domyślnie

    w mojej 156 1.9 JTD miałem też problem że coraz ciężej paliła a jak przyszły morzy to rzuciła palenie na szczęście do wymian poszedł czujnik ciśnienia w pompie CR po tym zabiegu zaczęła palić lepiej niż zanim ją kupiłem

Podobne wątki

  1. 147 115KM JTD Ciężko odpala / długo kręci
    Utworzone przez sniadypl w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 20:33
  2. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  3. Długo kręci - problemy z odpalaniem JTD
    Utworzone przez pawelk91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 10:28
  4. Czasami długo kręci V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:45
  5. Długo kręci na zimnym
    Utworzone przez Pasi w dziale 156
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 18:40

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory