Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9

Temat: Ocena logów z pracy przepływomierza JTDm 16v

  1. #1
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie Ocena logów z pracy przepływomierza JTDm 16v

    Witam i proszę o ocenę z działania przepływki. Czy jest ok? Czy może przepływka out.

    Pierwsze logi są bez obrotów.

    Dzięki
    Pzdr Paweł

    Docel. masa powietrza Mierzona masa powiet. Obroty silnika Docel. masa powietrza Mierzona masa powiet. Obroty silnika Docel. masa powietrza Mierzona masa powiet.
    mg/i mg/i rpm mg/i mg/i rpm mg/i mg/i
    305,9 521,3 850 280,6 488,3 851 280,6 279,4
    306,4 520,1 849 280,4 491,1 850 280,6 279,4
    306,3 523,2 850 280,4 487,8 850 280,6 276,4
    306,3 517 848 280,6 485,4 851 280,6 281
    306,2 525,5 851 280,4 491,5 843 280,6 268,6
    306,2 526,4 847 280,6 489,9 850 280,6 281,3
    305,4 523,2 1291 360 511,7 852 280,6 274,8
    306,4 525,1 988 365,8 373,6 848 280,6 277,4
    305,8 521,1 860 280,4 285,1 849 280,6 280,3
    305,8 532,4 838 376 297,1 852 280,6 270,8
    337,6 530,3 851 282,3 339,8 830 280,6 266,9
    364,5 526,2 883 323,5 347,3 875 281,4 279,3
    841,5 527,6 834 434,9 380,6 848 281,1 287,5
    449,1 492 868 394,6 416,1 847 307,7 292,1
    660 528,1 952 283,1 346,6 821 280,6 312,6
    316,3 588,7 850 280,6 294,6 855 280,6 305
    304,3 316 837 280,6 269,4 847 280,6 277,4
    304,1 300,6 994 447 501,1 1057 424,2 458,7
    304,5 282,4 997 535,2 489,7 1058 424,7 362,6
    341,5 359,9 1762 587,5 689,6 1279 356,7 396,2
    317,6 445,1 2048 298,5 663,8 1702 292,6 535,8
    303,2 302,6 1365 1200 641,9 940 281,7 395,7
    350,6 409,4 1855 1200 847,2 959 284,6 308,7
    423,7 487,2 2398 447 593 927 282,1 277,4
    303 381,5 1544 289,3 539 834 280,6 279,1
    302,1 298,8 1570 1200 717 776 280,6 279,5
    303 299,2 1789 1200 904 819 681 464,5
    302,2 301,3 2080 1200 1142,9 1012 497,3 493,9
    301,5 307,5 2375 1200 953,6 1269 1090,7 560,1
    311,1 306,9 2154 302,7 573,2 1656 645,9 679,5
    301,8 309 1702 399,5 395,1 2042 641 845,5
    301,5 304 1725 499,8 517,8 2543 1200 1013,1
    300,8 300,6 1765 557,8 565,9 2381 317,7 585,4
    301 295,8 1819 556,7 566,7 1823 1200 797,3
    575,7 471,3 1855 425,6 459,1 2081 1200 1122,9
    305,5 365,3 1879 420,5 401,8 2425 350,4 788,5
    308,2 395 1899 423,5 399,8 1561 289,5 486,8
    299,8 294,4 1934 480,4 472,2 1724 362,6 407,7
    424,9 552,3 2002 673 687,4 1755 310,1 345,2
    308,9 385,6 2088 664,1 678,5 1734 292,9 536,7
    299,7 306,8 2089 304,5 657,6 1689 292,2 544,5
    483,5 523,3 1702 291,5 368,3 1605 291,2 540,3
    298,9 302,4 1680 1200 541,1 1412 289,5 520,9
    298,6 278,4 1733 1200 788,8 1245 288 508,5
    355,8 437,8 1814 1200 1004,3 934 282,6 383
    311,4 315,8 1946 1200 1053,1 875 281,6 308,1
    307,3 535,1 2068 1200 1088,2 882 281,3 280,3
    298,3 307,8 2199 1200 1062,2 853 280,5 269,9
    297,7 291,4 2317 1200 1050 954 331,1 243,9
    416,5 374,8 2442 1200 1041,7 1303 473 515,5
    377,5 514,5 2556 1200 1029,4 1897 458,7 463,3
    393,9 348,6 2656 1200 1007,7 2332 321,5 694,2
    297,6 285,9 2768 1200 1003,1 1552 715 664

  2. #2
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie

    297,2 307,1 2861 1200 1017,3 1991 1200 941,4
    297 293,5 2921 586,9 754,7 2834 1200 1058
    296,4 285,5 2897 451,8 586,2 3726 1200 990,2
    296,9 293,5 2886 467,7 559,1 3205 1200 846,5
    402,8 384,6 2822 496,4 509,8 2723 1200 1078,9
    372,3 403 2813 524,5 528,9 3086 1200 1030,7
    349,3 330,4 2833 707,8 763,8 3447 1200 1029,2
    295,6 311,7 2865 1200 1119,9 3764 1200 996,9
    295,4 296,4 2940 1200 1038,5 4020 1200 683,9
    295,9 291,1 3022 1200 1055,5 2888 1200 1050,5
    444,8 419 2941 428,1 631,2 3036 1200 1029,6
    423,2 456,6 2440 1200 1140,3 3197 1200 1028,6
    346,5 393,5 2491 1200 1030,8 3357 1200 1028,7
    294,9 305,7 2528 1200 1039,4 3508 1200 1006,8
    295,2 297,1 2563 1200 1043,1 3604 1200 638,7
    423 429,5 2589 1200 1031,7 2862 1200 1005,8
    455,7 515,3 2609 1200 1021,9 2951 1200 987
    351,4 384,4 2639 1200 1009,8 2958 462,8 585,6
    294 285,3 2656 1200 1006,9 2885 449,9 573,2
    294,5 284 2676 1200 1022,4 2770 428 578,6
    294,2 296 2701 1200 1010,4 2687 409,5 577,6
    294 291,1 2719 1200 1022,3 2632 394,1 579,2
    293,3 299,6 2738 1200 1024,1 2504 360,8 582,7
    293,2 298 2759 1200 1013,4 2352 339 579,1
    510,1 503,7 2788 1200 1008 2283 327,9 584,6
    342,5 359,1 2796 429 698 2232 322,4 584,1
    298,4 299,9 2744 419 588,2 1785 291,3 546,7
    376,9 376,2 2686 405,4 588,1 1126 288 456,1
    327,9 347 2591 383,1 591,4 1874 305,1 548,9
    303,8 351 2486 359,5 598,8 2405 366,9 629,7
    298,9 294 2384 344 602,9 2493 363,3 666,9
    327,4 619,1 2317 331,4 607,8 2424 351,9 663
    464,7 488,4 2272 324,6 609,1 2362 341,5 375,4
    340,4 361,6 2219 320,7 611,8 2317 333,6 619,4
    315,5 307 2155 316,3 608,9 2255 323,9 645,8
    314,4 319,4 2103 313,2 610,3 2184 319,1 651,5
    314,7 311,4 2094 352,7 430,4 2122 314,7 642,5
    474,9 509,3 2094 766,1 780,3 2054 310,5 635,4
    324,9 311,2 2151 1200 1095 1991 305,8 621,9
    317,1 319,2 2238 1200 1047,5 1936 302,4 609,9
    312,3 322,3 2316 1200 1071,1 1879 299,5 593,2
    303,9 296 2379 344,7 729,4 1291 286,4 527
    297,2 553,2 2365 342,2 631,1 1019 286,5 322,4
    290,9 372,1 2339 337,5 628,1 1742 298,6 373,7
    405,1 425 2262 322,9 628,7 2287 328,9 524,9
    296,9 295,5 2159 316,3 625,3 2190 319 647,5
    296,3 287,8 2044 308,3 612,3 2092 312,6 646,3
    349,5 365 1903 294,4 596,1 1992 305,8 631,2
    314,1 325,8 907 281,4 381,4 1902 300,8 613,9
    300,1 303,3 898 280,8 306,6 1808 295,3 589,5
    297,2 560,8 879 281 259,8 1718 291,8 574,4
    293,3 527,4 926 282,4 260,2 1633 291,5 544,1
    381,6 323,9 919 281,8 261,2 1553 290,6 551,5
    491,8 500,2 893 281,2 254,3 1484 289,9 397,8
    496,1 514,9 877 280,6 280,3 1448 290 304
    326,7 680,4 858 279,9 280,3 1474 1200 555,9
    1200 637,5 849 279,9 287,8 1603 1200 723,7
    309 327,6 853 279,9 292,8 1852 1200 983,1
    299,1 297,7 852 280,4 291,8 2205 1200 1120,9
    299,4 306 849 280,4 294 2606 1200 1077,3
    299,7 297,2 845 279,9 303 2977 1200 1053,8
    486,4 510,7 1027 358,9 413,5 3265 1200 705,4
    382,2 384,3 922 474,8 496,1 2156 305,2 539,2
    365 384,8 850 291,1 335,2 2247 316,5 573
    621,6 279 872 280,6 293,7 1469 291,3 518,3
    312,7 650,5 825 339 285,5 1688 290,1 563,1
    300 591,3 896 280,9 283,4 1341 1200 592,9
    297,7 551,5 834 377,3 330,8 1355 292,6 594,3
    288,6 321,8 848 390,3 439 1701 326,3 401,4
    297,8 297,3 843 434,4 372,4 1656 1200 756,3
    302,2 305,7 872 405,2 413,2 1712 1200 911,4
    308,2 302,6 865 384,1 442,9 1786 1200 1008,9
    310,7 310,1 886 293,2 350,5 1871 1200 998,8
    298,5 578,7 839 280,4 290,2 1949 1200 1003,5
    289,7 304,8 857 280,4 284,5 2040 1200 1063,3

  3. #3
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie

    288,1 281,4 847 280,4 271,5 2121 1200 1068,1
    288,7 288,8 1028 487,2 520 2204 1200 1058,1
    288,1 290,1 1125 1200 566 2286 1200 1048,2
    288,1 293,8 1855 1200 820,9 2361 1200 1042
    288,1 288,9 3188 1200 926,1 2439 1200 1025
    288,2 293,4 2490 1200 948,1 2521 1200 1000,4
    288,1 278,4 2842 1200 1060,3 2606 1200 1000,3
    288,1 290,2 3709 1200 1017 2687 1200 1001,6
    288,1 285,6 4386 1200 685,9 2773 1200 1013,7
    592,2 474,1 2748 1200 1098,6 2581 341,5 606,8
    295,9 352,3 3081 1200 1027,5 2221 321 580,4
    541 509,6 3390 1200 1040 2198 391,1 455,6
    297 430 3671 1200 1003 2198 319,9 342,9
    326,6 325,9 3925 1200 792,5 2212 409,3 352,3
    1200 640,6 2811 1200 937,3 2231 387,9 392,1
    299,8 609,9 2898 1200 994,5 2236 322,2 356,1
    302,2 295 3032 1200 1030 2220 322,6 578,4
    304 309,4 3170 1200 1032,1 2224 321,5 607,3
    300,3 291,2 3300 1200 1016 2212 320,6 612,1
    300,3 287,8 3419 1200 1001,5 2184 319 613,2
    299,6 299,9 3523 1200 988,2 2130 314,7 605,8
    300,3 297,5 3641 1200 773,6 2095 312,5 604,5
    300,7 302,4 2839 1200 1076,2 2070 310,6 598,3
    300,1 294,9 2914 1200 1006,9 2040 310,1 600,9
    299,8 296,6 2977 1200 1015,6 2011 307,7 595,2
    300,4 308,5 3040 1200 1026,2 1983 302,3 604,9
    300,2 303,4 3114 1200 1013,4 971 282,8 408,1
    298,3 361,6 3182 1200 1014,4 890 281,6 290,2
    297,1 512,9 3255 1200 1009,5 876 280,6 273,9
    289,4 325,3 3337 1200 1002,2 859 280 265
    497,6 583,3 3414 1200 991,8 849 279,9 263
    307,6 308,1 3216 481 628,2 849 280,4 257,1
    300,9 295,6 2786 1200 983,1 872 281,4 269,3
    397,4 420,8 2824 1200 1045,5 916 282 289
    448,4 472 2884 1200 1021,7 910 282 297,3
    332,2 424,3 2925 1200 1007,9 887 281,4 293,4
    503,7 531,2 2989 1200 997,5 863 280,3 299,7
    300,7 285,5 2990 471,6 615,7 851 280,4 285,5
    358,2 357,1 2954 463,6 594,8 850 280,4 287,2
    1200 945,7 2901 452,3 599,8 847 279,9 287,2
    1200 1026,5 2830 438,8 603,4 851 280,4 277,4
    337,5 541 2758 423,8 601,9 847 280,4 277,4
    455 449,8 2685 408,3 600 858 280,5 282,3
    324,7 334,5 2661 399,7 606,4 854 280,4 278
    316,6 613,9 2655 715,6 844,6 848 280,4 275,4
    308,7 589,7 2663 1200 1087,3 849 280,4 272,5

  4. #4
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie

    301,1 588,8 2695 484,1 770,3 850 280,4 276,4
    Ostatnio edytowane przez Pisiordini ; 29-04-2012 o 13:08

  5. #5
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie

    Nikt nie pomoże?

  6. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Dołączył
    02 2011
    Mieszka w
    Gliwice
    Auto
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Postów
    351

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pisiordini Zobacz post
    Nikt nie pomoże?

    Chłopie wrzuć to do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego z excela albo najlepiej gdybyś tu wrzucił cały plik CSV z FESa. Z tym co ty dałeś to można oczopląsu dostać... aż się odechciewa. Sorry jak wrzucisz CSVa to z pewnością tobie to sprawdzę. Pozdrawiam

  7. #7
    Pisiordini
    Gość

    Domyślnie

    Fakt, trochę ujowo wygląda, sugerowałem się tym, że w trybie edycji to wyglądało ok.

    Zeszyt1.rar
    Zeszyt1.rar

  8. #8
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Dołączył
    06 2010
    Mieszka w
    Tychy
    Auto
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @sdero
    Postów
    7,325

    Domyślnie

    Dość często mierzy za dużo powietrza ale ogólnie mierzy i wygląda OK.
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: Moja włoszka :::::::

  9. #9
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Dołączył
    02 2011
    Mieszka w
    Gliwice
    Auto
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Postów
    351

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pisiordini Zobacz post
    Fakt, trochę ujowo wygląda, sugerowałem się tym, że w trybie edycji to wyglądało ok.

    Zeszyt1.rar
    Zeszyt1.rar
    Na to co już tu chłopaki na forum wrzucali to twój przepływomierz naprawdę dobrze wygląda. Co do tych wysokiej wartości mierzonej masy powietrza należało by to skorelować z obrotami, ciśnieniem doładowania, pozycją pedału gazu, otwarciem zaworu EGR itd i na pewno by to dało całą satysfakcjonującą odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam...

Podobne wątki

  1. Ocena pracy sondy Bosch ori Alfa 156 1.8TS 144KM 99r
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:38
  2. Ocena parametrów pracy silnika
    Utworzone przez seq w dziale 156
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 23:33
  3. Ocena pracy sondy lambdy Uniwersalnej Bosch.
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 13:27
  4. 156 TS MED.1.5.5 ocena logów
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 01:04
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 22:18

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory