Alai
Nowy
- Rejestracja
- Lip 22, 2015
- Postów
- 31
- Lokalizacja
- Szczecin
- Auto
- Giulia Veloce Q4 MY2021, 159 2,4 JTDm Q4 290KM++, Abarth 695 Competizione MY2023
Szukamy modelu Giulia w zakresie od 20160101 do 20230327
- - - Updated - - -
Niestety nie mogę wrzucić dodatkowych statystyk (
"Tekst, który próbujesz zamieścić jest za długi (23462 znaków). Proszę zredukuj jego długość do 19000 znaków."
| 2015 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lubelskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lodzkie | 0 | 0 | 0 | ||
| Malopolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | ||
| Opolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Slaskie | 1 | 0 | 1 | brak:1 | |
| Swietokrzyskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Warminsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Lacznie | 1 | 0 | 1 | |
| 2016 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 2 | 5 | 7 | ABA2:3 AFA2:1 AFM2:1 brak:2 | |
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lubelskie | 1 | 1 | 2 | AFM2:1 brak:1 | |
| Lubuskie | 0 | 1 | 1 | brak:1 | |
| Lodzkie | 1 | 5 | 6 | brak:2 ABA2:2 AEM2:1 AFM2:1 | |
| Malopolskie | 0 | 4 | 4 | brak:1 ABA2:1 AFA2:1 AFM2:1 | |
| Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | ||
| Opolskie | 0 | 1 | 1 | ABA2:1 | |
| Podkarpackie | 0 | 2 | 2 | ABA2:2 | |
| Podlaskie | 1 | 0 | 1 | brak:1 | |
| Pomorskie | 4 | 2 | 6 | ABA2:2 AFM2:2 brak:2 | |
| Slaskie | 9 | 9 | 18 | brak:6 ABA2:2 AFA2:2 AFM2:4 brak:4 | |
| Swietokrzyskie | 0 | 1 | 1 | AFA2:1 | |
| Warminsko-Mazurskie | 0 | 2 | 2 | brak:1 AFA2:1 | |
| Wielkopolskie | 2 | 5 | 7 | brak:3 ABA2:3 AFM2:1 | |
| Zachodniopomorskie | 0 | 1 | 1 | brak:1 | |
| 2016 | Lacznie | 20 | 39 | 59 | |
| 2017 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 11 | 19 | 30 | brak:5 ABA2:14 ACA4:4 AEM2:2 AFA2:3 AFM2:2 | |
| Kujawsko-Pomorskie | 5 | 6 | 11 | ABA2:4 ACA4:4 AEA2:1 AFM2:2 | |
| Lubelskie | 1 | 11 | 12 | ABA2:5 ACA4:3 AEM2:1 AFM2:3 | |
| Lubuskie | 3 | 4 | 7 | brak:1 ABA2:1 ACA4:4 AFM2:1 | |
| Lodzkie | 7 | 5 | 12 | ABA2:7 ACA4:4 AFM2:1 | |
| Malopolskie | 9 | 23 | 32 | ABA2:17 ACA4:7 AEA2:2 AEM2:1 AFA2:1 AFM2:2 brak:2 | |
| Mazowieckie | 28 | 50 | 78 | brak:1 ABA2:45 ACA4:16 AEA2:1 AEM2:2 AFA2:5 AFM2:4 AHA4:1 brak:3 | |
| Opolskie | 3 | 6 | 9 | brak:2 ABA2:3 ACA4:1 AFM2:1 AHA4:1 brak:1 | |
| Podkarpackie | 2 | 8 | 10 | ABA2:7 ACA4:1 AFA2:1 AFM2:1 | |
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Slaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Swietokrzyskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Warminsko-Mazurskie | 3 | 4 | 7 | brak:1 ABA2:2 ACA4:2 AEM2:1 AFM2:1 | |
| Wielkopolskie | 21 | 21 | 42 | brak:2 ABA2:23 ACA4:10 AEA2:1 AFA2:2 AFM2:2 AHA4:1 brak:1 | |
| Zachodniopomorskie | 5 | 12 | 17 | ABA2:6 ACA4:6 AEM2:2 AFA2:2 AFM2:1 | |
| 2017 | Lacznie | 98 | 169 | 267 | |
| 2018 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 12 | 14 | 26 | brak:1 ABA2:14 ACA4:10 AHA4:1 | |
| Kujawsko-Pomorskie | 4 | 11 | 15 | ABA2:7 ACA4:7 APM2:1 | |
| Lubelskie | 2 | 4 | 6 | brak:1 ABA2:1 ACA4:3 AEM2:1 | |
| Lubuskie | 2 | 2 | 4 | ABA2:1 ACA4:2 brak:1 | |
| Lodzkie | 3 | 10 | 13 | brak:3 ABA2:5 ACA4:3 AEM2:1 AFM2:1 | |
| Malopolskie | 13 | 20 | 33 | brak:2 ABA2:8 ACA4:20 AHA4:1 APM2:1 brak:1 | |
| Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | ||
| Opolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podkarpackie | 2 | 10 | 12 | brak:1 ABA2:5 ACA4:5 AFM2:1 | |
| Podlaskie | 3 | 2 | 5 | ABA2:2 ACA4:3 | |
| Pomorskie | 18 | 7 | 25 | ABA2:15 ACA4:7 AFA4:1 brak:2 | |
| Slaskie | 29 | 30 | 59 | brak:3 ABA2:23 ACA4:19 AEM2:1 AFA2:1 AFM2:4 AHA4:8 | |
| Swietokrzyskie | 0 | 3 | 3 | brak:1 ABA2:1 AHA4:1 | |
| Warminsko-Mazurskie | 0 | 4 | 4 | ABA2:3 ACA4:1 | |
| Wielkopolskie | 19 | 19 | 38 | brak:7 ABA2:12 ACA4:15 AEM2:3 AHA4:1 | |
| Zachodniopomorskie | 5 | 6 | 11 | brak:3 ABA2:1 ACA4:4 AFA2:1 brak:2 | |
| 2018 | Lacznie | 112 | 142 | 254 | |
| 2019 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lubelskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Lodzkie | 4 | 10 | 14 | brak:4 ABA2:3 ACA4:7 | |
| Malopolskie | 17 | 21 | 38 | brak:8 ABA2:12 ACA4:16 brak:2 | |
| Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | ||
| Opolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Slaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Swietokrzyskie | 0 | 4 | 4 | brak:2 ABA2:1 ACA4:1 | |
| Warminsko-Mazurskie | 0 | 3 | 3 | brak:3 | |
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Zachodniopomorskie | 3 | 6 | 9 | brak:3 ABA2:2 ACA4:3 brak:1 | |
| 2019 | Lacznie | 24 | 44 | 68 | |
| 2020 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 23 | 8 | 31 | brak:6 ABA2:6 ACA2:1 ACA4:15 AFA2:1 AMA4:2 | |
| Kujawsko-Pomorskie | 12 | 8 | 20 | brak:5 ABA2:7 ACA4:6 AEM2:1 brak:1 | |
| Lubelskie | 5 | 9 | 14 | brak:8 ABA2:3 ACA4:3 | |
| Lubuskie | 4 | 2 | 6 | brak:1 ABA2:1 ACA4:3 brak:1 | |
| Lodzkie | 3 | 11 | 14 | brak:6 ABA2:4 ACA4:3 brak:1 | |
| Malopolskie | 20 | 30 | 50 | brak:21 ABA2:11 ACA4:17 AHA4:1 | |
| Mazowieckie | 70 | 30 | 100 | brak:16 ABA2:38 ACA4:45 brak:1 | |
| Opolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Podkarpackie | 0 | 5 | 5 | brak:4 ACA4:1 | |
| Podlaskie | 3 | 5 | 8 | brak:3 ABA2:1 ACA4:4 | |
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Slaskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Swietokrzyskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Warminsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Lacznie | 140 | 108 | 248 | |
| 2021 | Wojewodztwo | nowe | uzywane | lacznie | wariant |
| -------- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Dolnoslaskie | 29 | 27 | 56 | brak:16 ABA2:11 ACA2:2 ACA4:27 | |
| Kujawsko-Pomorskie | 14 | 8 | 22 | brak:5 ABA2:5 ACA4:12 | |
| Lubelskie | 11 | 4 | 15 | brak:4 ABA2:1 ACA4:10 | |
| Lubuskie | 7 | 8 | 15 | brak:2 ABA2:3 ACA4:10 | |
| Lodzkie | 13 | 14 | 27 | brak:4 ABA2:6 ACA4:14 AUA4:2 AVA2:1 | |
| Malopolskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Mazowieckie | 0 | 0 | 0 | ||
| Opolskie | 3 | 5 | 8 | brak:4 ABA2:1 ACA4:3 | |
| Podkarpackie | 6 | 9 | 15 | brak:5 ABA2:2 ACA4:8 | |
| Podlaskie | 4 | 9 | 13 | brak:5 ABA2:4 ACA4:4 | |
| Pomorskie | 25 | 23 | 48 | brak:7 ABA2:12 ACA2:3 ACA4:25 AVA2:1 | |
| Slaskie | 33 | 37 | 70 | brak:19 ABA2:18 ACA2:2 ACA4:24 AMA4:1 APA2:4 AUA4:2 | |
| Swietokrzyskie | 0 | 0 | 0 | ||
| Warminsko-Mazurskie | 2 | 4 | 6 | brak:1 ABA2:2 ACA4:3 | |
| Wielkopolskie | 36 | 26 | 62 | brak:17 ABA2:17 ACA2:2 ACA4:26 APA2:1 | |
| Zachodniopomorskie | 4 | 11 | 15 | brak:5 ABA2:4 ACA4:6 | |
| 2021 | Lacznie | 187 | 185 | 372 |
- - - Updated - - -
Niestety nie mogę wrzucić dodatkowych statystyk (
"Tekst, który próbujesz zamieścić jest za długi (23462 znaków). Proszę zredukuj jego długość do 19000 znaków."