Ja popieram to moim doświadczeniem. Być może wtryskiwacze, które zamieniłeś u siebie, mają podobną charakterystykę pracy.
Gdyby nie było różnicy to nie byłoby ani kodów, ani procedury.
Printable View
A której generacji commonrail masz w tym 1,3? Jakie euro spełnia?
Każdy wtrysk jest inny i dlatego fabryka nadaje mu "paszport", żeby ECU silnika mogło rozpoznać jego możliwości i w pełni wykorzystać. Bez tego silnik pracuje na wartościach domyślnych.
Czym starszy model wtrysku tym mniejsze to ma znaczenie.
Ale "czy Ty się na tym znasz?" :P
Koledze rustin silnik się kręci w tą samą stroną i przed kodowaniem i po, to znaczy że kodować nie trzeba. Urban legend ;)
A tak poważnie. Każdy kto widział chociaż raz jak sprawdzane są wtryskiwacze zdaje sobie sprawę, że każdy ma trochę inną charakterystykę. Podaje inną ilość paliwa przy określonym ciśnieniu i td. i żeby te różnice skompensować wtryskiwacze są kodowane.
Witam,
prześledziłem cały wątek :P
alfa ostatnio dostała czyszczenie dpf, ponieważ za często się wypalał (co 150-100 km).:(
Po wymianie serwis(zajmujący się profesjonalnie dpf i wirusami) stwierdził, że problem jest z układem wtryskowym i problem z dpf może niedługo powrócić.
Tyle, że wg mnie korekty wyglądają dobrze:confused:
dodam, iż czasami obroty falują.
a tak poza tym, to brak spadków mocy itp.
przy wtrysku nr.2 bardzo delikatne osmolenie, ale jest ono widoczne chyba od zakupu, czyli jakieś 1,5 roku.
zdjęcie przedstawiają korekty w czasie i jazdy a ostatnie na postoju bez obciążeń.
a poniżej korekty pod lekkim obciążeniem.
około rok temu korekty wyglądały podobnie, gdzieś jeszcze powinienem mieć foty.
jeżdżę przeważnie krótkie "trasy" 11kmx2 dziennie do pracy i 25kmx2 co najmniej raz w tygodniu.
egr sprawny, wyczyszczony jakieś 2 miesiące temu.
klapy wywalone zaraz po zakupie. Kolektor wygląda na szczelny.
co 3-4 zbiornik dolewam LM 2666.
filtr paliwa wymieniony 2 m.temu.
Jakieś propozycje koledzy?
co mogę sprawdzić?
Załącznik 259411Załącznik 259412Załącznik 259413Załącznik 259414Załącznik 259415
1 2 3 4 5 temp rpm zużycie paliwa
-0,590, 0,380, -0,720, 1,090, -0,140, 87,660, 1823,000, 14,220,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,160, 2488,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,660, 3300,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 90,160, 2661,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 92,160, 2966,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 93,260, 3230,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 89,960, 2431,000, 17,820,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2085,000, 0,180,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,760, 2076,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2005,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 88,160, 1954,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 87,460, 1897,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,580, 0,930 , -0,050, 87,160, 1875,000, 1,080,
-0,320, -0,180, -0,300, 0,880, -0,070, 86,760, 1880,000, 1,800,
-0,170, -0,350, -0,250, 0,940, -0,200, 86,760, 1875,000, 3,060,
-0,020, -0,300, -0,400, 0,930, -0,270, 86,960, 1890,000, 3,780,
0,140, -0,240, -0,490, 0,820, -0,300, 87,160, 1876,000, 4,140,
0,190, -0,100, -0,410, 0,620, -0,320, 87,660, 1863,000, 4,140,
0,190, 0,000, -0,440, 0,670, -0,430, 88,160, 1839,000, 5,220,
0,160, 0,230, -0,530, 0,650, -0,540, 88,560, 1826,000, 5,220,
0,000, 0,600, -0,660, 0,630, -0,550, 88,860, 1812,000, 5,760,
-0,260, 0,900, -0,800, 0,740, -0,460, 89,060, 1801,000, 5,760,
-0,530, 1,010, -0,810, 0,770, -0,390, 88,860, 1786,000, 5,580,
-0,700, 1,120, -0,780, 0,800, -0,390, 88,560, 1763,000, 3,420,
-0,820, 0,910, -0,540, 0,930, -0,390, 88,060, 1730,000, 3,600,
-0,750, 0,510, -0,210, 0,930, -0,530, 87,360, 1707,000, 3,600,
-0,540, 0,210, -0,070, 0,980, -0,660, 86,760, 1687,000, 3,960,
-0,240, 0,090, 0,070, 0,820, -0,900, 86,660, 1664,000, 3,960,
0,050, 0,140, 0,080, 0,740, -1,100, 86,660, 1605,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1547,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1480,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1423,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1377,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1353,000 ,0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1336,000, 0,000,
powiem tylko tyle od siebie że same wartości korekt to nie wszystko... u mnie były wszystkie podczas logów OK, dodatkowo same wtryski robione 30 tys km wcześniej... Był remap w głowie... a na hamowni auto wypluło 135 KM i 280 NM... Po wykluczeniu niskiej kompresji wtryski poszły jeszcze raz na stół i wykazały mały wydatek paliwa - wszystkie końcówki do wymiany... Seria wróciła i po remapie teraz 184 KM i 375 NM ;) Przyczyną zapieczonych końcówek najprawdopodobniej często wypalający się DPF w mieście...
Chciałbym tylko zostawić info dla potomnych. Żeby zdobyć te numery przekopałem pół internetu.
Numery końcówek (rozpylaczy) wtryskiwaczy dla 2.0 JTDm (numer wtryskiwaczy 0445110299):
- DLLA148P1660, nr kat. Bosch 0433172019
lub
- DLLA143P151, nr kat. Bosch 0433171139
Dzięki też szukałem końcówek, natomiast u mnie są lepsze jaja ... Okrecilem łapę trzymająca wtrysk zapałem nafta i jeżdżę już 200 km z odkreconym wtryskiem a on się nie ruszył z gniazda :( nie mam pomysłu jak go wyciągnąć , a 300pln za wyciągnięcie nie dam ... Używałem wszystkich dostępnych narzędzi na warsztacie nikt sobie nie umie poradzić z wtryskami
Niestety Bydgoszcz, walczymy na warsztacie z moimi wtryskami i chyba po prostu sam kupię prasę do wtryskiwaczy, zawsze kolejną maszyna i usługa