ECU zwiększa dawkę paliwa na danym cylindrze celowo. Jeśli wtryskiwacz podaje za dużo, to wtedy sterownik ucina dawkę, żeby to skorygować (korekta na minus).
Printable View
jak sama nazwa korekta wskazuje - ECU koryguje do właściwego poziomu. jeśli wtrysk podaje za duzo (leje) jest korygowany na minus.
Nie jestem specem od wtrysków ale dzięki za info :) zawsze dowiedziałem się czegoś nowego
Witam Panowie,
W piątek wymieniałem wtryski nr 1 i nr 4
Miały naprawdę kiepskie korekty a auto zapalało jak by miało rozwalić silnik, trzepalo.
Korekty wyglądały w ten sposób:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/33.jpg
Po wymianie wtrysku nr 1 a następnie nr4 którym musieliśmy potraktować go prasą
Wyniki korekt pokazują:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/34.jpg
(Numery wtryskiwaczy nie zostały jeszcze nadane, nie mogły się najzwyczajniej w świecie nadpisać)
Auto ma nowy allkumulator zapala teraz niezłe niż wcześniej, ale i tak gdzieś jest ten mały stuk jakby kopyta..w silniku.
Panowie o co tu chodzi?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ten numery są bardzo ważne (to są kodowane fabryczne korekty wtryskiwacza) Musisz je zakodować żeby wszystko poprawnie działało.
Kodowanie jest bardzo ważne. koniec kropka.
Witam
Dziś udało nam się nawet pisać kody wtrysków a przedstawiają się one jak na zdjęciach poniżej:
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/48.jpg
Tutaj po dodaniu obrotów ok 1500-1800
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2019/06/49.jpg
Proszę o wasz komentarz
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Korekty przyzwoite, nie ma co komentować. Jeździć , obserwować :)
A której generacji commonrail masz w tym 1,3? Jakie euro spełnia?
Każdy wtrysk jest inny i dlatego fabryka nadaje mu "paszport", żeby ECU silnika mogło rozpoznać jego możliwości i w pełni wykorzystać. Bez tego silnik pracuje na wartościach domyślnych.
Czym starszy model wtrysku tym mniejsze to ma znaczenie.
Ale "czy Ty się na tym znasz?" :P
Koledze rustin silnik się kręci w tą samą stroną i przed kodowaniem i po, to znaczy że kodować nie trzeba. Urban legend ;)
A tak poważnie. Każdy kto widział chociaż raz jak sprawdzane są wtryskiwacze zdaje sobie sprawę, że każdy ma trochę inną charakterystykę. Podaje inną ilość paliwa przy określonym ciśnieniu i td. i żeby te różnice skompensować wtryskiwacze są kodowane.
Witam,
prześledziłem cały wątek :P
alfa ostatnio dostała czyszczenie dpf, ponieważ za często się wypalał (co 150-100 km).:(
Po wymianie serwis(zajmujący się profesjonalnie dpf i wirusami) stwierdził, że problem jest z układem wtryskowym i problem z dpf może niedługo powrócić.
Tyle, że wg mnie korekty wyglądają dobrze:confused:
dodam, iż czasami obroty falują.
a tak poza tym, to brak spadków mocy itp.
przy wtrysku nr.2 bardzo delikatne osmolenie, ale jest ono widoczne chyba od zakupu, czyli jakieś 1,5 roku.
zdjęcie przedstawiają korekty w czasie i jazdy a ostatnie na postoju bez obciążeń.
a poniżej korekty pod lekkim obciążeniem.
około rok temu korekty wyglądały podobnie, gdzieś jeszcze powinienem mieć foty.
jeżdżę przeważnie krótkie "trasy" 11kmx2 dziennie do pracy i 25kmx2 co najmniej raz w tygodniu.
egr sprawny, wyczyszczony jakieś 2 miesiące temu.
klapy wywalone zaraz po zakupie. Kolektor wygląda na szczelny.
co 3-4 zbiornik dolewam LM 2666.
filtr paliwa wymieniony 2 m.temu.
Jakieś propozycje koledzy?
co mogę sprawdzić?
Załącznik 259411Załącznik 259412Załącznik 259413Załącznik 259414Załącznik 259415
1 2 3 4 5 temp rpm zużycie paliwa
-0,590, 0,380, -0,720, 1,090, -0,140, 87,660, 1823,000, 14,220,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,160, 2488,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,660, 3300,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 90,160, 2661,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 92,160, 2966,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 93,260, 3230,000, 26,214,
-0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 89,960, 2431,000, 17,820,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2085,000, 0,180,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,760, 2076,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2005,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 88,160, 1954,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 87,460, 1897,000, 0,000,
-0,470, 0,170, -0,580, 0,930 , -0,050, 87,160, 1875,000, 1,080,
-0,320, -0,180, -0,300, 0,880, -0,070, 86,760, 1880,000, 1,800,
-0,170, -0,350, -0,250, 0,940, -0,200, 86,760, 1875,000, 3,060,
-0,020, -0,300, -0,400, 0,930, -0,270, 86,960, 1890,000, 3,780,
0,140, -0,240, -0,490, 0,820, -0,300, 87,160, 1876,000, 4,140,
0,190, -0,100, -0,410, 0,620, -0,320, 87,660, 1863,000, 4,140,
0,190, 0,000, -0,440, 0,670, -0,430, 88,160, 1839,000, 5,220,
0,160, 0,230, -0,530, 0,650, -0,540, 88,560, 1826,000, 5,220,
0,000, 0,600, -0,660, 0,630, -0,550, 88,860, 1812,000, 5,760,
-0,260, 0,900, -0,800, 0,740, -0,460, 89,060, 1801,000, 5,760,
-0,530, 1,010, -0,810, 0,770, -0,390, 88,860, 1786,000, 5,580,
-0,700, 1,120, -0,780, 0,800, -0,390, 88,560, 1763,000, 3,420,
-0,820, 0,910, -0,540, 0,930, -0,390, 88,060, 1730,000, 3,600,
-0,750, 0,510, -0,210, 0,930, -0,530, 87,360, 1707,000, 3,600,
-0,540, 0,210, -0,070, 0,980, -0,660, 86,760, 1687,000, 3,960,
-0,240, 0,090, 0,070, 0,820, -0,900, 86,660, 1664,000, 3,960,
0,050, 0,140, 0,080, 0,740, -1,100, 86,660, 1605,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1547,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1480,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1423,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1377,000, 0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1353,000 ,0,000,
0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1336,000, 0,000,
powiem tylko tyle od siebie że same wartości korekt to nie wszystko... u mnie były wszystkie podczas logów OK, dodatkowo same wtryski robione 30 tys km wcześniej... Był remap w głowie... a na hamowni auto wypluło 135 KM i 280 NM... Po wykluczeniu niskiej kompresji wtryski poszły jeszcze raz na stół i wykazały mały wydatek paliwa - wszystkie końcówki do wymiany... Seria wróciła i po remapie teraz 184 KM i 375 NM ;) Przyczyną zapieczonych końcówek najprawdopodobniej często wypalający się DPF w mieście...
Chciałbym tylko zostawić info dla potomnych. Żeby zdobyć te numery przekopałem pół internetu.
Numery końcówek (rozpylaczy) wtryskiwaczy dla 2.0 JTDm (numer wtryskiwaczy 0445110299):
- DLLA148P1660, nr kat. Bosch 0433172019
lub
- DLLA143P151, nr kat. Bosch 0433171139
Dzięki też szukałem końcówek, natomiast u mnie są lepsze jaja ... Okrecilem łapę trzymająca wtrysk zapałem nafta i jeżdżę już 200 km z odkreconym wtryskiem a on się nie ruszył z gniazda :( nie mam pomysłu jak go wyciągnąć , a 300pln za wyciągnięcie nie dam ... Używałem wszystkich dostępnych narzędzi na warsztacie nikt sobie nie umie poradzić z wtryskami
Niestety Bydgoszcz, walczymy na warsztacie z moimi wtryskami i chyba po prostu sam kupię prasę do wtryskiwaczy, zawsze kolejną maszyna i usługa
Cześć, czy mógłby ktoś podpowiedzieć coś na podstawie tego wykresu? Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 16V.
Załącznik 260022
Samochód rozgrzany, 90 stopni, na biegu jałowym.
Ostatnio mam wrażenie jakby były minimalnie większe wibracje na biegu jałowym.
Przy ostatnim wypalaniu DPFa (jakieś 30 km temu) samochód na 4 i 5 biegu powyżej 2,5k obrotów wpadał w dziwne wibracje, po odjęciu nogi z gazu się uspokajało. Jak DPF się wypalił - spokój i cisza.
Wymieniłem olej jakieś 500km temu i teraz widzę takie wartości, wcześniej nie przekraczało +/- 1.
Zalać czymś do czyszczenia wtrysków czy wtrysk 1 i 4 należałoby wyjąć i sprawdzić dokładniej?
pierwszy wtrysk do kontroli, ewidentnie ucieka na +2, ale niech się wypowiedzą znawcy tematu
Może trafiłeś na paliwo gorszej jakości. Jeździć, obserwować. Dodatek jakiejś chemii do czyszczenia też nie zaszkodzi.
Byłem wczoraj na czyszczeniu wtrysków maszyną Jet Clean Tronic od Liqui Moly i efekt jest widoczny. Rzeczywiście, silnik chodzi bardziej miękko, odpala lżej no i korekty wtrysków się wyrównały - na tym samym paliwie co poprzedni pomiar. Zobaczę czy jak następnym razem bedzie sie DPF wypalał to też będzie wpadał w takie wibracje. Tutaj na rozgrzanym silniku:
Załącznik 260114
Obydwa wtryski (1 i 4) wyrównały się do wartości akceptowalnych. Zobaczymy jak długo się utrzyma na takim poziomie
Robiłem to tutaj https://quattro-service.pl/ na rzemieślniczej. Umówiłem się przez telefon, na drugi dzień zostawiłem samochód i zrobili. Bardzo dobrze poinformowani goście, odpowiedzieli na wszystkie pytania. Jednocześnie usłyszalem ze nie za wiele osób korzysta z tej uslugi bo maszyna stała przez kilka ostatnich tygodni bez pracy.
Cena 370 zł razem ze środkiem do czyszczenia Liquid Moly 20450.
Tutaj ich znalazłem https://liqui-moly.pl/nasze-warsztaty/ wybierz z listy usług czyszczenie wtryskiwaczy, zadzwoń i zapytaj czy mają tę usługę, a nuż będzie taniej w innym miejscu.
hej,
ja "po prośbie" ponieważ na forach fiata nie mam żadnego odzewu i szukam już nieco szerzej. Mam Tipka 1.6 MJ i takie oto mam wartości korekt:
1. Jałowy + przygazowanie, silnik ciepły
Załącznik 261741
2. 100 km/h
Załącznik 261742
Auto ma 1,5 roku, moje pytanie oprócz oczywiście poprawności takich wartości to czy jest to temat do poruszenia w ASO?
Panowie jak sprawdzać korekty? Na wolnych obrotach czy pod obciążeniem?
Też nie wiem jeden mówi tak drugi tak
Było już wiele razy o tym.
Sprawdza się zarówno na jałowych obrotach, jak i pod obciążeniem.
Ja ostatnio sprawdzałem u siebie. Wszystkie wtryski bliskie 0 zarówno na jałowym jak i przy dodawaniu gazu do ok.2500 obrotów
Korekty 1:
Czas "Korekta
s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
0,00 0,2600 -0,7500 -0,1200 0,6100 ""
0,84 0,2700 -0,7700 -0,1100 0,6000 ""
1,68 0,2800 -0,7700 -0,1100 0,5900 ""
2,52 0,3100 -0,8000 -0,1000 0,6000 ""
3,36 0,3100 -0,8000 -0,1200 0,6200 ""
4,20 0,2900 -0,7700 -0,1500 0,6900 ""
5,04 0,2200 -0,7500 -0,1900 0,8000 ""
5,88 0,0900 -0,7000 -0,2400 0,8900 ""
6,72 0,0300 -0,6400 -0,3200 0,9400 ""
7,56 0,0300 -0,6400 -0,3300 0,9400 ""
8,40 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
9,24 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
10,08 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
10,91 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
11,76 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
12,59 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
13,43 0,0200 -0,6300 -0,3600 1,0000 ""
14,27 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
15,12 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
15,96 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
16,80 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
17,64 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
18,48 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
19,32 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
20,16 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
21,00 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
21,84 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
22,68 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
23,52 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
24,36 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
25,20 0,0100 -0,6500 -0,3400 0,9900 ""
26,04 -0,0500 -0,5700 -0,3100 0,9400 ""
26,88 -0,1300 -0,4400 -0,3100 0,8300 ""
27,72 -0,1200 -0,3500 -0,2800 0,7300 ""
28,55 -0,0900 -0,3500 -0,2600 0,7100 ""
29,39 -0,0800 -0,3700 -0,2700 0,7100 ""
30,23 -0,0500 -0,3900 -0,2600 0,7200 ""
31,07 -0,0400 -0,4200 -0,2500 0,7300 ""
31,91 -0,0200 -0,4500 -0,2600 0,7100 ""
32,75 0,0200 -0,4900 -0,2600 0,7200 ""
33,59 0,0500 -0,5200 -0,2700 0,7300 ""
34,43 0,0800 -0,5500 -0,2800 0,7500 ""
35,27 0,0900 -0,5500 -0,3000 0,7500 ""
36,11 0,1200 -0,5600 -0,3100 0,7500 ""
36,95 0,1500 -0,5900 -0,3300 0,7400 ""
37,79 0,1900 -0,6100 -0,3400 0,7500 ""
38,63 0,2100 -0,6300 -0,3600 0,7600 ""
39,47 0,2300 -0,6400 -0,3600 0,7800 ""
40,31 0,2300 -0,6500 -0,3700 0,7900 ""
41,15 0,2300 -0,6500 -0,3800 0,7900 ""
41,99 0,2500 -0,6500 -0,3900 0,7600 ""
42,83 0,2900 -0,6700 -0,3700 0,7600 ""
43,67 0,2800 -0,6800 -0,3400 0,7600 ""
44,51 0,2700 -0,7000 -0,3200 0,7500 ""
45,35 0,2800 -0,7100 -0,3100 0,7500 ""
46,19 0,2700 -0,7000 -0,3200 0,7400 ""
47,02 0,2800 -0,7000 -0,3200 0,7300 ""
47,86 0,2900 -0,6900 -0,3200 0,7100 ""
Korekty 2
Czas "Korekta
s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
0,00 0,2500 -0,7400 -0,2100 0,6900 ""
0,84 0,2600 -0,7200 -0,2300 0,6700 ""
1,68 0,3000 -0,7300 -0,2500 0,6900 ""
2,52 0,2900 -0,7000 -0,3200 0,7700 ""
3,36 0,2200 -0,6300 -0,4000 0,8600 ""
4,20 0,1300 -0,5800 -0,4500 0,9500 ""
5,04 0,0500 -0,5400 -0,4800 1,0200 ""
5,88 -0,0600 -0,4400 -0,4600 1,0700 ""
6,72 -0,2500 -0,3400 -0,5000 1,1200 ""
7,56 -0,2900 -0,2800 -0,5900 1,1200 ""
8,40 -0,2500 -0,2200 -0,5000 0,8800 ""
9,24 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
10,08 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
10,91 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
11,75 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
12,59 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
13,43 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
14,27 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
15,11 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
15,95 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
16,79 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
17,63 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
18,47 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
19,31 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
20,15 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
20,99 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
21,83 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
22,67 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
23,51 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
24,35 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
25,19 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
26,03 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
26,87 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
27,71 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
28,55 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
29,38 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
30,22 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
31,06 -0,2400 -0,2600 -0,3800 0,9400 ""
31,90 -0,3400 -0,1600 -0,4200 0,8500 ""
32,74 -0,2500 -0,1800 -0,3400 0,6800 ""
33,58 -0,1300 -0,2300 -0,2300 0,5900 ""
34,42 -0,1000 -0,3300 -0,1300 0,5900 ""
35,26 -0,1100 -0,3300 -0,1300 0,5600 ""
36,10 -0,0900 -0,3300 -0,0900 0,5300 ""
36,94 -0,0900 -0,3500 -0,0800 0,5300 ""
37,78 -0,0800 -0,3600 -0,0900 0,5400 ""
38,62 -0,0700 -0,3800 -0,1100 0,5600 ""
39,46 0,0000 -0,4300 -0,1400 0,5800 ""
40,30 0,0500 -0,4900 -0,1700 0,6000 ""
41,14 0,1100 -0,5600 -0,1800 0,6100 ""
41,98 0,1700 -0,6000 -0,2100 0,6300 ""
42,82 0,2000 -0,6100 -0,2600 0,6600 ""
43,66 0,2300 -0,6300 -0,2600 0,6400 ""
44,50 0,2900 -0,6600 -0,3200 0,6200 ""
45,34 0,3200 -0,6000 -0,3500 0,6300 ""
46,17 0,3200 -0,6200 -0,3500 0,6600 ""
47,01 0,3400 -0,6700 -0,3300 0,6700 ""
47,85 0,3400 -0,7100 -0,3000 0,6800 ""
48,69 0,3400 -0,7400 -0,2900 0,6900 ""
49,53 0,3500 -0,7500 -0,2800 0,7200 ""
50,37 0,3000 -0,7600 -0,2700 0,7400 ""
51,21 0,2600 -0,7400 -0,2200 0,7300 ""
52,05 0,2200 -0,7200 -0,2400 0,7200 ""
52,89 0,2300 -0,7200 -0,2600 0,7500 ""
53,73 0,2000 -0,6200 -0,3700 0,7800 ""
Korekty 3
Czas "Korekta
s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
0,00 0,3000 -0,6600 -0,2100 0,5700 ""
0,84 0,3100 -0,6700 -0,2100 0,5500 ""
1,68 0,3300 -0,6900 -0,2000 0,5800 ""
2,52 0,3300 -0,7200 -0,2400 0,6600 ""
3,36 0,2800 -0,6800 -0,3100 0,7400 ""
4,20 0,2400 -0,6900 -0,3000 0,8300 ""
5,04 0,1900 -0,7800 -0,2900 1,0000 ""
5,88 0,0600 -0,7400 -0,3700 1,0800 ""
6,72 0,0100 -0,6500 -0,4500 1,0900 ""
7,56 0,0400 -0,6600 -0,4800 1,1000 ""
8,40 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
9,24 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
10,07 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
10,91 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1600 ""
11,75 -0,0100 -0,6300 -0,5300 1,1900 ""
12,59 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
13,43 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
14,27 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
15,11 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
15,95 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
16,79 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
17,63 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
18,47 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
19,31 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
20,15 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
20,99 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
21,83 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
22,67 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
23,51 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
24,35 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
25,19 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
26,03 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
26,87 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
27,71 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
28,54 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
29,38 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1500 ""
30,22 -0,0200 -0,5200 -0,5200 0,9900 ""
31,06 0,0200 -0,5000 -0,4300 0,9200 ""
31,90 0,0000 -0,4700 -0,4000 0,8400 ""
32,74 0,0100 -0,4200 -0,3700 0,7500 ""
33,58 0,0100 -0,4000 -0,3200 0,6900 ""
34,42 0,0200 -0,3700 -0,3000 0,6200 ""
35,26 0,0300 -0,3700 -0,2400 0,5800 ""
36,10 0,0300 -0,4000 -0,1700 0,5400 ""
36,94 0,0300 -0,4000 -0,1700 0,5400 ""
37,78 0,0400 -0,4100 -0,1800 0,5500 ""
38,62 0,0500 -0,4200 -0,2100 0,5700 ""
39,46 0,0900 -0,4500 -0,2300 0,5900 ""
40,30 0,1300 -0,4600 -0,2700 0,6100 ""
41,14 0,1800 -0,5300 -0,2800 0,6300 ""
41,98 0,2100 -0,5600 -0,3000 0,6400 ""
42,82 0,2500 -0,5800 -0,3200 0,6500 ""
43,66 0,2700 -0,6200 -0,3200 0,6700 ""
44,49 0,3000 -0,6500 -0,3400 0,6900 ""
45,33 0,3100 -0,6500 -0,3700 0,7000 ""
46,17 0,3300 -0,6700 -0,3700 0,7100 ""
47,01 0,3400 -0,6800 -0,3800 0,7300 ""
47,85 0,3500 -0,6900 -0,3900 0,7300 ""
48,69 0,3600 -0,7000 -0,4100 0,7400 ""
49,53 0,3700 -0,7000 -0,4200 0,7500 ""
50,37 0,3700 -0,7200 -0,4100 0,7700 ""
51,21 0,3700 -0,7300 -0,4300 0,7800 ""
Co myślicie?
Myślę, że przegiąłeś [emoji3] Tak się logów na forum nie wrzuca.
Załącznik 262726Załącznik 262727Załącznik 262728
Czy tak mają być dodane?