Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1750 TBi 16v 200 KM
Wydatki ogółem 41 560,93 PLN
paliwowe PB 30 719,71 PLN
Serwisowe 6 221,00 PLN
Pozostałe 5 910,00 PLN
Przychody 1 289,78 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 69,59 PLN
paliwowe PB 51,44 PLN
Serwisowe 10,42 PLN
Pozostałe 9,90 PLN
Przychody 2,16 PLN
Średni koszt na miesiąc 1 039,02 PLN
Ilość wpisów 164
paliwowe PB 139
Serwisowe 16
Pozostałe 7
Przychody 2
Średnia ilość wpisów na miesiąc 4

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 6 679 km 22
10,34 l/100 km
mieszany 18 178 km 50
8,91 l/100 km
pozamiejski 34 868 km 67
7,72 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
26 020 km 52
7,63 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
33 705 km 87
8,94 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Falken FK510 225/50/17 letnie 22 567 km 62
8,57 l/100 km
Michelin Alpin6 225/50/17 zimowe 18 392 km 40
8,64 l/100 km
Falken FK520 235/40/19 letnie 18 766 km 37
7,88 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Kwiecień 2024 293 046 km 1 313 km 692 PLN 692 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2024 291 733 km 933 km 1 063 PLN 863 PLN 200 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2024 290 800 km 2 494 km 1 466 PLN 854 PLN 612 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2024 288 306 km 978 km 518 PLN 518 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2023 287 328 km 1 594 km 854 PLN 854 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2023 285 734 km 1 452 km 764 PLN 764 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2023 284 282 km 1 232 km 896 PLN 556 PLN 340 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2023 283 050 km 2 164 km 986 PLN 986 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2023 280 886 km 2 637 km 1 622 PLN 1 443 PLN 179 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2023 278 249 km 4 874 km 2 896 PLN 2 418 PLN 478 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2023 273 375 km 1 044 km 495 PLN 495 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2023 272 331 km 1 329 km 2 049 PLN 919 PLN 1 130 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2023 271 002 km 2 540 km 1 502 PLN 1 080 PLN 422 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2023 268 462 km 1 557 km 1 193 PLN 794 PLN 0 PLN 1 199 PLN 800 PLN
Luty 2023 266 905 km 1 480 km 763 PLN 763 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2023 265 425 km 1 668 km 800 PLN 800 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2022 263 757 km 1 998 km 1 072 PLN 1 072 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2022 261 759 km 2 789 km 1 742 PLN 1 431 PLN 311 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2022 258 970 km 1 169 km 621 PLN 621 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2022 257 801 km 4 031 km 2 009 PLN 1 910 PLN 0 PLN 99 PLN 0 PLN
Sierpień 2022 253 770 km 378 km 252 PLN 252 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2022 253 392 km 1 673 km 912 PLN 912 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2022 251 719 km 640 km 355 PLN 355 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2022 251 079 km 1 462 km 1 116 PLN 916 PLN 200 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2022 249 617 km 995 km 555 PLN 555 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2022 248 622 km 814 km 2 014 PLN 464 PLN 0 PLN 1 550 PLN 0 PLN
Luty 2022 247 808 km 1 240 km 1 427 PLN 627 PLN 800 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2022 246 568 km 405 km 205 PLN 205 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2021 246 163 km 1 228 km 649 PLN 649 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2021 244 935 km 574 km 308 PLN 308 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2021 244 361 km 529 km 302 PLN 302 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2021 243 832 km 537 km 1 174 PLN 330 PLN 745 PLN 99 PLN 0 PLN
Sierpień 2021 243 295 km 2 517 km 1 133 PLN 1 133 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2021 240 778 km 2 866 km 1 175 PLN 1 415 PLN 250 PLN 0 PLN 490 PLN
Czerwiec 2021 237 912 km 1 653 km 1 363 PLN 809 PLN 554 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2021 236 259 km 1 121 km 533 PLN 533 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2021 235 138 km 838 km 483 PLN 483 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2021 234 300 km 840 km 3 275 PLN 312 PLN 0 PLN 2 963 PLN 0 PLN
Luty 2021 233 460 km 127 km 322 PLN 322 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2020 233 333 km 0 km 5 PLN 5 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2024 5 718 km 3 739,23 PLN 2 927,23 PLN 812,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2023 23 571 km 14 819,51 PLN 11 871,51 PLN 2 549,00 PLN 1 199,00 PLN 800,00 PLN
2022 17 594 km 12 280,83 PLN 9 320,83 PLN 1 311,00 PLN 1 649,00 PLN 0,00 PLN
2021 12 830 km 10 716,82 PLN 6 595,60 PLN 1 549,00 PLN 3 062,00 PLN 489,78 PLN
2020 0 km 4,54 PLN 4,54 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
8,27 l/100 km
Średni koszt
51,44 zł/100 km
Liczba tankowań: 139
Przejechany dystans: 59 725 km
Ilość paliwa: 5 001,35 l
Wydanych: 30 719,71 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Przychody wg miesięcy

Podsumowanie przychodów

Alfa Romeo 159 Sportwagon