NowościAnaliza50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2021 roku

50 najpopularniejszych aut w Polsce w 2021 roku

W ubiegłym roku w Polsce sprzedano niemal 450 tysięcy nowych samochodów. Oto lista 50 najchętniej kupowanych modeli w 2021 roku.

Rok 2021 był kolejnym, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Jedną z wielu jej konsekwencji jest brak półprzewodników stosowanych m.in. w pokładowej elektronice w samochodach, co wstrzymuje produkcję i przekłada się na ograniczoną dostępność nowych aut w salonach.

Pomimo tych niesprzyjających warunków, w ubiegłym roku sprzedano w Polsce 446 647 nowych samochodów osobowych, czyli o 4,3% więcej niż w 2020 roku, kiedy to liczba rejestracji wyniosła 428 347 szt. Pozycję na polskim rynku umocniła Toyota, która ponownie została najpopularniejszą marką w naszym kraju, wyprzedzając wieloletniego lidera – Skodę. Poniżej prezentujemy listę 50 najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce.

Top 50 najpopularniejsze auta w Polsce w 2021 roku
Pozycja Samochód Liczba rejestracji Zmiana w stosunku do 2020 r.
1 Toyota Corolla 22 095 szt. +26,2%
2 Toyota Yaris 14 479 szt. -5,8%
3 Skoda Octavia 13 116 szt. -29,7%
4 Dacia Duster 12 460 szt. +7,7%
5 Toyota RAV4 10 992 szt. +14,7%
6 Skoda Fabia 10 605 szt. -12,6%
7 Toyota C-HR 9662 szt. +16,8%
8 Hyundai Tucson 9585 szt. +49,2%
9 Hyundai i30 7793 szt. +100,3%
10 Kia Sportage 7658 szt. +69,9%
11 Kia Ceed 7607 szt. +26,3%
12 Volkswagen T-Roc 7489 szt. +57,3%
13 Toyota Aygo 7000 szt. +45,3%
14 Volkswagen Tiguan 5921 szt. -11,9%
15 Renault Clio 5579 szt. -35,2%
16 Volkswagen Golf 5417 szt. -26,2%
17 Skoda Superb 5357 szt. -16,7%
18 Dacia Sandero 5209 szt. +13,8%
19 Fiat Tipo 5192 szt. -40,6%
20 Ford Focus 5080 szt. -23,0%
21 Skoda Kamiq 4831 szt. -8,0%
22 Volkswagen Passat 4511 szt. -21,2%
23 Volvo XC60 4209 szt. -7,2%
24 Seat Leon 4165 szt. -8,7%
25 Nissan Qashqai 4160 szt. -17,8%
26 Kia XCeed 4118 szt. +47,7%
27 BMW serii 3 4084 szt. +17,9%
28 Suzuki Vitara 3964 szt. +36,2%
29 Audi Q5 3959 szt. +36,5%
30 Kia Stonic 3935 szt. +32,7%
31 Hyundai i20 3825 szt. +10,9%
32 Skoda Scala 3807 szt. -28,7%
33 Skoda Karoq 3676 szt. -12,6%
34 Volkswagen T-Cross 3394 szt. +25,8%
35 Toyota Camry 3366 szt. +20,0%
36 Opel Corsa 3354 szt. -6,0%
37 Skoda Kodiaq 3281 szt. -12,3%
38 Ford Puma 3250 szt. +37,1%
39 Mazda CX-30 3241 szt. +48,5%
40 Opel Astra 3206 szt. -29,5%
41 BMW X3 3194 szt. +41,2%
42 Mercedes GLE 3181 szt. +33,0%
43 Audi Q3 3090 szt. +39,5%
44 Renault Captur 3083 szt. -11,5%
45 Mercedes GLC 3037 szt. -23,4%
46 Volvo XC40 3036 szt. +22,3%
47 Citroen C3 2958 szt. +12,3%
48 Suzuki SX4 S-Cross 2835 szt. +88,6%
49 Kia Rio 2835 szt. +13,4%
50 Suzuki Swift 2715 szt. +41,6%

Dane: PZPM

Nie przegap najnowszych artykułów! Obserwuj Wybór Kierowców na FACEBOOKU
NEWSY
Polecane
Wybór redakcji