Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21

Temat: test przelewów 1.9 jtd 16v

  1. #1
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie test przelewów 1.9 jtd 16v

    witam zrobilem test przelewowy wtryskow na cieplym silniku(czas pracy 4 min)
    1 wtrysk 24 ml
    2 43 ml
    3 24 ml
    4 41 ml
    co o tym sądzicie,moja AR1.9 JTD 16V wydaje mi sie ze zaczela duzo palic,w ostatnim czasie tez pojawil sie pare razy bląd p1191
    ktory skasowalem i nie raz sie pojawial przy osterj jezdzie

  2. #2
    Użytkownik Romeo
    Dołączył
    01 2011
    Mieszka w
    Milicz
    Auto
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Postów
    1,262

    Domyślnie

    3 do wymiany. W jtd 16V możesz podejrzeć korekty wtrysków w Fesie

  3. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    "Czas" "Inj. correction Cyl. 1" "Inj. correction Cyl. 2" "Inj. correction Cyl. 3" "Inj. correction Cyl. 4" "TAG"
    "s" "mmł/w" "mmł/w" "mmł/w" "mmł/w" " "
    0,00 1,3200 -0,4400 1,5800 -2,5100 ""
    0,80 1,3500 -0,4300 1,7500 -2,7000 ""
    1,59 1,3900 -0,5600 1,9900 -2,7500 ""
    2,39 1,4300 -0,8900 2,3200 -2,8800 ""
    3,18 1,5500 -1,2800 2,6200 -2,9300 ""
    3,98 2,0100 -0,6900 1,0100 -0,8100 ""
    4,79 1,0800 -0,7900 0,8700 -1,1800 ""
    5,59 1,0300 -0,6700 1,0800 -2,0200 ""
    6,38 1,9100 -1,5600 1,0700 -0,8200 ""
    7,19 1,2200 -0,5500 0,0000 -0,8200 ""
    8,02 1,2200 -0,5500 1,0700 -0,8200 ""
    8,83 0,9500 -0,6900 0,8700 -1,2200 ""
    9,61 0,9700 -0,6200 1,1200 -1,5600 ""
    10,42 1,1000 -0,7700 1,4300 -1,7900 ""
    11,22 1,2000 -0,9600 1,7100 -2,0400 ""
    12,01 1,4300 -1,2400 1,9400 -2,2100 ""
    12,82 1,4600 -1,1300 1,9600 -2,3400 ""
    13,62 1,4000 -0,9300 1,7700 -0,7800 ""
    14,41 0,5900 -0,5200 0,6500 -0,6900 ""
    15,21 0,6000 -0,5300 0,9000 -1,1500 ""
    16,02 0,8100 -0,6600 1,0600 -0,8200 ""
    16,82 0,7100 -0,6900 0,6100 -0,5500 ""
    17,60 0,5500 -0,6100 0,5200 -0,5300 ""
    18,41 0,5600 -0,5300 0,6500 -0,9900 ""
    19,22 0,8300 -0,5800 1,0100 -1,3000 ""
    20,00 0,9200 -0,8200 1,3600 -1,5900 ""
    20,81 1,2000 -1,1400 1,8900 -2,0300 ""
    21,56 1,5500 -1,8200 2,3600 -2,2200 ""
    22,37 1,6700 -1,8400 2,5100 -1,6200 ""
    23,17 0,5000 -1,2700 1,8400 -1,6200 ""
    23,96 0,5000 -1,2700 1,8400 -1,6200 ""
    24,76 0,0000 -1,0700 1,8600 -1,6300 ""
    25,60 0,8000 -0,9300 2,0300 -1,9800 ""
    26,39 1,2300 -1,3700 2,2300 -2,2700 ""
    27,19 1,7700 -1,9000 2,2900 -2,2100 ""
    28,00 2,1900 -2,4600 2,3700 -2,1600 ""
    28,80 2,5700 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    29,61 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    30,39 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    31,22 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    32,00 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    32,79 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    33,60 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    34,40 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    35,19 2,6200 -2,9000 2,3800 -2,1300 ""
    35,99 2,6200 -2,0500 2,2600 -2,0300 ""
    36,80 1,6800 -1,8400 2,3500 -2,2800 ""
    37,60 1,7200 -1,9700 2,6800 -2,4500 ""
    38,38 1,8000 -2,1500 2,8300 -2,5000 ""
    39,19 1,8900 -2,2200 2,9200 -2,6700 ""
    40,00 1,9100 -2,1700 3,0600 -2,7600 ""
    40,78 1,8500 -2,0500 1,5300 -0,7700 ""
    41,59 1,5500 -2,0500 1,5300 -0,7700 ""
    42,38 1,5500 -2,0500 1,5300 -0,7700 ""
    43,20 1,4800 -1,7500 1,4600 -0,9600 ""
    43,99 1,1700 -1,4400 1,0000 -1,0400 ""
    44,79 1,2200 -1,1600 1,1300 -1,4000 ""
    45,60 1,4900 -1,4300 1,5000 -1,6000 ""
    46,39 1,4900 -1,3700 1,5000 -1,6000 ""
    47,20 1,4900 -1,3700 1,5000 -1,6000 ""
    48,02 1,4900 -1,3700 1,5000 -1,6000 ""
    48,83 1,4900 -1,3700 1,5000 -1,6000 ""
    49,62 1,4900 -1,3700 1,5000 -1,6000 ""
    50,42 1,3900 -1,3400 1,5400 -1,5500 ""
    51,26 1,3100 -1,1500 1,4000 -1,5700 ""
    52,07 1,0400 -0,5700 1,1300 -1,6300 ""
    52,85 0,7600 -0,0100 0,9500 -1,6900 ""
    53,65 0,5100 0,4000 0,7800 -1,7400 ""
    54,46 0,3000 0,5400 0,5900 -1,3000 ""
    55,25 0,1700 0,5400 0,5900 -1,3000 ""
    56,05 0,1700 0,5200 0,5500 -1,1800 ""
    56,85 0,0800 0,5400 0,6400 -1,2900 ""
    57,66 0,0800 0,5100 0,7500 -1,4000 ""
    58,45 0,1200 0,5100 0,5600 -0,7900 ""
    59,25 -0,0700 0,3900 0,5100 -0,9800 ""
    60,06 -0,0600 0,6800 0,4700 -1,3900 ""
    60,89 0,0800 0,8300 0,6500 -1,7400 ""
    61,70 0,1900 0,8600 0,8700 -2,0400 ""
    62,49 0,2500 0,8300 1,1200 -2,2800 ""
    63,29 0,3300 0,7700 1,3100 -2,5100 ""
    64,08 0,4100 0,5200 1,2000 -1,9400 ""
    64,89 0,2100 0,3800 0,9800 -1,3400 ""
    65,69 0,0000 0,4500 0,9300 -1,6300 ""
    66,49 0,1700 0,5200 1,1200 -2,0000 ""
    67,28 0,3200 0,5200 1,3100 -1,7500 ""
    68,09 0,3600 0,4700 1,3200 -1,8500 ""
    68,89 0,2200 0,3200 1,1900 -1,6900 ""
    69,70 0,1600 0,4100 1,1100 -1,7200 ""
    70,48 0,1100 0,5400 1,0400 -1,7300 ""
    71,27 0,0900 0,7000 1,1100 -2,1000 ""
    72,10 0,2900 0,5000 1,4700 -2,3700 ""
    72,88 0,5400 -0,0200 1,8700 -2,5200 ""
    73,66 1,0200 -0,6500 2,0600 -2,4100 ""
    74,47 1,3900 -1,3500 2,2900 -2,2300 ""
    75,28 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    76,08 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    76,88 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    77,69 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    78,48 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    79,28 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    80,09 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    80,88 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    81,68 1,7000 -1,8400 2,3400 -2,2000 ""
    82,48 1,0400 -1,4500 1,0200 -1,5300 ""
    83,27 1,3000 -0,8700 1,2300 -1,6500 ""
    84,08 1,2500 -0,9400 1,5000 -1,9700 ""
    84,88 1,8000 -1,8700 2,2600 -2,3400 ""
    85,67 2,3600 -2,7100 2,8300 -2,3500 ""
    86,48 2,6300 -3,3300 3,0100 -2,3400 ""
    87,28 2,9100 -3,8100 3,0900 -2,1200 ""
    88,08 3,1700 -4,3100 3,1300 -2,0300 ""
    88,87 3,6100 -4,8100 3,0600 -2,0500 ""
    89,68 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    90,46 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    91,27 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    92,07 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    92,88 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    93,66 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    94,47 4,0500 -5,0400 3,0200 -2,0500 ""
    95,28 4,0500 -5,0400 3,0200 -1,2900 ""
    96,08 1,9200 -3,1300 2,2300 -1,1700 ""
    96,86 1,8400 -2,5100 1,8300 -1,2200 ""
    97,67 1,5200 -1,7500 1,4400 -1,2700 ""
    98,48 1,2900 -1,1500 1,3500 -1,5000 ""
    99,26 1,1800 -0,9900 1,5000 -1,7800 ""
    100,07 1,4300 -1,4200 1,7900 -1,9200 ""
    100,90 1,8100 -1,9100 2,0600 -2,0800 ""
    101,73 2,1400 -0,9200 0,8200 -1,0400 ""
    102,51 1,0200 -0,9500 1,3100 -1,4600 ""
    103,30 1,3100 -1,6000 1,9700 -1,7700 ""
    104,11 1,7400 -2,1800 2,3100 -1,8700 ""
    104,89 1,8200 -1,7600 0,7500 -1,6300 ""
    105,69 1,0600 -1,7600 0,7500 -1,6300 ""
    106,50 1,0600 -1,7600 0,7500 -1,6300 ""
    107,33 1,0600 -1,7600 0,7500 -1,6300 ""
    108,11 1,0600 -1,7600 0,7500 -1,6300 ""
    108,90 1,0600 -1,7600 1,1400 -1,2400 ""
    109,71 1,2800 -1,0600 1,1500 -1,5000 ""
    110,51 1,2400 -0,9000 1,2400 -1,7000 ""
    111,29 1,3900 -1,0500 1,5200 -1,9500 ""
    112,10 1,5000 -1,1800 1,7700 -2,1300 ""
    112,91 1,5900 -1,3700 2,0100 -1,5500 ""
    113,69 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    114,50 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    115,31 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    116,14 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    116,93 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    117,73 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    118,54 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    119,34 1,0400 -1,3700 0,6900 -1,5500 ""
    120,13 1,0400 -1,0600 0,9500 -1,1800 ""
    120,93 1,1900 -0,8900 0,8700 -1,2000 ""
    121,74 1,0300 -0,5000 0,7400 -1,3000 ""
    122,54 0,7900 0,0000 0,6200 -1,4200 ""
    123,33 0,5800 0,3500 0,5400 -1,5200 ""
    124,13 0,4000 0,6900 0,4900 -1,5800 ""
    124,94 0,2100 0,9700 0,4400 -1,6100 ""
    125,72 0,1200 1,0600 0,4500 -1,7200 ""
    126,53 0,1700 0,9900 0,7300 -1,9300 ""
    127,32 0,3400 0,7600 0,9800 -2,2500 ""
    128,14 0,5500 0,6700 1,2400 -2,5100 ""
    128,92 0,6800 0,4500 1,4400 -2,5600 ""
    129,73 0,7600 0,2800 1,4200 -2,3400 ""
    130,54 0,7700 0,0900 1,3500 -2,2200 ""
    131,32 0,8400 -0,1100 1,6600 -2,4000 ""
    132,11 0,7600 -0,6900 0,8600 -1,0400 ""
    132,91 0,8900 -0,6400 1,1300 -1,3900 ""
    133,74 1,1000 -1,1800 1,6600 -1,6600 ""
    134,52 1,7000 -1,7200 2,0000 -2,0200 ""
    135,31 1,6700 -1,5800 1,9300 -2,1400 ""
    136,11 1,9600 -1,9000 2,0300 -2,1100 ""
    136,93 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1100 ""
    137,71 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1100 ""
    138,51 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1100 ""
    139,32 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1100 ""
    140,12 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1100 ""
    140,91 1,9700 -1,8900 2,0300 -2,1200 ""
    141,71 1,9700 -2,0700 2,2900 -2,1200 ""
    142,52 2,0300 -2,5600 2,5800 -1,8900 ""
    143,31 2,2500 -3,4300 2,7800 -1,4800 ""
    144,14 2,6800 -4,1800 2,8400 -1,4700 ""
    144,97 3,0700 -4,5600 3,0400 -1,6700 ""
    145,78 3,0400 -4,2500 3,0500 -1,8500 ""
    146,54 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    147,34 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    148,15 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    148,95 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    149,76 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    150,57 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    151,39 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    152,17 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    152,99 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8500 ""
    153,80 2,9500 -4,1500 3,0500 -1,8400 ""
    154,58 2,8900 -3,8500 2,8200 -1,9500 ""
    155,37 2,8800 -3,7400 2,9000 -2,0400 ""
    156,17 2,9400 -3,9000 2,9700 -2,0200 ""
    156,99 2,9700 -4,0100 3,0200 -2,0100 ""
    157,77 3,0100 -3,9800 2,9600 -2,0300 ""
    158,59 3,1500 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    159,38 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    160,19 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    160,99 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    161,78 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    162,59 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    163,37 3,2200 -4,3000 3,1000 -2,0200 ""
    164,17 3,2200 -4,3000 1,3400 -1,5200 ""
    164,98 1,2300 -0,9700 1,5100 -1,8200 ""
    165,78 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    166,57 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    167,38 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    168,18 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    168,98 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    169,79 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    170,57 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    171,38 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    172,17 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    172,97 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    173,76 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    174,58 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    175,37 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    176,17 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    176,96 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    177,77 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    178,57 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    179,36 1,4000 -1,1100 1,5400 -1,8200 ""
    180,18 1,4000 -1,0900 1,4500 -1,7600 ""
    180,97 1,3700 -1,1900 1,7600 -1,9500 ""
    181,77 1,5600 -1,7100 2,1200 -1,9500 ""
    182,56 1,6400 -1,8100 2,1200 -1,9100 ""
    183,37 1,5900 -1,6500 1,9500 -1,8400 ""
    184,17 1,5500 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    184,96 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    185,78 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    186,57 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    187,37 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    188,16 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    188,97 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    189,77 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    190,56 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    191,38 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    192,17 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    192,97 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    193,76 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    194,57 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    195,37 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    196,15 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    196,96 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    197,77 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    198,57 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    199,36 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    200,18 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    200,97 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    201,77 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    202,56 1,5600 -1,6100 1,9300 -1,8900 ""
    203,37 1,5600 -1,6100 1,9400 -1,8800 ""
    204,17 1,5400 -1,5900 1,9100 -1,8600 ""
    204,96 1,3700 -1,1900 1,6400 -1,7700 ""
    205,76 1,0500 -0,6300 1,3400 -1,7400 ""
    206,57 0,7900 -0,1500 1,1000 -1,7500 ""
    207,37 0,5800 0,2000 0,9300 -1,7600 ""
    208,16 0,4500 0,5100 0,8500 -1,8800 ""
    208,99 0,4500 0,5100 1,0000 -1,9500 ""
    209,77 0,5400 0,4000 1,0100 -1,9500 ""
    210,56 0,5400 0,4000 1,0100 -1,9500 ""
    211,36 0,5400 0,3600 1,0200 -1,9100 ""
    212,17 0,5400 0,3700 0,9500 -1,9600 ""
    212,95 0,5000 0,5100 1,0800 -2,1000 ""
    213,76 0,5300 0,4700 1,0800 -2,1000 ""
    214,60 0,5300 0,4700 1,0800 -2,1200 ""
    215,40 0,6200 0,2600 1,4400 -1,7500 ""
    216,19 0,6800 -0,1800 0,8400 -1,6900 ""
    216,99 0,8300 0,0100 0,8300 -1,6300 ""
    217,80 0,6400 0,2300 0,8000 -1,6200 ""
    218,60 0,4600 0,4200 0,7700 -1,6700 ""
    219,39 0,3400 0,6200 0,7400 -1,7000 ""
    220,19 0,2200 0,8000 0,7100 -1,7600 ""
    221,00 0,1600 0,9500 0,7800 -1,9800 ""
    221,80 0,3300 0,7800 1,0500 -2,2600 ""
    222,59 0,5900 0,4000 1,2700 -2,4000 ""
    223,40 0,8900 0,1200 1,4700 -2,5400 ""
    224,20 0,8200 -0,4300 0,6200 -0,9400 ""
    224,99 0,5900 -0,2400 0,7200 -1,0900 ""
    225,79 0,4700 -0,0400 0,7700 -1,3700 ""
    226,60 0,5900 0,0800 0,8100 -0,7400 ""
    227,40 0,5800 -0,1600 0,6900 -0,9600 ""
    228,19 0,3700 -0,0900 0,7100 -1,1300 ""
    229,00 0,3500 0,1300 0,8200 -1,4100 ""
    229,80 0,4800 -0,0800 1,0800 -1,7100 ""
    230,59 0,8700 -0,3300 1,2800 -2,0000 ""
    231,39 1,1400 -0,5300 1,4700 -2,1500 ""
    232,22 1,4000 -0,8800 1,6900 -0,6100 ""
    233,00 0,7300 -0,6400 0,6700 -1,0800 ""
    233,79 1,0200 -0,5900 0,9100 -1,5300 ""
    234,59 1,2500 -0,8400 1,3200 -1,6900 ""
    235,41 1,5800 -1,6900 1,6800 -1,6000 ""
    236,18 2,0800 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    236,99 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    237,82 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    238,60 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    239,38 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    240,19 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    241,00 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    241,79 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    242,59 2,1500 -2,4900 1,8800 -1,5400 ""
    243,39 2,1500 -2,4900 1,9400 -1,6300 ""
    244,20 2,2500 -2,7400 2,2100 -1,6400 ""
    244,98 2,3900 -3,2400 2,4900 -1,6100 ""
    245,79 2,5000 -3,8500 2,0100 -1,6300 ""
    246,60 0,5000 -0,6600 0,9600 -1,0100 ""
    247,39 0,8600 -0,6000 0,9000 -1,1300 ""
    248,17 1,2100 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    248,99 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    249,80 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    250,58 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    251,39 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    252,18 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    252,99 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    253,77 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    254,59 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""
    255,38 1,2500 -1,1700 1,0300 -1,1000 ""

    - - - Updated - - -

    24 ml to chyba w normie (1 i 2 wtrysk)

  4. #4
    Użytkownik Romeo
    Dołączył
    01 2011
    Mieszka w
    Milicz
    Auto
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Postów
    1,262

    Domyślnie

    jak dla mnie to święty spokój byś miał jak zmienisz 4. Ja tak zrobiłem i śpię spokojnie

  5. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Dołączył
    02 2011
    Mieszka w
    Gliwice
    Auto
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Postów
    351

    Domyślnie

    Cytat Napisał gallonek Zobacz post
    witam zrobilem test przelewowy wtryskow na cieplym silniku(czas pracy 4 min)
    1 wtrysk 24 ml
    2 43 ml
    3 24 ml
    4 41 ml
    co o tym sądzicie,moja AR1.9 JTD 16V wydaje mi sie ze zaczela duzo palic,w ostatnim czasie tez pojawil sie pare razy bląd p1191
    ktory skasowalem i nie raz sie pojawial przy osterj jezdzie
    Co cię skłoniło do sprawdzenia wtrysków, bo jak patrze na logi to tu na forum widziałem dużo gorsze a właściciele łamali się czy coś z tym robić. Czy samochód ciężej ci pali, jak długo kręcisz teraz rozrusznikiem przy ujemnych temperaturach. Co do błędu to może to być zabrudzony lub niesprawny regulator ciśnienia paliwa. Przeczyść regulator i wrzuć logi z otwarcia regulatora i ciśnienia paliwa na listwie CR z przyśpieszania na 4 tym biegu od 1000rpm do 4000rpm z nogą w podłodze. Pozdrawiam

  6. #6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    to wszystko juz zrobilem poczyscilem,wymoczylem,itp,auto pali normalnie,ale spalanie za duze no i ten blad co mi nieraz wyskakuje,wlasnie ten blad wyskakuje przewaznie jak przyspieszam z malej predkosci obrotowej silnika na 4 lub 5 biegu

  7. #7
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Dołączył
    06 2010
    Mieszka w
    Tychy
    Auto
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @sdero
    Postów
    7,325

    Domyślnie

    No to zrób logi ale z ciśnieniem paliwa (rzeczywistym i oczekiwanym)
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: Moja włoszka :::::::

  8. #8
    Użytkownik Romeo
    Dołączył
    01 2011
    Mieszka w
    Milicz
    Auto
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Postów
    1,262

    Domyślnie

    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    No to zrób logi ale z ciśnieniem paliwa (rzeczywistym i oczekiwanym)
    Logi z ciśnienia zadanego i odczytanego nadal nie stwierdzą co jest nie tak, sprawdzisz tylko czy zadane ciśnienie jest utrzymywane. A nadal nie znasz przyczyny gdy zadanego ciśniaina nie będzie na szynie. Jest dużo rzeczy do sprawdzenia, pompa niskiego ciśniania, pompa CR, regulator ciśnienia, wtryski, czujnik ciśnienia , filter paliwa. To wszystko się z sobą wiąże.
    A z powyższych logów i testu przelewowego mogę tylko stwierdzić że z wtryskami jest coś nie tak. Jeśłi one przelewają bądz korekta jest nie właściwa to ciśniania na listwie też nie uświadczysz. Ja miałem przypadek żę próba przelewowa wyszła w miarę ok ale za to korekty szalały prawie jak u kolegi. Skończyło się na regeneracji.
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 14-03-2013 o 12:12

  9. #9
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    kupilem 2 wtryski,jutro zaloze te wtryski

  10. #10
    Użytkownik Świeżak
    Dołączył
    07 2010
    Mieszka w
    Wrocław
    Auto
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Postów
    184

    Domyślnie

    I jak jakiś efekt na po wymianie + ??
    Bo mam nie raz tak samo jak ty jak przyspieszam z niskiej prędkości do dość dużej to wywala mi błąd, też podejrzewałem wtryski ale próba przelewowa wyszła chyba ok :pp

Podobne wątki

  1. Trójnik (końcówka) przelewów
    Utworzone przez lifeilustrator w dziale 156
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 13:09
  2. [156] Test 156 1.9 JTD
    Utworzone przez MICHAL-TBG w dziale 156
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 12:42

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory