Korekty wtrysków, dawka ogólna paliwa. Po korektach można się jedynie domyślać przyczyny - trzeba ocenić stan kolektora. Wysoka korekta dodatnia w przypadku szczelnego kolektora może wskazywać na przytartą końcówkę wtryskiwacza.
Printable View
Korekty wtrysków, dawka ogólna paliwa. Po korektach można się jedynie domyślać przyczyny - trzeba ocenić stan kolektora. Wysoka korekta dodatnia w przypadku szczelnego kolektora może wskazywać na przytartą końcówkę wtryskiwacza.
To i ja zapytam. Sprawa co prawda tyczy się Saaba 9-3 ale to silnik 1.9 TiDS więc nasz alfowski.
Dzisiaj doszedł mi OpCom z jebaja i się trochę pobawiłem. Błędów na szczęście nie ma, przebieg też pokazuje zgodny z licznikiem.
Ale popatrzyłem na korekty wtrysków. Na ciepłym silniku, na wolnych obrotach trzy wtryski miały bardzo zbliżone dane około -0.6, ale na trzecim cylindrze pokazuje w tym czasie 2,23! Kolektor raczej szczelny. Wtrysk do regeneracji?
Dodam jeszcze że po rannym odpaleniu po krótkiej chwili, silnik ma moment kiedy zaczyna nierówno pracować. Jakby na moment lekko kulał. Po chwili wraca do normy i potem już cały czas pracuje idealnie. Zero dymienia.
Chodzi nie równo, bo pewno grzanie wtórne którejś świecy szwankuje.
2.23 - wlej 2T i obserwuj. Jak spadnie, to wtrysk. Jak nie to zamień wtryski miejscami i zobacz czy korekta idzie za wtryskiem. Jeśli tak, to wtrysk. Pozostałe przypadki - cylinder.
@sdero
Dzięki.
Świece sprawdzę. Ja już leję 2T.
Pojadę w takim razie zamienić wtryski miejscami. Zobaczymy.
Czy grzanie świec też się da z poziomu diagnostyki ogarnąć, czy świece trzeba wykręcić?
@sdero już o tym raz napisał :)
http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
magil
Dzięki. To wieczorem miernik w rękę i pomierzę.
Trzeba je do pomiaru wykręcać, czy można tylko ściągnąć z nich kable?
Tylko kable ściągasz.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Pomierzyłem.
Miernik pokazuje wartości bardzo zbliżone.
Po 0.6, 0.7 Ohm.
I co teraz sprawdzić?
Jeszcze raz podłączyłem OpComa i sprawdziłem te korekty wtrysków.
Nie wiem dlaczego ale dzisiaj na cylidrach 1,2 i 4 mam wartości -1,3 do -1.6, natomiast na trzecim jest 4,35!
Jakaś sugestia?
Wygląda jak nowy. Nie ma najmniejszych śladów przedmuchów, czy luzów na klapkach. Zresztą ma dopiero chyba 30- 40tkm nalatane.
Gdzieś mam rachunek z przebiegiem. Nawet widać po nim ze prawie nówka, świecąca.
Poprzednik go wymienił w serwisie Saaba.
Co do wtrysków zgoda. Wiem. W piątek podjadę do mechanika, żeby mi zamienił miejscami wtrysk.
Nie chciałbym sam się za operacje na sercu brać.
Ale co z tymi świecami? W pomiarach niby O.K., a rano na moment nierówno pracuje.
Jesli chodzi Ci o pierwsze 5-10 sekund to gdzies na tym forum czytalem, ze takie odpalanie w mjetach to standard. Olej musi rozejsc sie po silniku. U mnie tez tak jest.
Co do korekt , to Ci nie pomoge. Nie wiem ijak dlugo masz auto. Moja mam 6 miesiecy. nie chce mi sie wklejac logow, ale na poczatku korekty mialem +/- 0.4 do1.4, po kilku miesiacach 0.3 do 0.8, a teraz +/-0.12 do 0.23 (podaje z pamieci) W samochodzie oprocz pelnego serwisu i lania paliwa na BP i pilowania silnika nic nie robilem :)
Podepnę się trochę pod temat, bo mamy mały problem. Chciałem sprawdzić u siebie korekty, ale są to jedyne parametry, które w ogóle mi się nie pokazują, po prostu puste pola... Mogę sprawdzić wszystkie inne rzeczy, a tych akurat nie ;p próbowałem na FES 2 oraz 3 i to samo. Ma ktoś jakąś wskazówkę?
Hmm, no rozumiem, muszę jakoś to przeżyć ;)
Zapewne masz zbyt "stary" sterownik silnika.
Koledzy. Zmieniłem te wtryski miejscami.
Z trzeciego cylindra poszedł na czwarty i odwrotnie.
Pojeździłem tydzień i dzisiaj podpiąłem OpComa.
Teraz na pierwszym i czwartym cylindrze mam po około -0.6 mg a na drugim i trzecim po + 0.5.
Jakieś sugestie? Dodam też, że przy porannym odpalaniu nierówność pracy się znacząco zmniejszyła. WTF?
Dałeś nowe podkładki? Może przy okazji oczyściłeś gniazda i zlikwidowałeś nieszczelność.
Witam! Jestem w lekkiej potrzebie. Mam do wymiany 3 z 5 końcówek wtryskiwaczy:mad: Potrzebuję miejsca gdzie mógłbym je bezpiecznie kupić. Jeśli macie jakieś namiary prosiłbym o kontakt. Pzdr.
hurtownia InterCars albo FOTA
Sytuacja rozwinęła się w nieoczekiwanym kierunku.
Wyskoczył mi błąd siłownika przepustnicy. Sam zgasł, ale przyjrzałem się tematowi bliżej.
Niestety w elektronice było trochę oleju. Czeka mnie więc wysyłka przepustnicy do regeneracji-uszczelnienia. Sam chyba tego nie zrobię.
Ale po wysuszeniu i dodatkowo wyczyszczeniu czujnika doładowania, auto rano odpala bez jakichkolwiek nierówności w pracy. Równiutko i gładko. Poprawiła się też kultura pracy podczas jazdy. Wszystko odbywa się płynniej.
Muszę sprawdzić teraz te korekty po tej naprawie. Na razie mało przejechałem, ale przynajmniej na wyświetlaczu auto pali znacząco mniej.
Mam prośbę - mógłby ktoś rzucić okiem na te wyniki badania wtrysków na maszynce i korekty zmierzone FES'em? Pierwsze nic mi nie mówią, z drugich mniej więcej coś wyczytam ale podejrzenia chcę skonfrontować z Waszą opinią :)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=149467&stc=1
Ostatnio przekonałem się co było prawdopodobnie jedną z przyczyn złych korekt na jednym z wtrysków. Okazało się, że miałem wsadzony wtrysk od 1,9 JTDm!:eek: Ciągle się zastanawiam jak to się działo, że wszystko w miarę dobrze działało. Teraz wydaje się, że silnik działa lepiej, bardziej równomiernie, i chyba nawet lepiej brzmi (a jeśli to efekt placebo to niech trwa wiecznie;)). Pzdr.
Bo ECU z całej siły starało się korygować tak ten wtrysk abyś ty tego nie zauważył. Taka to "śprytna" machina ;)
Dodano po 6 minutes:
Z doświadczenia wiem, że wtrysk na maszynce działający ok w warunkach rzeczywistych potrafi zachowywać się zupełnie odmiennie. Chodzi o warunki fizyczne panujące w cylindrze. Czasami jest to przysłowiowe niebo, a ziemia.
Pierwszy leje. Możliwe, że pomoże mu zwykła wymiana końcówki. Wtedy reszta, która go koryguje powinna się uspokoić.
Dzięki wielkie, dopiero teraz przeczytałem dalszą część posta dot. moich korekt :) Wczoraj dosłownie na chwilę podpiąłem kompa aby sprawdzić jak się zachowują na ciepłym silniku, niestety dałem tylko na postoju sczytać wykres. Jeszcze tak zapytam: jak rozpoznać, że to właśnie 1 wtrysk leje przez co 4 nie "dolewa", a nie np. 4 jest przytkany przez co 1 musi go na siłę korygować? :)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=150297&stc=1
Zawsze bierzesz pod uwagę korektę o najwyższej wartości bezwzględnej.
No i o to mi chodziło, dzięki wielkie.
Tak, na wolnych. Jak dalej masz jakieś podejrzenia, to obciążasz samochód i robisz korekty np. przy 3000 obrotów podczas jazdy. Jeśli wtryski się rozjeżdżają to analizujesz który.
Podeślij mi logi na tuning@conmir.pl
Koledzy mam pytanie czy nie wyjmując wtrysków z auta np.podłanczając je pod kompa można sprawdzić wtryski czy np.nie leją?
Nie.
A jest może ktoś z Piotrkowa trybunalskiego ewentualnie z Łodzi kto posiada takowy program i kabel i byłby w stanie poświęcić troszkę czasu?
Będzie ktoś w stanie mi pomoc
jest ktoś w stanie z tego coś odczytac
"Time ""Inj. correction Cyl. 1"" ""Inj. correction Cyl. 2"" ""Inj. correction Cyl. 3"" ""Inj. correction Cyl. 4"" ""TAG"""
"sec ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" "" """
"0,00 0,0200 -0,5900 0,2600 0,2400 """""
"0,75 0,0700 -0,5900 0,3000 0,2800 """""
"1,50 0,0100 -0,6100 0,2500 0,3000 """""
"2,27 0,0200 -0,5900 0,2300 0,3100 """""
"3,01 0,0400 -0,5700 0,1900 0,3100 """""
"3,77 0,0600 -0,5800 0,2000 0,3700 """""
"4,53 0,0200 -0,5600 0,1400 0,3300 """""
"5,29 0,1200 -0,6600 0,2300 0,3100 """""
"6,06 0,1100 -0,6300 0,1600 0,3800 """""
"6,83 0,0500 -0,6000 0,1400 0,4200 """""
"7,60 0,0600 -0,6200 0,1300 0,4400 """""
"8,37 0,0800 -0,6800 0,1400 0,4600 """""
"9,12 0,0900 -0,7300 0,1500 0,4800 """""
"9,88 0,1000 -0,7500 0,1500 0,5000 """""
"10,64 0,1100 -0,7700 0,1300 0,5200 """""
"11,40 0,1200 -0,7900 0,1200 0,5500 """""
"12,16 0,1300 -0,8100 0,1400 0,4700 """""
"12,89 0,1800 -0,8200 0,1800 0,4100 """""
"13,64 0,2200 -0,8400 0,2300 0,3500 """""
"14,39 0,2600 -0,8000 0,2000 0,2200 """""
"15,13 0,3700 -0,7300 0,1500 0,1700 """""
"15,88 0,4200 -0,7300 0,1200 0,1800 """""
"16,63 0,4200 -0,7300 0,1100 0,1300 """""
"17,39 0,5200 -0,5900 0,0000 -0,1200 """""
"18,15 0,6500 -0,4800 -0,0400 -0,1200 """""
"18,89 0,6300 -0,4300 -0,1300 -0,0500 """""
"19,64 0,6200 -0,3900 -0,2100 -0,0200 """""
"20,39 0,6300 -0,3400 -0,2200 -0,1000 """""
"21,13 0,6700 -0,3100 -0,2200 -0,1500 """""
"21,89 0,6800 -0,3100 -0,2200 -0,1500 """""
"22,66 0,6800 -0,2900 -0,2300 -0,2300 """""
"23,43 0,6700 -0,0700 -0,3300 -0,4600 """""
"24,17 0,8500 0,0100 -0,3500 -0,6700 """""
"24,92 0,9600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"25,65 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"26,41 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"27,17 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"27,92 0,5600 0,0700 -0,2100 -0,6200 """""
"28,69 0,6400 0,1300 -0,1400 -0,5600 """""
"29,44 0,6200 0,1000 -0,1100 -0,7200 """""
"30,20 0,7800 0,0600 -0,0700 -0,9100 """""
"30,93 1,0000 0,0200 -0,0700 -1,0800 """""
"31,68 1,2200 -0,0500 -0,0400 -1,2000 """""
"32,44 1,3400 -0,1200 -0,0100 -1,0600 """""
"33,17 1,2600 -0,2400 -0,1600 -0,7100 """""
"33,92 1,2100 -0,3300 -0,3900 -0,3700 """""
"34,67 1,1600 -0,3500 -0,5600 -0,1400 """""
"35,41 1,0400 -0,3300 -0,6000 -0,0700 """""
"36,16 0,9500 -0,2500 -0,5600 -0,1500 """""
"36,91 1,0100 -0,2200 -0,5500 -0,3900 """""
"37,66 1,1200 -0,1400 -0,4800 -0,5700 """""
"38,43 1,1200 -0,0300 -0,4200 -0,6700 """""
"39,17 1,0700 0,0400 -0,3600 -0,7700 """""
"39,94 1,0300 0,0900 -0,3300 -0,8300 """""
"40,69 1,1300 0,0400 -0,3500 -0,8000 """""
"41,44 1,1200 0,0200 -0,3900 -0,8400 """""
"42,21 1,2600 0,0000 -0,3700 -0,9500 """""
"42,96 1,3800 -0,0600 -0,3800 -0,9100 """""
"43,69 1,3500 -0,0800 -0,3700 -0,7400 """""
"44,45 1,1800 -0,0900 -0,4800 -0,4900 """""
"45,21 1,1000 -0,1600 -0,5500 -0,2200 """""
"45,97 1,0000 -0,2500 -0,6200 -0,0400 """""
"46,73 0,9300 -0,2800 -0,5800 0,0200 """""
"47,48 0,8000 -0,2400 -0,5800 0,0100 """""
"48,24 0,8100 -0,1200 -0,5900 -0,2600 """""
"48,97 0,9600 -0,0500 -0,5400 -0,4300 """""
"49,72 1,0400 -0,1100 -0,5900 -0,2500 """""
"50,49 0,9700 -0,0300 -0,6100 -0,5300 """""
"51,24 1,1400 0,0400 -0,5800 -0,6200 """""
"51,99 1,1400 0,0400 -0,5600 -0,6500 """""
"52,73 1,1700 0,0000 -0,4000 -0,8000 """""
"53,48 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"54,23 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"54,97 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"55,72 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"56,47 1,0200 0,0500 -0,2900 -0,7500 """""
"57,24 1,0000 -0,0900 -0,0500 -0,6600 """""
"57,99 0,8200 -0,2000 0,0400 -0,5400 """""
"58,73 0,7100 -0,2200 0,1100 -0,6700 """""
"59,48 0,7500 -0,1600 0,1400 -0,8200 """""
"60,23 0,8800 -0,1200 0,1100 -0,9700 """""
"60,98 0,9800 -0,1400 0,1100 -0,9600 """""
"61,75 0,9900 -0,1200 0,0500 -1,0600 """""
"62,49 1,1800 -0,1400 0,0300 -1,1900 """""
"63,25 1,3300 -0,1100 0,0000 -1,3000 """""
"64,00 1,3800 -0,0300 -0,0500 -1,3600 """""
"64,76 1,5100 -0,0500 -0,0700 -1,3600 """""
"65,49 1,4700 -0,0600 -0,0500 -1,2000 """""
"66,24 1,2900 -0,1200 -0,0500 -0,9400 """""
"67,00 1,1200 -0,1900 -0,0500 -0,8400 """""
"67,75 1,0800 -0,1100 -0,0600 -1,0400 """""
"68,52 1,1300 0,0200 -0,0300 -1,1600 """""
"69,25 1,1000 0,1200 -0,0100 -1,2200 """""
"70,02 1,0900 0,1400 -0,0400 -1,2400 """""
"70,77 1,1800 0,1000 -0,0600 -1,1400 """""
"71,52 1,1000 0,0600 -0,0700 -0,9900 """""
"72,27 1,0300 0,0200 -0,0900 -0,9600 """""
"73,01 1,0500 0,0600 -0,0900 -1,1100 """""
"73,76 1,1100 0,1100 -0,0400 -1,2600 """""
"74,51 1,1800 0,1800 -0,0400 -1,3500 """""
"75,26 1,1500 0,2400 -0,0100 -1,3900 """""
"76,03 1,1000 0,3300 0,0000 -1,4400 """""
"76,77 1,0700 0,3800 0,0000 -1,4800 """""
"77,52 1,1200 0,3800 0,0100 -0,7900 """""
"78,27 1,1100 0,3800 0,0100 -0,7900 """""
"79,01 1,1100 0,3800 0,0100 -0,9500 """""
"79,76 0,9000 0,2700 -0,1800 -0,6300 """""
"80,49 0,9200 0,2900 -0,1800 -0,6300 """""
"81,25 0,9200 0,2900 -0,1800 -0,6300 """""
"82,01 0,9200 0,1900 -0,2700 -0,7500 """""
"82,77 0,8100 0,1700 -0,1900 -0,7600 """""
"83,52 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"84,25 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"85,00 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"85,76 0,7700 0,1200 -0,1000 -0,7400 """""
"86,49 0,7200 -0,0300 0,0900 -0,5200 """""
"87,24 0,4400 -0,0900 0,1100 -0,2900 """""
"88,00 0,2300 -0,1600 0,2100 -0,0200 """""
"88,73 0,0100 -0,2500 0,2900 0,0900 """""
"89,48 -0,1100 -0,3200 0,2800 0,1900 """""
"90,23 -0,1300 -0,2300 0,1400 0,0800 """""
"90,97 0,0100 -0,3400 0,3100 0,0500 """""
"91,72 0,0500 -0,5600 0,4400 0,1200 """""
"92,49 0,0300 -0,5900 0,4300 0,0300 """""
"93,24 0,1300 -0,5300 0,3500 -0,0600 """""
"93,99 0,2300 -0,4000 0,2500 -0,2600 """""
"94,73 0,3600 -0,1300 0,0600 -0,4200 """""
"95,48 0,4300 -0,0600 0,0500 -0,4300 """""
"96,23 0,4400 -0,0600 0,0700 -0,4800 """""
"96,98 0,4700 -0,1300 0,1900 -0,3500 """""
"97,74 0,3400 -0,2900 0,2900 -0,2800 """""
"98,49 0,3000 -0,3200 0,2900 -0,3600 """""
"99,25 0,3900 -0,2500 0,2200 -0,4600 """""
"100,02 0,4800 -0,2200 0,1900 -0,4600 """""
"100,79 0,4800 -0,2100 0,1800 -0,4700 """""
"101,53 0,5000 -0,1400 0,1200 -0,5200 """""
"102,28 0,5800 -0,1800 0,0500 -0,3900 """""
"103,01 0,6700 -0,2900 -0,1400 -0,2200 """""
"103,76 0,7100 -0,3300 -0,2500 -0,0500 """""
"104,52 0,6600 -0,3600 -0,3700 0,1300 """""
"105,27 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1300 """""
"106,02 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1300 """""
"106,77 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1200 """""
"107,52 0,6600 -0,3500 -0,3900 0,0800 """""
"108,28 0,6000 -0,3000 -0,3100 0,0500 """""
"109,01 0,5300 -0,3000 -0,2300 0,0500 """""
"109,76 0,4500 -0,3200 -0,1500 0,1000 """""
"110,51 0,3500 -0,3300 -0,0800 0,1200 """""
"111,27 0,2800 -0,3700 0,0000 0,1500 """""
"112,03 0,2400 -0,4300 0,0100 0,1900 """""
"112,77 0,2400 -0,5100 0,1100 0,2200 """""
"113,54 0,2200 -0,7000 0,2300 0,4600 """""
"114,29 0,0000 -0,6600 0,1100 0,5200 """""
"115,06 0,0300 -0,6300 0,0900 0,3400 """""
"115,82 0,2600 -0,7500 0,2300 0,3200 """""
"116,58 0,2700 -0,9700 0,4300 0,4400 """""
"117,34 0,1700 -1,1500 0,5300 0,6200 """""
"118,09 0,0100 -1,2100 0,5100 0,8400 """""
"118,86 -0,1500 -1,1300 0,3200 0,8900 """""
"119,61 -0,1100 -0,9700 0,1900 0,7900 """""
"120,37 0,0000 -0,9300 0,1500 0,7000 """""
"121,12 0,0800 -0,8900 0,1200 0,6100 """""
"121,85 0,1500 -0,8600 0,0600 0,5700 """""
"122,61 0,1900 -0,8300 0,0400 0,5700 """""
"123,36 0,2000 -0,8200 0,0500 0,5800 """""
"124,09 0,1900 -0,7800 0,0300 0,5500 """""
Kolego chyba nikt:) żeś za szalał z tymi cyferkami:) lepiej podaj wykres inacze j.
Wyslano z Noki 3110:)