Witam, udało mi się uruchomić mesa z forum fiata :-) Dziś przejechałem około 80km jedyny błąd jaki wywala to P1670.
- - - Updated - - -
Niestety auto dalej zachowuję się tak jak wcześniej, wydaję się jakby brakowało mu paliwa.
Wykonałem test w mesie : Oczekiwane ciśnienie paliwa na wolnych obrotach to 30Bar, zmierzona 5,5Bar.
W czym tkwi problem kupić nową pompę, wymienić czujnik czy coś innego ?
Wykres testu :
Czas Napięcie akumulatora Obroty silnika Czas wtrysku Temperatura wody Pozycja pedału przyspieszenia Zmierzone ciśnienie paliwa Oczekiwane ciśnienie paliwa
s V obr/min ms °C % Bar Bar
0 14,04 795 4,198 87 0 5,5 30
1,17 14,13 796 4,048 87 0 5,5 30
2,33 14,04 794 4,272 87 0 5,5 30
3,5 14,13 799 4,106 87 0 5,5 30
4,66 14,04 793 4,272 87 0 5,5 30
5,82 14,04 800 4,122 87 0 5,5 30
6,99 14,04 796 4,262 87 0 5,5 30
8,16 14,13 801 4,026 87 0 5,5 30
9,33 13,94 795 4,31 87 0 5,5 30
10,49 14,04 798 4,106 87 0 5,5 30
11,66 14,04 795 4,262 87,8 0 5,5 30
12,82 14,13 795 4,246 87,8 0 5,5 30
13,99 14,13 798 4,144 87,8 0 5,5 30
15,15 14,13 792 4,32 87,8 0 5,5 30
16,3 14,04 800 4,144 87,8 0 5,5 30
17,47 14,13 792 4,32 87,8 0 5,5 30
18,63 13,94 801 4,042 87,8 0 5,5 30
19,79 14,04 788 4,278 87,8 0 5,5 30
20,96 13,94 795 4,042 87,8 0 5,5 30
22,12 14,04 795 4,304 87,8 0 5,5 30
23,28 14,04 794 4,16 87,8 0 5,5 30
24,45 13,94 792 4,317 87,8 0 5,5 30
25,61 14,04 797 4,304 87,8 0 5,5 30
26,78 14,04 792 4,128 87,8 0 5,5 30
27,95 14,04 790 4,304 87,8 0 5,5 30
29,11 14,04 798 4,144 87,8 0 5,5 30
30,28 14,04 792 4,304 87,8 0 5,5 30
31,44 14,04 800 4,166 87,8 0 5,5 30
32,61 14,13 791 4,288 87,8 0 5,5 30
33,77 13,94 795 4,08 87,8 0 5,5 30
34,93 14,04 800 4,246 87,8 0 5,5 30
36,1 14,04 796 4,144 87,8 0 5,5 30
37,26 14,04 802 4,304 87,8 0 5,5 30
38,43 14,04 798 4,342 87,8 0 5,5 30
39,6 14,04 803 6,333 87,8 8,3 5,5 30
40,76 14,13 1536 5,488 87,8 11,62 5,5 30
41,93 14,04 2577 6,182 87,8 12,87 5,5 40,365
43,09 13,94 3480 5,088 87,8 17,43 5,5 70,36
44,25 14,13 4414 0 87,8 0 7,14 45,655
45,42 14,13 2955 0 87,8 0 6,445 30
46,59 14,13 1748 2,614 87,8 0 6,15 30
47,76 14,13 1072 4,25 87,8 0 6,085 30
48,93 13,94 809 4,979 87,8 0 6,125 30
50,09 14,04 877 5,974 87,8 0 6,125 30
51,25 14,04 862 5,53 87,8 0 6,13 30
52,41 14,04 848 5,267 87,8 0 6,095 30
53,58 14,04 828 4,896 87,8 0 6,08 30
54,74 14,04 820 4,858 87,8 0 6,115 30
55,91 14,04 815 4,435 87,8 0 6,095 30
57,07 14,13 802 4,528 87,8 0 6,13 30
58,24 14,13 804 4,285 87,8 0 6,135 30
59,42 14,13 796 4,49 87,8 0 6,13 30
60,58 13,94 796 4,138 87,8 0 6,145 30
61,74 14,13 792 4,384 87,8 0 6,125 30
62,91 14,13 798 4,221 87,8 0 6,135 30
64,07 14,13 797 4,368 87,8 0 6,145 30
65,23 14,13 797 4,349 87,8 0 6,115 30
66,4 14,13 792 4,227 87,8 0 6,14 30
67,56 14,04 792 4,48 87,8 0 6,13 30
68,72 14,04 795 4,33 87,8 0 6,11 30
69,88 14,13 796 4,474 88,5 0 6,115 30
71,05 14,13 799 4,294 88,5 0 6,15 30
72,22 14,13 793 4,474 88,5 0 6,11 30
- - - Updated - - -
Przesyłam czytelniejsze wyniki .
![]()