No tak, racja![]()
No tak, racja![]()
159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
Witam, dziś miałem chwilę podłubać przy aucie dopasowałem oring na regulator ciśnienia, po czym odpaliłem FESa i ku mojemu zdziwieniu wartości ciśnienia paliwa na listwie HP w normie do oczekiwanych. Niestety długo się nie nacieszyłem auto chodziło jak przecinak niestety po około 10 kilometrach podczas butowania przy około 6.5tyś obr/min coś puściło i auto znów złapało muła. Wykręciłem ponownie regulator i okazało się że oring został wyrwany, pękł na pół. Pytanie czy winny był zle dopasowany oring czy coś dzieję się z ciśnieniem i poprostu rozrywa uszczelnienia ? Pozdrawiam
Na to pytanie mogłeś odpowiedzieć logując ciśnienie paliwa w czasie jazdy. Chociaż wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest wersja ze źle dobranym oringiem.
159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
Zrobiłem test ale przejechałem tylko z 2 kilometry i potem uradowany zwinąłem kabelki :-) . do około pięciu tyś obr/min było ok ciśnienie oczekiwane i zmierzone około max 100bar.
Jutro kupię nowe oringi i zrobię test dzisiejszy wyglądał tak:
Czas Obroty silnika Zmierzone ciśnienie paliwa Oczekiwane ciśnienie paliwa
s obr/min Bar Bar
0 850 30,72 30
0,54 846 29,935 30
1,07 849 30,19 30
1,6 843 29,715 30
2,13 837 29,865 30
2,65 821 29,775 30
3,18 842 29,885 30
3,71 843 30,15 30
4,23 837 30,07 30
4,76 846 30,055 30
5,29 876 29,465 30
5,82 859 29,865 30
6,34 848 30,74 30
6,87 850 29,975 30
7,4 867 30,025 30
7,93 858 29,9 30
8,45 861 30,04 30
8,98 841 29,69 30
9,51 864 29,895 30
10,04 856 30,295 30
10,56 848 29,765 30
11,09 851 30,185 30
11,62 838 29,58 30
12,15 847 30,89 30
12,67 853 30,74 30
13,2 848 29,815 30
13,73 840 32,26 30
14,26 837 29,205 30
14,78 837 28,465 30
15,3 832 29,405 30
15,81 837 30,73 30
16,35 831 31,37 30
16,88 843 30,115 30
17,39 833 29,9 30
17,93 836 29,79 30
18,45 849 29,92 30
18,98 833 30,28 30
19,5 845 28,615 30
20,03 850 30,735 30
20,56 833 29,66 30
21,09 820 29,95 30
21,61 821 30 30
22,14 829 30,51 30
22,67 1229 31,12 30
23,2 1634 30,075 30
23,72 1547 30,01 30
24,25 1342 29,1 30
24,78 1039 30,415 30
25,31 790 29,35 30
25,83 891 30,04 30
26,36 848 31,185 30
26,89 810 29,56 30
27,42 811 29,315 30
27,94 792 30,54 30
28,47 737 29,69 30
29 908 31,815 30
29,53 1092 31,16 30
30,05 926 29,6 30
30,58 725 27,675 30
31,11 892 30,095 30
31,64 851 29,01 30
32,16 828 29,8 30
32,69 808 31,57 30
33,22 1031 30,545 30
33,75 1466 30,045 30
34,27 1698 29,585 30
34,8 1395 29,925 30
35,32 1191 30,64 30
35,85 1023 29,975 30
36,38 1066 29,88 30
36,91 1220 30,045 30
37,44 1413 29,705 30
37,97 1443 30,31 30
38,5 1763 29,625 30
39,03 2036 30,03 30
39,56 2140 29,195 30
40,08 2080 30,05 30
40,61 2008 29,645 30
41,14 1765 29,885 30
41,67 1700 30,78 30
42,19 1791 30 30
42,72 1911 29,875 30
43,25 2016 30,12 30
43,78 2136 29,765 30
44,31 2322 29,505 30
44,83 2325 29,835 30
45,36 2067 29,755 30
45,89 1641 30,185 30
46,42 1423 29,805 30
46,93 1246 29,64 30
47,47 1099 30,07 30
47,99 957 30,15 30
48,52 858 29,93 30
49,05 825 29,59 30
49,57 831 29,135 30
50,1 838 31,205 30
50,63 846 31,44 30
51,15 824 28,865 30
51,68 842 29,625 30
52,21 839 29,585 30
52,74 841 30,08 30
53,26 838 30,515 30
53,79 832 30,27 30
54,31 847 30,13 30
54,84 832 30,65 30
55,37 846 31,015 30
55,89 843 29,225 30
56,42 847 28,96 30
56,95 850 29,98 30
57,48 852 30,095 30
58 858 30,41 30
58,53 848 28,455 30
59,06 848 29,95 30
59,59 856 29,335 30
60,11 842 29,575 30
60,64 838 31,01 30
61,17 848 30,83 30
61,7 843 29,67 30
62,22 840 29,835 30
62,75 852 30,74 30
63,28 836 29,64 30
63,81 849 30,43 30
64,33 1134 30,235 30
64,86 1355 29,925 30
65,39 1459 30,35 30
65,91 1662 29,775 30
66,44 1834 29,94 30
66,97 1619 30,665 30
67,49 1821 29,795 30,45
68,02 2164 30,31 30
68,55 2667 29,81 30
69,08 2530 36,025 35,29
69,6 2114 33,835 33,97
70,13 2125 36,785 37,69
70,66 2508 39,66 40,675
71,19 2892 42,88 48,065
71,72 3299 57,315 60,985
72,24 3719 70,17 73,53
72,77 4140 80,36 82,715
73,3 4577 92,21 100
73,83 4988 101,98 100
74,36 5355 104,465 100
74,89 4724 93,085 76,615
75,41 3763 70,275 72,015
75,94 3968 74,87 76,315
76,47 4154 79,045 80,41
77 4361 82,925 84,325
77,52 4544 89,92 94,075
78,04 4729 100,43 100
78,58 4558 82,77 71,645
79,1 3800 56,365 63,255
79,63 3648 65,05 66,02
80,17 3733 65,445 65,53
80,69 3818 64,775 61,38
81,21 3822 59,475 60,365
81,74 3765 57,49 55,915
82,27 3606 51,54 48,355
82,8 3363 41,595 38,525
83,32 3098 31,86 30
83,85 2895 29,515 30
84,38 2713 29,95 30
84,91 2587 29,81 30
85,43 2493 29,3 30
85,96 2341 29,88 30
86,49 1756 29,94 30
87,02 1384 30,125 30
87,54 1287 29,93 30
88,07 1606 29,995 30
88,6 1874 30,665 30
89,13 2216 29,915 30
89,65 2154 30,15 30
90,18 2076 30,16 30,57
90,71 2215 32,905 34,39
91,24 2396 35,98 37,235
91,76 2710 38,635 38,635
92,29 3113 44,42 51,425
92,82 3495 60,61 66,875
93,35 3895 73,13 75,175
93,87 4298 81,24 89,255
94,4 4440 73,365 65,605
94,93 3768 56,015 45,575
95,46 3212 52,455 53,62
95,98 3405 58,16 59,865
96,51 3596 63,37 65,885
97,04 3786 70,035 71,675
97,57 3966 75,34 76,06
98,09 4137 78,68 79,77
98,62 4336 83,07 82,33
99,15 4366 73,005 64,385
99,68 3648 44,72 43,785
100,2 3191 33,465 37,035
100,73 3166 35,9 33,805
101,26 3017 29,455 30
101,79 2818 30,175 30
102,31 2674 30,045 30
102,84 2633 29,995 30,05
103,37 2649 34,4 36,865
103,9 2692 38,5 39,64
104,42 2773 37,855 30
104,95 2795 29,975 30
105,48 2768 29,71 30
106,01 2649 29,82 30
106,53 2527 31,22 30
107,06 2382 30,38 30
107,58 2287 30,005 30
108,12 2252 29,825 30
108,64 2251 29,945 31,4
109,16 2253 34,8 34,46
109,7 2317 35,445 30
110,22 2367 31,165 30
110,75 2372 29,67 30
111,28 2366 29,825 30
111,81 2324 29,755 30
112,33 2313 29,71 30
112,86 2280 30,04 30
113,39 2279 29,595 30
113,92 2252 30,05 30
114,44 2237 28,845 30
114,97 2229 29,46 30
115,5 2208 29,605 30
116,03 2147 29,79 30
116,55 2083 30,515 30
117,08 2042 31,045 30
117,61 2053 30,025 30
118,14 2035 29,32 30
118,67 1998 29,755 30
119,19 1957 30,025 30
119,72 1851 29,965 30
120,25 1770 30,055 30
120,78 1682 29,96 30
121,3 1449 29,98 30
121,83 1269 29,945 30
122,36 1096 30,055 30
122,89 947 29,925 30
123,41 834 30,575 30
123,94 795 29,685 30
124,47 800 29,965 30
125 812 29,955 30
125,52 846 30,705 30
126,05 929 31,06 30
126,58 1005 30 30
127,11 1105 30,37 30
127,63 1387 29,9 30
128,16 1282 30,44 30
128,69 1489 31,03 31,72
129,22 2080 34,12 35,285
129,74 2747 41,385 53,73
130,27 3863 74,92 72,935
130,8 3784 53,57 54,8
131,33 2967 40,945 43,565
131,85 3023 48,11 52,67
132,38 3489 61,44 65,235
132,91 3849 73,785 73,15
133,44 4185 69,325 62,13
133,96 3588 46,29 35,94
134,49 2922 40,315 40,545
135,02 3073 33,395 30,445
135,55 3091 31,86 30
136,07 2791 29,805 30
136,6 2486 28,6 30
137,13 2244 30,105 30
137,66 1985 30,625 30
138,18 1452 29,33 30
138,7 1285 30,24 30
139,24 1162 30,545 30
139,77 1439 30,745 30,615
140,28 1666 30,915 32,01
140,82 1826 31,335 30,5
141,34 2047 30,125 30
141,87 2128 30,745 30
142,39 2170 28,8 30
142,92 1977 29,7 30
143,45 1549 30,3 30
143,98 1362 29,765 30
144,5 1193 29,84 30
145,02 1052 29,765 30
145,55 909 29,825 30
146,07 803 30,08 30
146,6 784 30,535 30
147,13 802 30,035 30
147,66 828 30,05 30
148,18 826 30,03 30
148,71 799 30,48 30
149,24 808 30,725 30
149,77 797 30,125 30
150,29 809 30,155 30
150,82 911 29,93 30
151,35 1011 30,195 30
151,88 1123 29,325 30
152,4 1120 29,75 30,54
152,93 1520 31,105 31,83
153,46 2176 33,705 30
153,99 2797 29,75 35,065
154,51 3150 34,59 30
155,04 2607 29,975 30
155,57 1878 30,75 30
156,1 1947 28,865 30
156,62 1911 28,965 30
157,15 1824 30,16 30
157,68 1779 29,535 30
158,21 1607 29,94 30
158,73 1467 29,645 30
159,26 1307 29,87 30
159,79 1140 29,77 30
160,32 1319 30,28 31,075
160,84 1311 32,295 31,78
161,36 1577 32,945 34,145
161,89 1869 36,97 38,285
162,41 2273 40,21 41,13
162,94 2706 33,35 30
163,47 2688 29,785 30
164 2158 29,565 30
164,52 1599 30,435 30
165,05 1328 29,49 30
165,58 1123 30,045 30
166,11 950 29,63 30
166,63 828 29,925 30
167,16 797 30,12 30
167,69 781 29,91 30
168,22 816 30,15 30
168,73 819 29,92 30
169,26 837 30,05 30
169,78 825 30,06 30
170,31 829 29,8 30
170,84 828 30,095 30
171,36 820 29,86 30
171,89 816 29,965 30
172,42 818 30,82 30
172,94 821 30,14 30
173,47 810 30,075 30
174 801 30,205 30
174,52 813 30,01 30
175,05 807 30,005 30
175,58 821 30,095 30
176,11 806 29,97 30
176,63 814 30,065 30
177,16 808 30,195 30
177,69 797 28,785 30
178,22 796 29,91 30
178,74 801 30,125 30
179,27 812 30,185 30
179,8 814 29,86 30
180,32 811 30,41 30
180,85 812 29,59 30
181,38 809 29,985 30
Widzisz że ładnie trzyma ciśnienie. Oring był do dupy![]()
159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
Cześć, wymieniłem oring na nowy zrobiłem dziś parę kilometrów i na razie jest ok, auto ma moc i przyspiesza nie dławi się ciśnienie w normie. Wielkie dzięki za pomoc przy naprowadzeniu w naprawie auta. Czyli diagnoza ASO była błędna jeśli naciągneli by mnie na pompę u nich za 8 koła to był bym ładnie w plecy. Na szczęści kupiłem używaną pompę za jedyne 300 zł ( stara była jednak sprawna ). Rzeczywisty koszt naprawy usterki to 50 groszy za oring i trochę czasu przy wymianie .
Przy okazji czy u was auta też mocno dymią w zimę bo moje nie przestaję nawet przy rozgrzaniu silnika czyżby kolejna usterka ??? :-)
![]()
Dzisiaj przy -7 *C moja podobnie puszczała dymek. W czasie jazdy widać w lusterku tylko do rozgrzaniu silnika.
159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
No u mnie też w szybie tylnej widać do czasu rozgrzania dymek, ale na postoju po rozgrzaniu też jest ale mniejszy w Alfie GT 1.9JTDm tego niema jak złapie temperature to dymu brak.