Informacja dla potomnych !!

Czapka zdjęta

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	94887556_853268135171469_7039755756706463744_n.jpg
Wyświetleń:	66
Rozmiar:	100.9 KB
ID:	268657

Okazało się że na drugim cylindrze brak klapki wirowej

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	95087649_259019245507384_1849039380056899584_n.jpg
Wyświetleń:	78
Rozmiar:	79.2 KB
ID:	268658

Na głowicy brak widocznych uszkodzeń / pęknięć (niestety nie mam zdjęc ponieważ pojechała już do planowania i sprawdzenia)

A teraz wdy

Cylider 1
kolor żółty nieznaczny ubytek na rancie - czyżby lejący tak mocno wtrysk?
kolor czerwony stała woda więc był przedmuch

Cylinder 2 urwana klapka o dziwo nie wiele się stało
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	94711119_231327907968480_4685810355023118336_n.jpg
Wyświetleń:	79
Rozmiar:	80.7 KB
ID:	268659

Cykinder 3 i 4 OK

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	95079536_2290405524602562_2666129471869812736_n (1).jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	91.0 KB
ID:	268660


Co sądzicie fart czy nie fart?
O głowicy więcej jutro jak ją odbiorę.