Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Temat: ciśnienie doładowania faluje 1,9 jtd

  1. #1
    Użytkownik Maniak resoraków
    Dołączył
    01 2013
    Auto
    Była Alfa Romeo 147 1,9JTD+147KM 350NM Jest Alfa Romeo 159 sportwagon 1,9 jtdm
    Postów
    25

    Angry ciśnienie doładowania faluje 1,9 jtd

    Witam koledzy.
    Mam problem z moją alfą 147 1,9jtd 8v 115km CF3. Chodzi o to że ciśnienie doładowania faluje(jest wyższe niż wymagane później niższe i tak w kółko) co widać na załączonych logach.Proszę o pomoc.


    "Czas" "Obroty silnika" "Zmierzona masa powietrza" "Oczekiwana masa powietrza" "Zmierzone ciśnienie doładowania" "Oczekiwane ciśnienie doładowania" "Otwarcie zaworu overboost" "TAG"
    "s" "obr/min" "mg/w" "mg/w" "mBar" "mBar" "%" " "
    0,00 1049,0000 553,1000 470,7000 1033,0000 1339,0000 75,0000 ""
    1,03 1091,0000 571,2000 1200,1000 1089,0000 1410,0000 75,0000 ""
    2,06 1181,0000 597,0000 1200,0000 1147,0000 1429,0000 75,0000 ""
    3,07 1267,0000 630,1000 1200,0000 1203,0000 1508,0000 74,2500 ""
    4,09 1364,0000 674,3000 1200,0000 1277,0000 1658,0000 74,2800 ""
    5,10 1458,0000 718,7000 1200,0000 1380,0000 1819,0000 73,1700 ""
    6,12 1584,0000 806,0000 1200,4000 1547,0000 1915,0000 65,8400 ""
    7,13 1710,0000 977,0000 1200,9000 1848,0000 2026,0000 60,1900 ""
    8,14 1880,0000 1117,0000 1200,3000 2063,0000 2112,0000 56,3500 ""
    9,16 2058,0000 1204,5000 1200,0000 2124,0000 2153,0000 51,6200 ""
    10,17 2243,0000 1208,4000 1200,0000 2118,0000 2172,0000 48,3800 ""
    11,19 2422,0000 1221,0000 1200,0000 2116,0000 2170,0000 47,9100 ""
    12,22 2592,0000 1173,5000 1200,0000 2110,0000 2170,0000 46,7500 ""
    13,25 2751,0000 1210,4000 1200,0000 2195,0000 2161,0000 43,2000 ""
    14,27 2906,0000 1177,3000 1200,0000 2142,0000 2147,0000 42,2300 ""
    15,29 3050,0000 1118,5000 1200,2000 2076,0000 2145,0000 42,5400 ""
    16,30 3191,0000 1140,2000 1200,3000 2126,0000 2145,0000 41,6900 ""
    17,32 3323,0000 1147,8000 1200,5000 2169,0000 2145,0000 40,4500 ""
    18,33 3454,0000 1148,0000 1200,6000 2179,0000 2145,0000 39,1800 ""
    19,34 3567,0000 1137,0000 1200,2000 2163,0000 2145,0000 38,0300 ""
    20,36 3678,0000 1109,9000 1200,2000 2129,0000 1342,0000 44,1900 ""
    21,37 3650,0000 606,3000 1200,0000 1197,0000 1332,0000 50,0000 ""
    22,39 3223,0000 623,7000 661,2000 1144,0000 1102,0000 70,0000 ""
    23,40 1825,0000 633,7000 552,3000 1121,0000 995,0000 75,0000 ""
    24,41 1026,0000 559,4000 310,8000 1060,0000 995,0000 75,0000 ""
    25,43 880,0000 522,5000 311,9000 1033,0000 996,0000 75,0000 ""
    26,44 903,0000 524,1000 312,6000 1025,0000 995,0000 75,0000 ""


    "Czas" "Obroty silnika" "Zmierzone ciśnienie doładowania" "Oczekiwane ciśnienie doładowania" "Otwarcie zaworu overboost" "TAG"
    "s" "obr/min" "mBar" "mBar" "%" " "
    0,00 996,0000 1033,0000 1017,0000 75,0000 ""
    0,58 1039,0000 1036,0000 1387,0000 75,0000 ""
    1,14 1046,0000 1070,0000 1399,0000 75,0000 ""
    1,70 1101,0000 1099,0000 1409,0000 75,0000 ""
    2,26 1161,0000 1128,0000 1417,0000 75,0000 ""
    2,81 1201,0000 1160,0000 1426,0000 75,0000 ""
    3,39 1252,0000 1195,0000 1469,0000 74,3400 ""
    3,95 1315,0000 1232,0000 1559,0000 74,5500 ""
    4,51 1370,0000 1279,0000 1654,0000 74,3100 ""
    5,07 1442,0000 1338,0000 1770,0000 74,3400 ""
    5,62 1513,0000 1414,0000 1822,0000 71,9400 ""
    6,19 1565,0000 1515,0000 1889,0000 67,7100 ""
    6,76 1653,0000 1666,0000 1941,0000 62,5300 ""
    7,32 1737,0000 1846,0000 2013,0000 60,5200 ""
    7,88 1831,0000 1997,0000 2066,0000 57,2800 ""
    8,44 2003,0000 2097,0000 2117,0000 55,3100 ""
    9,00 2025,0000 2124,0000 2139,0000 53,0800 ""
    9,56 2132,0000 2145,0000 2159,0000 50,4500 ""
    10,12 2225,0000 2137,0000 2170,0000 49,2200 ""
    10,69 2334,0000 2155,0000 2170,0000 45,9600 ""
    11,25 2420,0000 2171,0000 2170,0000 46,9100 ""
    11,79 2512,0000 2087,0000 2170,0000 46,9400 ""
    12,36 2594,0000 2097,0000 2170,0000 46,4200 ""
    12,92 2680,0000 2140,0000 2170,0000 45,1900 ""
    13,49 2763,0000 2185,0000 2166,0000 43,1500 ""
    14,06 2849,0000 2185,0000 2157,0000 41,8200 ""
    14,62 2931,0000 2145,0000 2149,0000 42,0400 ""
    15,16 3005,0000 2079,0000 2145,0000 42,5700 ""
    15,74 3082,0000 2076,0000 2145,0000 42,4100 ""
    16,30 3152,0000 2105,0000 2145,0000 41,8000 ""
    16,86 3224,0000 2132,0000 2145,0000 41,2700 ""
    17,43 3286,0000 2153,0000 2145,0000 40,5800 ""
    17,97 3357,0000 2171,0000 2145,0000 39,9500 ""
    18,53 3401,0000 2028,0000 1297,0000 45,4700 ""
    19,11 3367,0000 1271,0000 1270,0000 50,0000 ""
    19,67 3245,0000 1158,0000 1248,0000 50,5800 ""
    20,23 3115,0000 1118,0000 1238,0000 50,6500 ""
    20,78 3058,0000 1105,0000 1227,0000 50,8100 ""
    21,36 3038,0000 1102,0000 1217,0000 51,0400 ""
    21,92 2963,0000 1099,0000 1204,0000 54,7600 ""
    22,48 2915,0000 1099,0000 1199,0000 56,0400 ""
    23,04 2871,0000 1105,0000 1193,0000 58,2000 ""
    23,59 2817,0000 1113,0000 1149,0000 65,5400 ""


    witam.Wstawiłem logi co o nich myślicie??? odkręciłem wczoraj gruszkę sztanga turbiny chodzi lekko dosłownie jednym paluszkiem wiec zmienna geometria raczej ok, podczas testu fiatecuscanem overboost też szybko porusza sztangą. Przestawiłem minimalnie jej długość bo turbo późno wstawało i jest dobrze turbina osiąga 2140 przy ok 1900 obrotów.Logi które wstawiłem są przed korektą sztangi ale dalej ciśnienie doładowania tak skaczę... co to może być overboost się zacina a może gruszka? Egr jest wyczyszczony oraz zaślepiony, dolot szczelny,wszystkie opaski nowe.

    Ostatnio edytowane przez seba198666 ; 24-07-2013 o 21:17

Podobne wątki

  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. nie wzrasta ciśnienie doładowania
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 22:12
  3. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  4. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory