Strona 8 z 26 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 253

Temat: 2,4 JTDM nierówna praca silnika

  1. #71
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Dołączył
    12 2011
    Mieszka w
    Poznań
    Auto
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Postów
    139

    Domyślnie

    Proszę o pomoc/sugestie/wskazówki - cały czas walczę z problemem nierównych obrotów i brakiem mocy, sprawdziłem korekty i wyglądają tak:

    Czas Inj. correction Cyl. 1 Inj. correction Cyl. 2 Inj. correction Cyl. 3 Inj. correction Cyl. 4
    s mmł/w mmł/w mmł/w mmł/w
    0 1,46 -0,53 -0,49 -0,42
    0,34 1,46 -0,53 -0,49 -0,42
    0,67 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    1 1,45 -0,53 -0,49 -0,41
    1,34 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    1,67 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    2,03 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    2,37 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    2,7 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    3,04 1,45 -0,53 -0,5 -0,41
    3,37 1,46 -0,53 -0,5 -0,41
    3,7 1,46 -0,53 -0,5 -0,41
    4,04 1,46 -0,53 -0,5 -0,42
    4,37 1,46 -0,53 -0,5 -0,42
    4,71 1,46 -0,54 -0,5 -0,41
    5,04 1,46 -0,54 -0,5 -0,41
    5,37 1,46 -0,54 -0,5 -0,41
    5,71 1,46 -0,53 -0,5 -0,41
    6,04 1,46 -0,54 -0,5 -0,41
    6,37 1,46 -0,53 -0,5 -0,41
    6,71 1,46 -0,53 -0,5 -0,42
    7,04 1,46 -0,53 -0,5 -0,42
    7,38 1,46 -0,54 -0,5 -0,42
    7,71 1,46 -0,54 -0,5 -0,41
    8,04 1,46 -0,54 -0,49 -0,42
    8,38 1,45 -0,54 -0,49 -0,42
    8,71 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    9,05 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    9,38 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    9,7 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    10,05 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    10,37 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    10,72 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    11,05 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    11,37 1,45 -0,53 -0,49 -0,42
    11,72 1,45 -0,53 -0,49 -0,41
    12,04 1,45 -0,53 -0,49 -0,41
    12,39 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    12,71 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    13,04 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    13,39 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    13,71 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    14,06 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    14,38 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    14,71 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    15,05 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    15,38 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    15,73 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    16,05 1,43 -0,5 -0,51 -0,41
    16,38 1,43 -0,5 -0,51 -0,41
    16,72 1,43 -0,5 -0,51 -0,41
    17,05 1,43 -0,5 -0,5 -0,41
    17,39 1,43 -0,51 -0,5 -0,42
    17,72 1,43 -0,51 -0,5 -0,42
    18,05 1,43 -0,5 -0,5 -0,42
    18,39 1,43 -0,51 -0,5 -0,42
    18,72 1,43 -0,51 -0,5 -0,42
    19,06 1,43 -0,5 -0,5 -0,42
    19,39 1,44 -0,5 -0,5 -0,42
    19,72 1,44 -0,5 -0,51 -0,42
    20,06 1,44 -0,5 -0,5 -0,42
    20,39 1,44 -0,5 -0,51 -0,42
    20,73 1,43 -0,5 -0,51 -0,42
    21,06 1,43 -0,5 -0,51 -0,42
    21,39 1,43 -0,5 -0,51 -0,42
    21,73 1,43 -0,49 -0,51 -0,42
    22,06 1,43 -0,49 -0,51 -0,42
    22,4 1,43 -0,49 -0,51 -0,41
    22,73 1,43 -0,49 -0,51 -0,42
    23,06 1,43 -0,5 -0,51 -0,42
    23,4 1,43 -0,5 -0,51 -0,42
    23,73 1,43 -0,5 -0,5 -0,42
    24,07 1,43 -0,5 -0,5 -0,41
    24,4 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    24,73 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    25,07 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    25,4 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    25,73 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    26,07 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    26,4 1,42 -0,5 -0,5 -0,41
    26,74 1,43 -0,5 -0,5 -0,41
    27,07 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    27,41 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    27,74 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    28,07 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    28,41 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    28,74 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    29,06 1,43 -0,51 -0,5 -0,41
    29,41 1,43 -0,52 -0,5 -0,41
    29,73 1,43 -0,52 -0,5 -0,41
    30,08 1,43 -0,52 -0,5 -0,41
    30,41 1,44 -0,52 -0,5 -0,42
    30,75 1,44 -0,51 -0,5 -0,42
    31,08 1,44 -0,51 -0,5 -0,41
    31,4 1,44 -0,52 -0,5 -0,41
    31,73 1,44 -0,51 -0,5 -0,41
    32,07 1,44 -0,51 -0,5 -0,41
    32,4 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    32,75 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    33,07 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    33,4 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    33,74 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    34,07 1,44 -0,5 -0,51 -0,41
    34,4 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    34,74 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    35,09 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    35,41 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    35,74 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    36,08 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    36,41 1,44 -0,51 -0,51 -0,41
    36,74 1,44 -0,5 -0,51 -0,42
    37,08 1,44 -0,5 -0,51 -0,42
    37,41 1,44 -0,51 -0,51 -0,42
    37,75 1,44 -0,51 -0,5 -0,42
    38,08 1,45 -0,51 -0,5 -0,42
    38,41 1,45 -0,51 -0,5 -0,42
    38,75 1,45 -0,52 -0,5 -0,42
    39,09 1,45 -0,52 -0,51 -0,42
    39,42 1,45 -0,52 -0,51 -0,41
    39,75 1,45 -0,52 -0,52 -0,41
    40,08 1,46 -0,52 -0,52 -0,41
    40,42 1,46 -0,52 -0,52 -0,41
    40,73 1,46 -0,52 -0,52 -0,41
    41,06 1,46 -0,53 -0,52 -0,41
    41,39 1,47 -0,53 -0,53 -0,4
    41,73 1,47 -0,54 -0,52 -0,4
    42,06 1,47 -0,54 -0,53 -0,4
    42,39 1,48 -0,54 -0,53 -0,4
    42,73 1,48 -0,55 -0,53 -0,39
    43,06 1,48 -0,55 -0,53 -0,39
    43,4 1,48 -0,55 -0,53 -0,39
    43,73 1,48 -0,56 -0,53 -0,39
    44,06 1,48 -0,56 -0,53 -0,39
    44,4 1,49 -0,56 -0,53 -0,39
    44,73 1,49 -0,56 -0,53 -0,39
    45,07 1,5 -0,56 -0,53 -0,39
    45,38 1,5 -0,57 -0,53 -0,39
    45,69 1,5 -0,57 -0,53 -0,39
    46,01 1,51 -0,57 -0,53 -0,39
    46,35 1,51 -0,58 -0,54 -0,39
    46,68 1,51 -0,58 -0,54 -0,38
    47 1,51 -0,58 -0,54 -0,38
    47,35 1,51 -0,59 -0,54 -0,38
    47,67 1,52 -0,59 -0,54 -0,38
    48,02 1,52 -0,59 -0,54 -0,38
    48,35 1,52 -0,59 -0,54 -0,38
    48,67 1,52 -0,59 -0,54 -0,38
    49,02 1,52 -0,6 -0,54 -0,38
    49,34 1,52 -0,6 -0,54 -0,38
    49,67 1,52 -0,6 -0,54 -0,38
    50,01 1,52 -0,6 -0,54 -0,38
    50,36 1,52 -0,59 -0,54 -0,38
    50,69 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    51,03 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    51,34 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    51,7 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    52,01 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    52,35 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    52,68 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    53,01 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    53,35 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    53,68 1,53 -0,59 -0,55 -0,38
    54,02 1,53 -0,6 -0,55 -0,38
    54,35 1,54 -0,6 -0,55 -0,39
    54,68 1,54 -0,6 -0,55 -0,39
    55,02 1,54 -0,6 -0,54 -0,39
    55,35 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    55,69 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    56,02 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    56,35 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    56,69 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    57 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    57,33 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    57,66 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    58 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    58,33 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    58,66 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    59 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    59,33 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    59,67 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    60 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    60,33 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    60,67 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    61 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    61,34 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    61,67 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    62 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    62,35 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    62,7 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    63,02 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    63,37 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    63,73 1,56 -0,6 -0,55 -0,39
    64,05 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    64,4 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    64,73 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    65,07 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    65,4 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    65,72 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    66,07 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    66,39 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    66,74 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    67,07 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    67,39 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    67,74 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    68,06 1,56 -0,61 -0,55 -0,4
    68,39 1,56 -0,6 -0,55 -0,39
    68,73 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    69,06 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    69,41 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    69,73 1,56 -0,61 -0,55 -0,39
    70,06 1,56 -0,6 -0,55 -0,39
    70,4 1,56 -0,6 -0,55 -0,39
    70,73 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    71,07 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    71,4 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    71,73 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    72,07 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    72,4 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    72,74 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    73,07 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    73,4 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    73,74 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    74,07 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    74,41 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    74,74 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    75,07 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    75,43 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    75,74 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    76,08 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    76,41 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    76,74 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    77,08 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    77,41 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    77,75 1,55 -0,6 -0,55 -0,4
    78,08 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    78,41 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    78,75 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    79,11 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    79,44 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    79,78 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    80,11 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    80,43 1,55 -0,6 -0,55 -0,39
    80,78 1,55 -0,59 -0,55 -0,39
    81,11 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    81,45 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    81,78 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    82,1 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    82,45 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    82,77 1,55 -0,59 -0,55 -0,41
    83,12 1,55 -0,59 -0,54 -0,41
    83,45 1,55 -0,59 -0,54 -0,41
    83,77 1,55 -0,59 -0,54 -0,41
    84,12 1,55 -0,6 -0,54 -0,41
    84,44 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    84,79 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    85,11 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    85,46 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    85,79 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    86,11 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    86,46 1,55 -0,6 -0,54 -0,4
    86,78 1,54 -0,59 -0,54 -0,4
    87,11 1,54 -0,59 -0,54 -0,4
    87,45 1,54 -0,59 -0,54 -0,39
    87,78 1,54 -0,59 -0,54 -0,39
    88,13 1,54 -0,59 -0,55 -0,39
    88,45 1,54 -0,59 -0,55 -0,39
    88,78 1,54 -0,59 -0,55 -0,39
    89,12 1,54 -0,59 -0,55 -0,4
    89,45 1,54 -0,59 -0,55 -0,4
    89,79 1,54 -0,59 -0,55 -0,4
    90,12 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    90,47 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    90,79 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    91,12 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    91,46 1,55 -0,59 -0,55 -0,4
    91,79 1,55 -0,59 -0,56 -0,4
    92,12 1,55 -0,59 -0,56 -0,4
    92,46 1,55 -0,59 -0,56 -0,4
    92,79 1,56 -0,59 -0,55 -0,4
    93,13 1,56 -0,59 -0,55 -0,4
    93,46 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    93,79 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    94,13 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    94,46 1,56 -0,6 -0,55 -0,41
    94,79 1,56 -0,6 -0,55 -0,41
    95,13 1,56 -0,59 -0,55 -0,41
    95,46 1,56 -0,59 -0,55 -0,41
    95,8 1,56 -0,59 -0,55 -0,41
    96,13 1,56 -0,59 -0,55 -0,41
    96,47 1,57 -0,6 -0,55 -0,41
    96,8 1,57 -0,6 -0,55 -0,41
    97,14 1,57 -0,6 -0,55 -0,41
    97,47 1,57 -0,6 -0,55 -0,41
    97,8 1,57 -0,6 -0,55 -0,41
    98,16 1,57 -0,6 -0,55 -0,4
    98,5 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    98,83 1,56 -0,6 -0,55 -0,4
    99,15 1,56 -0,6 -0,56 -0,4
    99,5 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    99,83 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    100,17 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    100,5 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    100,82 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    101,17 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    101,49 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    101,84 1,56 -0,59 -0,57 -0,4
    102,17 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    102,49 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    102,84 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    103,16 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    103,51 1,57 -0,59 -0,56 -0,4
    103,83 1,57 -0,59 -0,56 -0,4
    104,16 1,57 -0,59 -0,56 -0,4
    104,51 1,57 -0,59 -0,56 -0,4
    104,83 1,57 -0,59 -0,56 -0,4
    105,18 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    105,5 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    105,83 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    106,17 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    106,5 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    106,85 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    107,17 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    107,5 1,57 -0,59 -0,57 -0,4
    107,84 1,57 -0,59 -0,57 -0,39
    108,19 1,56 -0,59 -0,57 -0,39
    108,51 1,56 -0,58 -0,57 -0,39
    108,84 1,56 -0,58 -0,57 -0,39
    109,17 1,56 -0,58 -0,57 -0,39
    109,51 1,56 -0,58 -0,57 -0,39
    109,84 1,55 -0,58 -0,57 -0,39
    110,18 1,55 -0,59 -0,57 -0,39
    110,51 1,55 -0,59 -0,57 -0,39
    110,84 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    111,18 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    111,51 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    111,85 1,55 -0,59 -0,56 -0,38
    112,18 1,55 -0,59 -0,56 -0,38
    112,51 1,55 -0,59 -0,57 -0,38
    112,85 1,55 -0,59 -0,57 -0,39
    113,18 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    113,51 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    113,85 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    114,18 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    114,52 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    114,85 1,55 -0,59 -0,56 -0,39
    115,18 1,55 -0,59 -0,56 -0,4
    115,52 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    115,86 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    116,19 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    116,52 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    116,86 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    117,19 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    117,53 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    117,86 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    118,19 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    118,51 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    118,86 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    119,18 1,56 -0,59 -0,55 -0,4
    119,53 1,56 -0,59 -0,56 -0,4
    119,86 1,56 -0,59 -0,55 -0,4

    Zdaję sobie sprawę, że z pierwszym coś jest nie tak...
    Rano jak zimny i na zewnątrz też jest zimno odpalam (dość szybko bierze), obroty stoją - chodzi równo, aczkolwiek trochę drży. Natomiast gdy na dworze jest cieplej tzn. od 15st i więcej, to po odpaleniu pracuje jakby na 3 cylindry i dopiero po nagrzaniu jest ok i obroty się stabilizują. ASO na początku twierdziło, że uszkodzony jest zawór w silniku (wydechowy się nie domyka, silnik nie ma kompresji i dlatego tak pracuje, a po dostaniu temperatury się odblokowuje). Inne ASO neguje tą diagnozę i mówi o uszkodzonym wtrysku - ponieważ silnik na zimnym uruchomieniu pracuje na "ssaniu" wtryski leją więcej paliwa i przez to obroty są równe.
    Niezależnie jednak od wszystkiego (czy ciepło czy zimno, czy nagrzany czy też nie) silnik nie ma mocy jak wcześniej, do tego przy mocniejszym przyspieszaniu czuć delikatne drgania. Najdziwniejsze jednak jest to, że podczas wypalania DPF silnik "ożywa" znów powraca moc i przyspieszenie-czar pryska po wypaleniu.
    Filtr DPF jest ok (wypala się regularnie co ok. 500 km), większość km pokonuje poza miastem, można powiedzieć "w trasie". EGR wyczyszczony i sprawny (w zeszłym roku wymieniany), kolektor czysty, wtryskiwacze były czyszczone na przełomie 2011/2012 r. Filtry oleje powymieniane na bieżąco. Autem jeżdżę bardzo delikatnie nie przeciążam, przeciągam itp. średnie spalanie wg kompa to 6,6 l/100km.
    Przepraszam, za mój wywód... ale chcę przywrócić dawną sprawność tego włoskiego cudu...

  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar SiwyAlfa
    Dołączył
    11 2011
    Mieszka w
    Słupsk
    Auto
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Postów
    67

    Domyślnie

    Cytat Napisał SiwyAlfa Zobacz post
    Jak można sprawdzić tą centralkę.
    Sprawdziłem dzisiaj napiecie na fajkach, i co sie okazało po zdjęciu jadnej fajki z świecy (podpiąłem żarówkę) i włożeniu kluczyka do stacyjki nie poszło napięcie zapaliłem i o dziwo po zapaleniu silnika poszło napiecie (żarówka zapaliła się). Po jakieś godzinie po ponownym zrobieniu w.w. czynności żarówka zapaliła się od razu po włożeniu kluczyka. Obstawiam chyba tą centralkę, nawet już zamówiłem w serwisie. Mam nadzieje że to ona szwankuje i po wymianie problem z grzaniem świec zniknie.

  3. #73
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Dołączył
    02 2010
    Mieszka w
    Wodzisław Śląski
    Auto
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Postów
    388

    Domyślnie

    mialem to samo,gaśnięcie,siwy dym itd,po usunięciu klap z kolektora i wywaleniu egr problem zniknął

  4. #74
    Użytkownik Znawca
    Dołączył
    01 2012
    Mieszka w
    Wolsztyn
    Auto
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Postów
    1,631

    Domyślnie

    Mam podobny problem. Auto odpala normalnie, przez kilka sekund chodzi tak jakby na 4 garach, potem wszystko wraca do normy. Silnik sprawdziłem na kompie po przytarganiu auta z włoch, 0 błędów. W poniedziałek idzie na wymiane rozrządu, co mają sprawdzić przy okazji? wymienić profilaktycznie świeczki żarowe? Sprawdzałem je omomierzem i wygląda na to że zadna nie jest spalona. auto ma 122000 km rocznik 2008

  5. #75
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Dołączył
    09 2012
    Mieszka w
    Okolice Oświęcimia
    Auto
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Postów
    251

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Mam podobny problem. Auto odpala normalnie, przez kilka sekund chodzi tak jakby na 4 garach, potem wszystko wraca do normy. Silnik sprawdziłem na kompie po przytarganiu auta z włoch, 0 błędów. W poniedziałek idzie na wymiane rozrządu, co mają sprawdzić przy okazji? wymienić profilaktycznie świeczki żarowe? Sprawdzałem je omomierzem i wygląda na to że zadna nie jest spalona. auto ma 122000 km rocznik 2008
    Założyłeś temat z tym samym pytaniem. Daliśmy Ci linki do postów, w których problem był omówiony... Ale widzę, że dalej jest to niejasne.

    Jeśli wymieniasz rozrząd, koniecznie sprawdź stan kolektora ssącego- jak bardzo jest zapieprzony i czy klapy wirowe nie budzą podejrzeń. To samo z zaworem EGR. Jeśli oddajesz auto do kompetentnego serwisu, to powinni być także w stanie sprawdzić Ci korekty wtrysków- zrób to.

    Co do świec żarowych- jeśli auto ma 122k przebiegu, to można założyć że te nie były wymieniane. Zajęcie się nimi na pewno autu nie zaszkodzi.

  6. #76
    Użytkownik Znawca
    Dołączył
    01 2012
    Mieszka w
    Wolsztyn
    Auto
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Postów
    1,631

    Domyślnie

    Witam
    Auto w poniedziałek idzie na wymiane rozrządu plus filtrów, na tyle co sprawdziłem klapy wirowe chodzą bez problemu, EGR wg historii serwisowej był niedawno wymieniany(na ostatnim przeglądzie przy 100 000 km), świeczki żarowe wymienie profilaktycznie zwłaszcza że koszt niewielki w porównaniu do rozrządu, zmartwiło mnie jedno, w serwisie jak opisałem problem twierdzą że silniki 2.4 JTD ponoć cierpiały na zacierające się zawory i trzeba wymienić zawory i prowadnice a wtedy koszt robi się na 4k i proponują mi sprawdzenie kompresji z demontażem wtrysków. To był faktycznie problem w 2.4JTD czy chcą mnie naciągnąć?

    Wczesniej miałem 156 1.9 JTD i nie było z nim żadnych problemów

  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Dołączył
    09 2012
    Mieszka w
    Okolice Oświęcimia
    Auto
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Postów
    251

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Witam
    Auto w poniedziałek idzie na wymiane rozrządu plus filtrów, na tyle co sprawdziłem klapy wirowe chodzą bez problemu, EGR wg historii serwisowej był niedawno wymieniany(na ostatnim przeglądzie przy 100 000 km), świeczki żarowe wymienie profilaktycznie zwłaszcza że koszt niewielki w porównaniu do rozrządu, zmartwiło mnie jedno, w serwisie jak opisałem problem twierdzą że silniki 2.4 JTD ponoć cierpiały na zacierające się zawory i trzeba wymienić zawory i prowadnice a wtedy koszt robi się na 4k i proponują mi sprawdzenie kompresji z demontażem wtrysków. To był faktycznie problem w 2.4JTD czy chcą mnie naciągnąć?

    Wczesniej miałem 156 1.9 JTD i nie było z nim żadnych problemów
    No jasne, w 2.4JTD był problem z całym silnikiem, zawieszeniem i skrzynią biegów. Najlepiej profilaktycznie wymienić całość w wyspecjalizowanym ASO...
    Daj spokój, nie wierz w takie baje. Z wtryskami faktycznie bywają problemy, ale zwykle ich naprawa ogranicza się do wymiany końcówki/końcówek. Znajdź kogoś kto się na tym zna, podepnie maszynę pod FES, sprawdzi korekty i ewentualnie stwierdzi, co trzeba zrobić. I najlepiej żeby nie był to ASO... Skąd jesteś? Poszukaj na lokalnym forum zaufanego serwisu i tam się udaj

  8. #78
    Użytkownik Znawca
    Dołączył
    01 2012
    Mieszka w
    Wolsztyn
    Auto
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Postów
    1,631

    Domyślnie

    Generalnie najlepiej gdybym kupił u nich całą nową Alfe, tyle że jak chciałem to nie mieli nic.
    Jestem z Poznania, już się umówiłem do innego warsztratu(ASO Nagórski), w PolCarze w Poznaniu za rozrząd+cześci chcieli 2500 zł plus 350 zł za sprawdzenie kompresji silnika
    Myślałem że padne ze śmiechu.
    Sprawdzi examinerem parametry silnika na zimno i wtedy powie co do wymiany.
    Świeczki tak czy innaczej wrzucę nowe

    Generalnie autem zrobiłem na raz bez problemu trasę z Włoch i obyło się bez żadnych przygód, poza tym że aku padł i pie.... makaroniaże sprzedali mi auto z taką ilością paliwa że bałem sie że do stacji bendzynowej nie dojade.

    Też widzę masz Q-Tronika

  9. #79
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Dołączył
    09 2012
    Mieszka w
    Okolice Oświęcimia
    Auto
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Postów
    251

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Generalnie najlepiej gdybym kupił u nich całą nową Alfe, tyle że jak chciałem to nie mieli nic.
    Jestem z Poznania, już się umówiłem do innego warsztratu(ASO Nagórski), w PolCarze w Poznaniu za rozrząd+cześci chcieli 2500 zł plus 350 zł za sprawdzenie kompresji silnika
    Myślałem że padne ze śmiechu.
    Sprawdzi examinerem parametry silnika na zimno i wtedy powie co do wymiany.
    Świeczki tak czy innaczej wrzucę nowe

    Generalnie autem zrobiłem na raz bez problemu trasę z Włoch i obyło się bez żadnych przygód, poza tym że aku padł i pie.... makaroniaże sprzedali mi auto z taką ilością paliwa że bałem sie że do stacji bendzynowej nie dojade.

    Też widzę masz Q-Tronika
    Z tym ASO też uważaj. Sam widzisz jak próbują wciskać byleby nabić licznik. Tak jak mówię sprawdź na http://www.forum.alfaholicy.org/wielkopolskie_lubuskie/ czy może jest jakiś szpenio od włoskich marek w okolicy. Ja bym tam wolał kogoś sprawdzonego na forum od ASO.

    Nom też się wożę z automatem. Ciężko było znaleźć 2.4 w Q-Tronicu w jakimś przyzwoitym stanie. Pewnie też coś o tym wiesz Mało ich jest ogółem. Pamiętaj o wymianie oleju w skrzyni!

  10. #80
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    Dołączył
    07 2011
    Auto
    159 2.4 sedan
    Postów
    103

    Domyślnie

    No olej w skrzyni to podstawa. Statycznie drugi raz juz w ciagu miesiaca wymienialem.

Podobne wątki

  1. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  2. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
