Zrobiłem test przepływomierza według instrukcji które znalazłem na innym forum. wyszło coś takiego
Time Engine Speed Air Flow Signal
sec rpm V
0 850 2,168
0,3 850 2,168
0,6 850 2,109
0,9 851 2,181
1,3 850 2,185
1,6 849 2,119
1,9 850 2,094
2,2 850 2,178
2,6 851 0
2,9 849 2,19
3,2 852 2,159
3,6 851 0
3,9 848 2,101
4,2 851 2,099
4,5 850 2,173
4,9 850 2,173
5,2 850 2,109
5,6 850 0
5,9 850 2,168
6,2 849 2,121
6,6 850 0
6,9 850 2,099
7,2 849 2,087
7,6 850 0
7,9 850 2,176
8,2 850 2,168
8,6 1092 0
8,9 2213 3,32
9,2 3306 3,996
9,6 4612 0
9,9 5070 4,209
10,2 5061 4,209
10,5 5061 4,218
10,9 4832 3,962
11,2 4087 3,725
11,5 3355 3,512
11,8 2827 3,315
12,1 0 3,13
12,5 1921 2,885
12,8 1536 2,593
13,1 1197 2,332
13,4 972 2,248
13,7 901 2,134
14 838 2,109
14,4 836 2,156
14,6 0 2,101
15 845 2,114
15,3 846 2,109
15,6 847 2,111
15,9 850 2,111
16,2 850 2,164
16,6 849 2,106
16,9 850 2,164
17,2 848 2,168
17,6 851 2,164
17,9 850 2,129
18,2 848 2,087
18,6 851 0
18,9 849 2,168
19,1 0 2,109
19,5 851 2,173
19,8 850 2,164
20,1 852 2,159
20,4 850 2,154
20,7 850 2,089
21 849 2,091
21,4 847 2,099
21,6 0 2,099
22 849 2,089
22,3 850 2,116
22,6 848 2,134
22,9 850 2,119
23,3 849 2,161
23,6 850 2,173
23,9 851 2,176
24,2 850 2,124
24,5 850 2,129
24,8 850 2,164
25,1 0 2,114
25,5 849 2,178
25,8 851 2,166
26,1 849 2,166
26,4 851 2,173
26,7 850 2,119
27 851 2,116
Może ktoś to ocenić. Samochód rozgrzany, pomiary robiłem na postoju. Nie wiem dlaczego są te spadki napięć? Tak ma być???
Ostatnio zauważyłem ze trochę dużo pali( wyszło 7,5l średnie) Codziennie robię 2 razy po 20km(średnia prędkość 100km/h (20% miasto/80%trasa)), i raz na jakiś czas dłuższe odległości ( średnia prędkość 140km/h) Wydaje mi się ze jak na takie przejażdżki 7,5 l. to trochę za dużo. Na dodatek auto jak na 105KM trochę słabo się zbiera.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie powinno być ciśnienie doładowania na poszczególnych obrotach w tym modelu?