4 rzeczy moge na wersji nie płatnej
odłączanie i podłączanie przepływki nie nie zmienia jak ktos sugerował
4 rzeczy moge na wersji nie płatnej
odłączanie i podłączanie przepływki nie nie zmienia jak ktos sugerował
Pozdrawiam
Sebastian
egr czyściłeś? rozrząd sprawdzony?
egr nie czyszczony a rozrząd jak można sprawdzić?
Pozdrawiam
Sebastian
prędkość obrotowa,przepływka twoja ,przpływka oczekiwana plus prędkość obrotowa ciśnienie doładowania twoje plus ciśnienie doładowania oczekiwane i coś więcej się wyjawi ,a ja jak dam radę to zrobie to samo na swojej dla porównania ,okaże się czy w tym masz problem
@jarek1986 to zrób swoje logi a ja wrzucam swoje:
FESExp_1107300735_ALFA 166 '03 2.4 JTD 20V_File1 obroty.zip
Edit.:
@grosii na brudnego egr'a bym nie stawiał, bo ja u siebie miałem całkowicie zapchane wszystkie jego kanały i nie miałem żadnych objawów. Różnica po wyczyszczeniu jest taka, że na zimnym silnik po odpaleniu delikatniej pracuje.
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 08-03-2012 o 21:24
Ze względu na klauzulę sumienia mogę odmówić pomocy....
były Fiat 126p; Honda Accord Mk4 FL 2.0 B+G; Opel Vectra 1.8 CD B+G ; Fiat Punto II 1.2 8V B+G
jest Alfa 166 2.4 jtd '04...jak przystało na fana motoryzacji
Opel Astra J B14NEL - pożeracz korków
http://chomikuj.pl/danus77
- engine speed
- desired intake air quantity
- intake air quantity
- desired boost pressure
pierwszy test
Czas Engine speed Desired intake air quantity Intake air quantity Desired boost pressure
s obr/min mg/w mg/w mBar
0 913 288,9 359,7 1000
1,01 867 287,5 354 1000
2,01 824 287,2 352,2 1000
3,07 763 289,5 342,1 1021
4,07 787 289 352 1023
5,13 808 287,9 306,9 1133
6,13 1488 403,3 317,7 1186
7,18 1414 548,6 345,3 1292
8,23 2015 935,8 447,2 1661
9,28 2554 386,9 506,8 1049
10,34 1109 294,4 370,8 1003
11,34 1227 294,2 366,7 1002
12,39 1096 293,3 331,8 1127
13,45 1252 586,1 332,2 1172
14,45 1424 963,1 341 1235
15,51 1658 1400 407,8 1379
16,51 1925 1400 470,7 1572
17,51 2238 1163 564,9 1836
18,57 2702 1400 825,7 2060
19,57 3341 1400 837,1 2065
20,63 3959 1400 588,1 1278
21,63 2575 1400 679,6 1815
22,64 2857 1400 877,6 1456
23,64 2974 1140,9 485,4 1240
24,64 2793 537,3 446,9 1507
25,64 2770 1079,6 592,3 2089
26,64 2974 1400 918,7 2189
27,7 3299 1400 938,9 2228
28,71 3604 1400 848 1345
29,71 3282 1133,5 521 1141
30,76 1465 294,3 404,3 1000
31,81 1041 292,4 366,3 1000
32,87 996 291,6 356,4 1000
33,87 944 290,2 356,9 1000
34,93 904 289,1 354,2 1000
35,93 868 287,8 346,6 1014
36,98 1146 293,2 342,7 1081
38,03 1188 419,5 329,3 1109
39,08 1374 504,3 331,6 1211
40,14 1572 916,6 391 1351
41,14 1827 1400 455,8 1510
42,19 2118 1400 544 1780
43,25 2506 1400 723,9 2175
44,25 3147 1400 866,2 2122
45,32 3846 1400 836,4 1557
46,33 3652 1400 595 2020
47,33 2857 1400 905 2181
48,38 3176 1400 696,8 1211
49,44 1941 319,8 479,3 1000
50,44 1008 292,7 372,1 1000
51,44 1010 291,2 367,2 1000
52,49 947 289,8 372,1 1000
53,54 887 288,6 348,2 1000
54,55 870 287,6 351,5 1000
55,55 856 287,8 350,4 1000
56,6 839 287,2 353,1 1000
57,65 829 287,2 339,8 1000
58,7 807 287,2 339,5 1000
59,75 799 287,2 340,8 1000
60,81 804 287,2 337,8 1000
61,81 796 287,2 344,5 1000
62,86 791 287,2 343,3 1000
63,91 805 287,5 333,3 1000
64,91 796 287,5 341,6 1000
65,98 707 330,3 322,5 1037
66,97 810 288,3 362,1 1026
68,02 821 287,2 337,8 1005
69,07 772 287,2 344,5 1002
70,12 799 287,2 332,8 1001
71,18 802 287,5 339,1 1000
72,18 805 287,2 343,6 1000
73,23 807 287,2 347 1000
74,29 803 287,5 349,5 1000
75,29 804 287,2 347,9 1000
76,29 804 287,2 340,3 1000
77,35 799 287,5 349,2 1001
78,36 798 287,2 347,5 1000
79,36 808 287,2 342,9 1001
80,41 803 287,5 347,8 1000
81,47 793 287,2 346,5 1001
82,47 803 287,2 347,9 1000
83,47 799 287,5 338,2 1000
84,53 804 287,2 357,8 1000
85,53 799 287,2 347,8 1000
86,58 797 287,2 350,4 1000
87,63 796 287,2 339,5 1000
88,68 810 287,2 337,8 1000
89,73 804 287,5 352,9 1000
90,78 794 287,2 346,5 1000
91,78 794 287,5 358,1 1000
92,83 798 287,2 334,5 1000
93,89 859 1400 284,2 1142
94,89 1354 441,1 342,7 1148
95,94 1510 315,3 359,8 1060
96,99 1279 292,7 383,4 1005
98,04 924 298,5 375,1 1177
99,1 1083 654,6 347,2 1176
100,1 1299 689,7 343,9 1201
101,15 1483 708,1 366,2 1300
102,21 1728 917,8 440,6 1435
103,22 2002 880 510,2 1686
104,22 2358 1400 621,9 1994
105,27 2887 1400 929,9 2080
106,33 3555 1400 693,1 1269
107,33 2453 1400 550,8 1802
108,33 2503 1400 715,8 2089
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Czas Engine speed Desired intake air quantity Intake air quantity Boost pressure
s obr/min mg/w mg/w mBar
0 1000 291,7 363,4 1031
1 946 290,1 356,7 1028
2,02 896 1400 272,3 1028
3,02 1607 485,8 359,8 1115
4,02 1563 797,5 396,5 1176
5,07 2397 914,6 539,2 1624
6,07 3032 507,9 573,4 1350
7,12 1977 1018,4 580,1 1440
8,18 2445 1400 727,7 1910
9,18 3040 1400 928,9 2078
10,23 3333 1400 565,6 1269
11,24 2239 373,2 453,6 1115
12,24 2131 359,2 437,5 1089
13,3 2034 344 430,7 1079
14,3 1922 336,3 432,3 1073
15,3 1842 329,4 419,3 1069
16,35 1737 322,1 407,7 1063
17,4 1639 316,3 366,6 1073
18,46 1676 659,3 457,5 1182
19,46 1797 629,9 538,5 1237
20,51 1149 292,8 434,7 1092
21,56 1036 292,7 382,4 1053
22,61 984 291 370,1 1040
23,66 934 289,8 361,6 1031
24,72 1237 333,5 337,4 1044
25,72 1369 1343,5 340,6 1095
26,72 1571 1400 403,1 1169
27,78 1842 1400 486,8 1327
28,78 2185 1400 589,7 1643
29,84 2695 1400 853,2 2255
30,84 3364 1400 884,7 2091
31,89 4078 1400 724,7 1569
32,95 2896 606,5 554,6 1401
33,95 2713 651,4 502,8 1227
34,95 2696 467,9 465,3 1163
36,02 2759 1400 740,8 1894
37,03 3016 1400 933,3 2126
38,03 3296 1400 812,4 1653
39,09 3127 1400 477,9 1160
40,09 3042 1400 585,2 1569
41,14 3169 1400 827,9 1798
42,19 2930 460,7 519 1195
43,24 1348 293,4 406,3 1092
44,3 1033 292,8 381,8 1057
45,3 1005 291,4 362,3 1044
46,35 952 290,5 361,7 1034
47,4 1619 309,8 351,7 1040
48,45 1324 296,9 370,8 1050
49,5 1180 293,2 378,9 1050
50,56 1234 523,3 336,2 1089
51,56 1480 1378,7 374,2 1144
52,62 1753 1400 456,5 1279
53,62 2062 1400 544,2 1521
54,62 2446 1400 711,5 2036
55,67 3063 1400 855,7 1936
56,72 3713 1400 776,5 1827
57,77 3057 940,8 583,8 1430
58,82 2749 1400 866,1 2104
59,87 3069 1400 961,6 2181
60,92 3355 1400 614,4 1398
61,98 1973 321,5 476,5 1140
62,98 1059 292,5 377,4 1076
64,04 1004 292,3 370,4 1053
65,04 983 290,2 360,8 1040
66,08 930 289,9 359,6 1034
67,14 895 288,2 348,7 1031
68,14 862 287,5 345,4 1028
69,2 839 287,2 357,1 1024
70,2 815 287,2 343,1 1024
71,2 792 287,5 340,4 1021
72,27 799 287,2 335,3 1021
73,27 801 287,2 338,7 1021
74,32 801 287,2 342,4 1018
75,32 798 287,2 344,1 1018
76,38 796 287,2 335,7 1018
77,39 800 287,5 338,7 1021
78,38 798 287,2 343,3 1021
79,43 803 287,5 345 1021
80,48 798 287,5 343,1 1018
81,53 814 287,2 349,2 1018
82,59 792 287,5 340,7 1018
83,59 795 287,5 344 1018
84,64 800 287,5 342,4 1018
85,71 794 287,5 341,6 1018
86,71 797 287,2 348,3 1018
87,76 793 287,5 349,1 1018
88,82 799 287,5 344,5 1018
89,82 802 287,5 351,6 1018
90,87 803 287,2 342 1018
91,93 808 287,5 345,7 1018
92,93 799 287,2 335,7 1018
93,99 800 287,5 342,8 1018
94,99 799 287,2 353,3 1018
96,04 804 287,2 347,1 1018
97,09 794 287,2 349,5 1018
98,14 794 287,2 351,9 1018
99,19 799 287,5 350,4 1018
100,25 782 287,2 346,3 1018
101,25 796 287,2 349,6 1018
102,31 795 287,2 351,6 1018
103,31 801 287,5 344,5 1018
104,36 822 287,2 357,2 1018
105,41 809 287,5 338,2 1018
106,46 804 287,5 355,7 1018
107,52 805 287,5 348,7 1018
108,52 801 287,2 354,6 1018
109,52 806 287,5 341,5 1018
110,58 807 287,5 348,4 1018
111,58 800 287,5 351,2 1018
112,64 800 287,5 355,9 1018
113,64 799 287,5 346,9 1018
114,7 805 287,2 346,6 1018
Pozdrawiam
Sebastian
moze byc i egr i oby tylko to
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
do 2500 jakby go cos blokowało nie kopci, noga na gaz i mozna czekac az mu sie załączy od 2500, a póżniej rakieta do czerwonego...
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
błędów na kompie żadnych.
Pozdrawiam
Sebastian
@snogas wstaw te wyniki jako załączniki to się je wczyta do fesa, a tak to pół strony nie wiadomo czego.
W 99% jtdm'ów jeśli EGR nie był czyszczony to może się nie domykać a i tak nic to nie zmienia, bo kanały dolotowe na kolektorze pod klapą gaszącą są tak zapchane sadzą, że nie mają żadnej przepuszczalności (u siebie żeby to wyczyścić musiałem używać małego młoteczka i przecinaka).
Edit:
Jak już dzielisz pomiary na grupy to rób to parami, bo innacze się to kupy nie trzyma :
1. Engine speed, Desired intake air quantity, Intake air quantity
2. Engine speed, Desired boost pressure, Boost pressure
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 08-03-2012 o 21:50
Ze względu na klauzulę sumienia mogę odmówić pomocy....
były Fiat 126p; Honda Accord Mk4 FL 2.0 B+G; Opel Vectra 1.8 CD B+G ; Fiat Punto II 1.2 8V B+G
jest Alfa 166 2.4 jtd '04...jak przystało na fana motoryzacji
Opel Astra J B14NEL - pożeracz korków
http://chomikuj.pl/danus77