Strona 320 z 336 PierwszyPierwszy ... 220270310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,191 do 3,200 z 3355

Temat: Korekty wtrysków

  1. #3191
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Dołączył
    03 2019
    Auto
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Postów
    273

    Domyślnie

    Też nie wiem jeden mówi tak drugi tak

  2. #3192
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    Dołączył
    08 2015
    Auto
    159 2.0 JTDm
    Postów
    888

    Domyślnie

    Było już wiele razy o tym.
    Sprawdza się zarówno na jałowych obrotach, jak i pod obciążeniem.

  3. #3193
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    Dołączył
    11 2010
    Mieszka w
    Dębica RDE - podkarpackie
    Auto
    AR 159 SW, Progression, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006r.
    Postów
    6,839

    Domyślnie

    Ja ostatnio sprawdzałem u siebie. Wszystkie wtryski bliskie 0 zarówno na jałowym jak i przy dodawaniu gazu do ok.2500 obrotów

  4. #3194
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Dołączył
    03 2015
    Auto
    Włoskie, doładowane
    Postów
    729

    Domyślnie

    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Ja ostatnio sprawdzałem u siebie. Wszystkie wtryski bliskie 0 zarówno na jałowym jak i przy dodawaniu gazu do ok.2500 obrotów
    To jeszcze zloguj korekty podczas spokojnej jazdy na 5 biegu.

  5. #3195
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    Dołączył
    01 2018
    Auto
    Alfa Romeo 159 1,9 190KM
    Postów
    8

    Domyślnie

    Korekty 1:
    Czas "Korekta
    s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
    0,00 0,2600 -0,7500 -0,1200 0,6100 ""
    0,84 0,2700 -0,7700 -0,1100 0,6000 ""
    1,68 0,2800 -0,7700 -0,1100 0,5900 ""
    2,52 0,3100 -0,8000 -0,1000 0,6000 ""
    3,36 0,3100 -0,8000 -0,1200 0,6200 ""
    4,20 0,2900 -0,7700 -0,1500 0,6900 ""
    5,04 0,2200 -0,7500 -0,1900 0,8000 ""
    5,88 0,0900 -0,7000 -0,2400 0,8900 ""
    6,72 0,0300 -0,6400 -0,3200 0,9400 ""
    7,56 0,0300 -0,6400 -0,3300 0,9400 ""
    8,40 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
    9,24 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
    10,08 0,0300 -0,6500 -0,3400 0,9500 ""
    10,91 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
    11,76 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
    12,59 0,0200 -0,6300 -0,3600 0,9500 ""
    13,43 0,0200 -0,6300 -0,3600 1,0000 ""
    14,27 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    15,12 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    15,96 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    16,80 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    17,64 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    18,48 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    19,32 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    20,16 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    21,00 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    21,84 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    22,68 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    23,52 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    24,36 0,0100 -0,6500 -0,3500 0,9900 ""
    25,20 0,0100 -0,6500 -0,3400 0,9900 ""
    26,04 -0,0500 -0,5700 -0,3100 0,9400 ""
    26,88 -0,1300 -0,4400 -0,3100 0,8300 ""
    27,72 -0,1200 -0,3500 -0,2800 0,7300 ""
    28,55 -0,0900 -0,3500 -0,2600 0,7100 ""
    29,39 -0,0800 -0,3700 -0,2700 0,7100 ""
    30,23 -0,0500 -0,3900 -0,2600 0,7200 ""
    31,07 -0,0400 -0,4200 -0,2500 0,7300 ""
    31,91 -0,0200 -0,4500 -0,2600 0,7100 ""
    32,75 0,0200 -0,4900 -0,2600 0,7200 ""
    33,59 0,0500 -0,5200 -0,2700 0,7300 ""
    34,43 0,0800 -0,5500 -0,2800 0,7500 ""
    35,27 0,0900 -0,5500 -0,3000 0,7500 ""
    36,11 0,1200 -0,5600 -0,3100 0,7500 ""
    36,95 0,1500 -0,5900 -0,3300 0,7400 ""
    37,79 0,1900 -0,6100 -0,3400 0,7500 ""
    38,63 0,2100 -0,6300 -0,3600 0,7600 ""
    39,47 0,2300 -0,6400 -0,3600 0,7800 ""
    40,31 0,2300 -0,6500 -0,3700 0,7900 ""
    41,15 0,2300 -0,6500 -0,3800 0,7900 ""
    41,99 0,2500 -0,6500 -0,3900 0,7600 ""
    42,83 0,2900 -0,6700 -0,3700 0,7600 ""
    43,67 0,2800 -0,6800 -0,3400 0,7600 ""
    44,51 0,2700 -0,7000 -0,3200 0,7500 ""
    45,35 0,2800 -0,7100 -0,3100 0,7500 ""
    46,19 0,2700 -0,7000 -0,3200 0,7400 ""
    47,02 0,2800 -0,7000 -0,3200 0,7300 ""
    47,86 0,2900 -0,6900 -0,3200 0,7100 ""

    Korekty 2
    Czas "Korekta
    s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
    0,00 0,2500 -0,7400 -0,2100 0,6900 ""
    0,84 0,2600 -0,7200 -0,2300 0,6700 ""
    1,68 0,3000 -0,7300 -0,2500 0,6900 ""
    2,52 0,2900 -0,7000 -0,3200 0,7700 ""
    3,36 0,2200 -0,6300 -0,4000 0,8600 ""
    4,20 0,1300 -0,5800 -0,4500 0,9500 ""
    5,04 0,0500 -0,5400 -0,4800 1,0200 ""
    5,88 -0,0600 -0,4400 -0,4600 1,0700 ""
    6,72 -0,2500 -0,3400 -0,5000 1,1200 ""
    7,56 -0,2900 -0,2800 -0,5900 1,1200 ""
    8,40 -0,2500 -0,2200 -0,5000 0,8800 ""
    9,24 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
    10,08 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
    10,91 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
    11,75 -0,2400 -0,2200 -0,4300 0,9000 ""
    12,59 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    13,43 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    14,27 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    15,11 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    15,95 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    16,79 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    17,63 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    18,47 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    19,31 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    20,15 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    20,99 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    21,83 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    22,67 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    23,51 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    24,35 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    25,19 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    26,03 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    26,87 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    27,71 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    28,55 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    29,38 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    30,22 -0,2400 -0,2500 -0,3900 0,9000 ""
    31,06 -0,2400 -0,2600 -0,3800 0,9400 ""
    31,90 -0,3400 -0,1600 -0,4200 0,8500 ""
    32,74 -0,2500 -0,1800 -0,3400 0,6800 ""
    33,58 -0,1300 -0,2300 -0,2300 0,5900 ""
    34,42 -0,1000 -0,3300 -0,1300 0,5900 ""
    35,26 -0,1100 -0,3300 -0,1300 0,5600 ""
    36,10 -0,0900 -0,3300 -0,0900 0,5300 ""
    36,94 -0,0900 -0,3500 -0,0800 0,5300 ""
    37,78 -0,0800 -0,3600 -0,0900 0,5400 ""
    38,62 -0,0700 -0,3800 -0,1100 0,5600 ""
    39,46 0,0000 -0,4300 -0,1400 0,5800 ""
    40,30 0,0500 -0,4900 -0,1700 0,6000 ""
    41,14 0,1100 -0,5600 -0,1800 0,6100 ""
    41,98 0,1700 -0,6000 -0,2100 0,6300 ""
    42,82 0,2000 -0,6100 -0,2600 0,6600 ""
    43,66 0,2300 -0,6300 -0,2600 0,6400 ""
    44,50 0,2900 -0,6600 -0,3200 0,6200 ""
    45,34 0,3200 -0,6000 -0,3500 0,6300 ""
    46,17 0,3200 -0,6200 -0,3500 0,6600 ""
    47,01 0,3400 -0,6700 -0,3300 0,6700 ""
    47,85 0,3400 -0,7100 -0,3000 0,6800 ""
    48,69 0,3400 -0,7400 -0,2900 0,6900 ""
    49,53 0,3500 -0,7500 -0,2800 0,7200 ""
    50,37 0,3000 -0,7600 -0,2700 0,7400 ""
    51,21 0,2600 -0,7400 -0,2200 0,7300 ""
    52,05 0,2200 -0,7200 -0,2400 0,7200 ""
    52,89 0,2300 -0,7200 -0,2600 0,7500 ""
    53,73 0,2000 -0,6200 -0,3700 0,7800 ""

    Korekty 3
    Czas "Korekta
    s "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "mm³/w" "
    0,00 0,3000 -0,6600 -0,2100 0,5700 ""
    0,84 0,3100 -0,6700 -0,2100 0,5500 ""
    1,68 0,3300 -0,6900 -0,2000 0,5800 ""
    2,52 0,3300 -0,7200 -0,2400 0,6600 ""
    3,36 0,2800 -0,6800 -0,3100 0,7400 ""
    4,20 0,2400 -0,6900 -0,3000 0,8300 ""
    5,04 0,1900 -0,7800 -0,2900 1,0000 ""
    5,88 0,0600 -0,7400 -0,3700 1,0800 ""
    6,72 0,0100 -0,6500 -0,4500 1,0900 ""
    7,56 0,0400 -0,6600 -0,4800 1,1000 ""
    8,40 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
    9,24 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
    10,07 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1500 ""
    10,91 0,0000 -0,6400 -0,5000 1,1600 ""
    11,75 -0,0100 -0,6300 -0,5300 1,1900 ""
    12,59 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    13,43 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    14,27 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    15,11 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    15,95 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    16,79 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    17,63 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    18,47 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    19,31 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    20,15 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    20,99 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    21,83 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    22,67 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    23,51 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    24,35 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    25,19 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    26,03 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    26,87 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    27,71 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    28,54 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1900 ""
    29,38 -0,0500 -0,6000 -0,5300 1,1500 ""
    30,22 -0,0200 -0,5200 -0,5200 0,9900 ""
    31,06 0,0200 -0,5000 -0,4300 0,9200 ""
    31,90 0,0000 -0,4700 -0,4000 0,8400 ""
    32,74 0,0100 -0,4200 -0,3700 0,7500 ""
    33,58 0,0100 -0,4000 -0,3200 0,6900 ""
    34,42 0,0200 -0,3700 -0,3000 0,6200 ""
    35,26 0,0300 -0,3700 -0,2400 0,5800 ""
    36,10 0,0300 -0,4000 -0,1700 0,5400 ""
    36,94 0,0300 -0,4000 -0,1700 0,5400 ""
    37,78 0,0400 -0,4100 -0,1800 0,5500 ""
    38,62 0,0500 -0,4200 -0,2100 0,5700 ""
    39,46 0,0900 -0,4500 -0,2300 0,5900 ""
    40,30 0,1300 -0,4600 -0,2700 0,6100 ""
    41,14 0,1800 -0,5300 -0,2800 0,6300 ""
    41,98 0,2100 -0,5600 -0,3000 0,6400 ""
    42,82 0,2500 -0,5800 -0,3200 0,6500 ""
    43,66 0,2700 -0,6200 -0,3200 0,6700 ""
    44,49 0,3000 -0,6500 -0,3400 0,6900 ""
    45,33 0,3100 -0,6500 -0,3700 0,7000 ""
    46,17 0,3300 -0,6700 -0,3700 0,7100 ""
    47,01 0,3400 -0,6800 -0,3800 0,7300 ""
    47,85 0,3500 -0,6900 -0,3900 0,7300 ""
    48,69 0,3600 -0,7000 -0,4100 0,7400 ""
    49,53 0,3700 -0,7000 -0,4200 0,7500 ""
    50,37 0,3700 -0,7200 -0,4100 0,7700 ""
    51,21 0,3700 -0,7300 -0,4300 0,7800 ""

    Co myślicie?

  6. #3196
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Dołączył
    03 2015
    Auto
    Włoskie, doładowane
    Postów
    729

    Domyślnie

    Myślę, że przegiąłeś [emoji3] Tak się logów na forum nie wrzuca.

  7. #3197
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    Dołączył
    01 2018
    Auto
    Alfa Romeo 159 1,9 190KM
    Postów
    8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Myślę, że przegiąłeś [emoji3] Tak się logów na forum nie wrzuca.

    Ale źle logowane czy nieczytelne?

  8. #3198
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    Dołączył
    11 2010
    Mieszka w
    Dębica RDE - podkarpackie
    Auto
    AR 159 SW, Progression, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006r.
    Postów
    6,839

    Domyślnie

    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    To jeszcze zloguj korekty podczas spokojnej jazdy na 5 biegu.
    Będę chipsa robił niedługo to mi Ramzes może to zrobi żebym wrzucił. Później myślę jecgac na hamownie

  9. #3199
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Dołączył
    03 2015
    Auto
    Włoskie, doładowane
    Postów
    729

    Domyślnie

    Cytat Napisał STOKAM Zobacz post
    Ale źle logowane czy nieczytelne?
    Logi wrzuca się w postaci pliku .csv wygenerowanego z programu typu Multiecuscan. Na pewno znajdziesz instrukcję na forum.

  10. #3200
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    Dołączył
    01 2018
    Auto
    Alfa Romeo 159 1,9 190KM
    Postów
    8

    Domyślnie

    1.zip2.zip3.zip

    Czy tak mają być dodane?

Podobne wątki

  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory