Podeślij mi logi na tuning@conmir.pl
Podeślij mi logi na tuning@conmir.pl
Chip tuning, EGR off , DPF off, SCR off, Lambda off , modyfikacja dawki startowej oraz inne.
Więcej informacji: www.conmir.pl, lub Fanpage na FACEBOOK
Trochę o korektach - > Motoblog - wpływ korekt pod obciążeniem
Trochę o DPF - > Motoblog - co warto wiedzieć o DPF
Koledzy mam pytanie czy nie wyjmując wtrysków z auta np.podłanczając je pod kompa można sprawdzić wtryski czy np.nie leją?
BYŁ LEON by COMPSPORT
JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
Nie.
159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
A jest może ktoś z Piotrkowa trybunalskiego ewentualnie z Łodzi kto posiada takowy program i kabel i byłby w stanie poświęcić troszkę czasu?
BYŁ LEON by COMPSPORT
JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
Będzie ktoś w stanie mi pomoc
BYŁ LEON by COMPSPORT
JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
jest ktoś w stanie z tego coś odczytac
"Time ""Inj. correction Cyl. 1"" ""Inj. correction Cyl. 2"" ""Inj. correction Cyl. 3"" ""Inj. correction Cyl. 4"" ""TAG"""
"sec ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" ""mmÂł/i"" "" """
"0,00 0,0200 -0,5900 0,2600 0,2400 """""
"0,75 0,0700 -0,5900 0,3000 0,2800 """""
"1,50 0,0100 -0,6100 0,2500 0,3000 """""
"2,27 0,0200 -0,5900 0,2300 0,3100 """""
"3,01 0,0400 -0,5700 0,1900 0,3100 """""
"3,77 0,0600 -0,5800 0,2000 0,3700 """""
"4,53 0,0200 -0,5600 0,1400 0,3300 """""
"5,29 0,1200 -0,6600 0,2300 0,3100 """""
"6,06 0,1100 -0,6300 0,1600 0,3800 """""
"6,83 0,0500 -0,6000 0,1400 0,4200 """""
"7,60 0,0600 -0,6200 0,1300 0,4400 """""
"8,37 0,0800 -0,6800 0,1400 0,4600 """""
"9,12 0,0900 -0,7300 0,1500 0,4800 """""
"9,88 0,1000 -0,7500 0,1500 0,5000 """""
"10,64 0,1100 -0,7700 0,1300 0,5200 """""
"11,40 0,1200 -0,7900 0,1200 0,5500 """""
"12,16 0,1300 -0,8100 0,1400 0,4700 """""
"12,89 0,1800 -0,8200 0,1800 0,4100 """""
"13,64 0,2200 -0,8400 0,2300 0,3500 """""
"14,39 0,2600 -0,8000 0,2000 0,2200 """""
"15,13 0,3700 -0,7300 0,1500 0,1700 """""
"15,88 0,4200 -0,7300 0,1200 0,1800 """""
"16,63 0,4200 -0,7300 0,1100 0,1300 """""
"17,39 0,5200 -0,5900 0,0000 -0,1200 """""
"18,15 0,6500 -0,4800 -0,0400 -0,1200 """""
"18,89 0,6300 -0,4300 -0,1300 -0,0500 """""
"19,64 0,6200 -0,3900 -0,2100 -0,0200 """""
"20,39 0,6300 -0,3400 -0,2200 -0,1000 """""
"21,13 0,6700 -0,3100 -0,2200 -0,1500 """""
"21,89 0,6800 -0,3100 -0,2200 -0,1500 """""
"22,66 0,6800 -0,2900 -0,2300 -0,2300 """""
"23,43 0,6700 -0,0700 -0,3300 -0,4600 """""
"24,17 0,8500 0,0100 -0,3500 -0,6700 """""
"24,92 0,9600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"25,65 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"26,41 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"27,17 0,5600 0,0700 -0,3100 -0,7200 """""
"27,92 0,5600 0,0700 -0,2100 -0,6200 """""
"28,69 0,6400 0,1300 -0,1400 -0,5600 """""
"29,44 0,6200 0,1000 -0,1100 -0,7200 """""
"30,20 0,7800 0,0600 -0,0700 -0,9100 """""
"30,93 1,0000 0,0200 -0,0700 -1,0800 """""
"31,68 1,2200 -0,0500 -0,0400 -1,2000 """""
"32,44 1,3400 -0,1200 -0,0100 -1,0600 """""
"33,17 1,2600 -0,2400 -0,1600 -0,7100 """""
"33,92 1,2100 -0,3300 -0,3900 -0,3700 """""
"34,67 1,1600 -0,3500 -0,5600 -0,1400 """""
"35,41 1,0400 -0,3300 -0,6000 -0,0700 """""
"36,16 0,9500 -0,2500 -0,5600 -0,1500 """""
"36,91 1,0100 -0,2200 -0,5500 -0,3900 """""
"37,66 1,1200 -0,1400 -0,4800 -0,5700 """""
"38,43 1,1200 -0,0300 -0,4200 -0,6700 """""
"39,17 1,0700 0,0400 -0,3600 -0,7700 """""
"39,94 1,0300 0,0900 -0,3300 -0,8300 """""
"40,69 1,1300 0,0400 -0,3500 -0,8000 """""
"41,44 1,1200 0,0200 -0,3900 -0,8400 """""
"42,21 1,2600 0,0000 -0,3700 -0,9500 """""
"42,96 1,3800 -0,0600 -0,3800 -0,9100 """""
"43,69 1,3500 -0,0800 -0,3700 -0,7400 """""
"44,45 1,1800 -0,0900 -0,4800 -0,4900 """""
"45,21 1,1000 -0,1600 -0,5500 -0,2200 """""
"45,97 1,0000 -0,2500 -0,6200 -0,0400 """""
"46,73 0,9300 -0,2800 -0,5800 0,0200 """""
"47,48 0,8000 -0,2400 -0,5800 0,0100 """""
"48,24 0,8100 -0,1200 -0,5900 -0,2600 """""
"48,97 0,9600 -0,0500 -0,5400 -0,4300 """""
"49,72 1,0400 -0,1100 -0,5900 -0,2500 """""
"50,49 0,9700 -0,0300 -0,6100 -0,5300 """""
"51,24 1,1400 0,0400 -0,5800 -0,6200 """""
"51,99 1,1400 0,0400 -0,5600 -0,6500 """""
"52,73 1,1700 0,0000 -0,4000 -0,8000 """""
"53,48 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"54,23 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"54,97 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"55,72 1,0300 0,0500 -0,3100 -0,7600 """""
"56,47 1,0200 0,0500 -0,2900 -0,7500 """""
"57,24 1,0000 -0,0900 -0,0500 -0,6600 """""
"57,99 0,8200 -0,2000 0,0400 -0,5400 """""
"58,73 0,7100 -0,2200 0,1100 -0,6700 """""
"59,48 0,7500 -0,1600 0,1400 -0,8200 """""
"60,23 0,8800 -0,1200 0,1100 -0,9700 """""
"60,98 0,9800 -0,1400 0,1100 -0,9600 """""
"61,75 0,9900 -0,1200 0,0500 -1,0600 """""
"62,49 1,1800 -0,1400 0,0300 -1,1900 """""
"63,25 1,3300 -0,1100 0,0000 -1,3000 """""
"64,00 1,3800 -0,0300 -0,0500 -1,3600 """""
"64,76 1,5100 -0,0500 -0,0700 -1,3600 """""
"65,49 1,4700 -0,0600 -0,0500 -1,2000 """""
"66,24 1,2900 -0,1200 -0,0500 -0,9400 """""
"67,00 1,1200 -0,1900 -0,0500 -0,8400 """""
"67,75 1,0800 -0,1100 -0,0600 -1,0400 """""
"68,52 1,1300 0,0200 -0,0300 -1,1600 """""
"69,25 1,1000 0,1200 -0,0100 -1,2200 """""
"70,02 1,0900 0,1400 -0,0400 -1,2400 """""
"70,77 1,1800 0,1000 -0,0600 -1,1400 """""
"71,52 1,1000 0,0600 -0,0700 -0,9900 """""
"72,27 1,0300 0,0200 -0,0900 -0,9600 """""
"73,01 1,0500 0,0600 -0,0900 -1,1100 """""
"73,76 1,1100 0,1100 -0,0400 -1,2600 """""
"74,51 1,1800 0,1800 -0,0400 -1,3500 """""
"75,26 1,1500 0,2400 -0,0100 -1,3900 """""
"76,03 1,1000 0,3300 0,0000 -1,4400 """""
"76,77 1,0700 0,3800 0,0000 -1,4800 """""
"77,52 1,1200 0,3800 0,0100 -0,7900 """""
"78,27 1,1100 0,3800 0,0100 -0,7900 """""
"79,01 1,1100 0,3800 0,0100 -0,9500 """""
"79,76 0,9000 0,2700 -0,1800 -0,6300 """""
"80,49 0,9200 0,2900 -0,1800 -0,6300 """""
"81,25 0,9200 0,2900 -0,1800 -0,6300 """""
"82,01 0,9200 0,1900 -0,2700 -0,7500 """""
"82,77 0,8100 0,1700 -0,1900 -0,7600 """""
"83,52 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"84,25 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"85,00 0,7700 0,1400 -0,1600 -0,7500 """""
"85,76 0,7700 0,1200 -0,1000 -0,7400 """""
"86,49 0,7200 -0,0300 0,0900 -0,5200 """""
"87,24 0,4400 -0,0900 0,1100 -0,2900 """""
"88,00 0,2300 -0,1600 0,2100 -0,0200 """""
"88,73 0,0100 -0,2500 0,2900 0,0900 """""
"89,48 -0,1100 -0,3200 0,2800 0,1900 """""
"90,23 -0,1300 -0,2300 0,1400 0,0800 """""
"90,97 0,0100 -0,3400 0,3100 0,0500 """""
"91,72 0,0500 -0,5600 0,4400 0,1200 """""
"92,49 0,0300 -0,5900 0,4300 0,0300 """""
"93,24 0,1300 -0,5300 0,3500 -0,0600 """""
"93,99 0,2300 -0,4000 0,2500 -0,2600 """""
"94,73 0,3600 -0,1300 0,0600 -0,4200 """""
"95,48 0,4300 -0,0600 0,0500 -0,4300 """""
"96,23 0,4400 -0,0600 0,0700 -0,4800 """""
"96,98 0,4700 -0,1300 0,1900 -0,3500 """""
"97,74 0,3400 -0,2900 0,2900 -0,2800 """""
"98,49 0,3000 -0,3200 0,2900 -0,3600 """""
"99,25 0,3900 -0,2500 0,2200 -0,4600 """""
"100,02 0,4800 -0,2200 0,1900 -0,4600 """""
"100,79 0,4800 -0,2100 0,1800 -0,4700 """""
"101,53 0,5000 -0,1400 0,1200 -0,5200 """""
"102,28 0,5800 -0,1800 0,0500 -0,3900 """""
"103,01 0,6700 -0,2900 -0,1400 -0,2200 """""
"103,76 0,7100 -0,3300 -0,2500 -0,0500 """""
"104,52 0,6600 -0,3600 -0,3700 0,1300 """""
"105,27 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1300 """""
"106,02 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1300 """""
"106,77 0,6700 -0,4000 -0,3900 0,1200 """""
"107,52 0,6600 -0,3500 -0,3900 0,0800 """""
"108,28 0,6000 -0,3000 -0,3100 0,0500 """""
"109,01 0,5300 -0,3000 -0,2300 0,0500 """""
"109,76 0,4500 -0,3200 -0,1500 0,1000 """""
"110,51 0,3500 -0,3300 -0,0800 0,1200 """""
"111,27 0,2800 -0,3700 0,0000 0,1500 """""
"112,03 0,2400 -0,4300 0,0100 0,1900 """""
"112,77 0,2400 -0,5100 0,1100 0,2200 """""
"113,54 0,2200 -0,7000 0,2300 0,4600 """""
"114,29 0,0000 -0,6600 0,1100 0,5200 """""
"115,06 0,0300 -0,6300 0,0900 0,3400 """""
"115,82 0,2600 -0,7500 0,2300 0,3200 """""
"116,58 0,2700 -0,9700 0,4300 0,4400 """""
"117,34 0,1700 -1,1500 0,5300 0,6200 """""
"118,09 0,0100 -1,2100 0,5100 0,8400 """""
"118,86 -0,1500 -1,1300 0,3200 0,8900 """""
"119,61 -0,1100 -0,9700 0,1900 0,7900 """""
"120,37 0,0000 -0,9300 0,1500 0,7000 """""
"121,12 0,0800 -0,8900 0,1200 0,6100 """""
"121,85 0,1500 -0,8600 0,0600 0,5700 """""
"122,61 0,1900 -0,8300 0,0400 0,5700 """""
"123,36 0,2000 -0,8200 0,0500 0,5800 """""
"124,09 0,1900 -0,7800 0,0300 0,5500 """""
BYŁ LEON by COMPSPORT
JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
Kolego chyba niktżeś za szalał z tymi cyferkami
lepiej podaj wykres inacze j.
Wyslano z Noki 3110![]()